说明:某学校去年520分不等于今年520分,大家还需要结合今年本市各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全市的位次排名等因素综合决定。
以下是考高分网根据各大学录取分数线整理的历年天津文科520分左右的大学名单,供大家参考:
| 学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 录取分 |
| 天津师范大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 530 |
| 重庆师范大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 528 |
| 集美大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 528 |
| 山西大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 528 |
| 西安邮电大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 528 |
| 燕山大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 528 |
| 北京物资学院 | 本科批-A阶段 | 428 | 527 |
| 四川外国语大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 527 |
| 长沙理工大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 526 |
| 济南大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 526 |
| 天津师范大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 526 |
| 安徽师范大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 525 |
| 南方医科大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 525 |
| 天津工业大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 525 |
| 海南大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 525 |
| 大连交通大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 523 |
| 曲阜师范大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 523 |
| 山东中医药大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 522 |
| 重庆理工大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 521 |
| 云南中医药大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 521 |
| 成都理工大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 520 |
| 广东金融学院 | 本科批-A阶段 | 428 | 520 |
| 烟台大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 520 |
| 北京联合大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 517 |
| 华东交通大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 517 |
| 西南石油大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 516 |
| 江西师范大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 515 |
| 苏州科技大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 515 |
| 天津外国语大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 515 |
| 湖北工业大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 514 |
| 山东政法学院 | 本科批-A阶段 | 428 | 514 |
| 四川美术学院 | 本科批-A阶段 | 428 | 514 |
| 浙江农林大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 514 |
| 成都信息工程大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 513 |
| 吉林师范大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 513 |
| 辽宁师范大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 513 |
| 长春中医药大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 512 |
| 西南民族大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 512 |
| 河北大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 512 |
| 昆明理工大学 | 本科批-A阶段 | 428 | 511 |
| 南京工程学院 | 本科批-A阶段 | 428 | 510 |
2、2018天津文科520分左右的大学名单
| 学校名称 | 最低分 |
| 广东金融学院 | 530 |
| 吉林财经大学 | 530 |
| 哈尔滨师范大学 | 529 |
| 沈阳大学 | 529 |
| 西南民族大学 | 529 |
| 河北大学 | 529 |
| 山东科技大学 | 528 |
| 吉林师范大学 | 527 |
| 江西师范大学 | 527 |
| 浙江农林大学 | 527 |
| 大连大学 | 526 |
| 湖北师范大学 | 525 |
| 江西中医药大学 | 525 |
| 天津理工大学 | 525 |
| 青岛理工大学 | 524 |
| 苏州科技大学 | 524 |
| 北京石油化工学院 | 523 |
| 江苏科技大学 | 523 |
| 天津中医药大学 | 523 |
| 中国劳动关系学院 | 523 |
| 天津商业大学 | 522 |
| 黑龙江大学 | 521 |
| 鲁东大学 | 521 |
| 天津职业技术师范大学 | 521 |
| 西安科技大学 | 521 |
| 云南中医学院 | 521 |
| 天津科技大学 | 521 |
| 昆明理工大学 | 520 |
| 厦门理工学院 | 520 |
| 河北科技大学 | 519 |
| 兰州交通大学 | 519 |
| 山西财经大学 | 519 |
| 西安财经学院 | 519 |
| 西北师范大学 | 519 |
| 西华大学 | 519 |
| 河南财经政法大学 | 518 |
| 河南师范大学 | 517 |
| 山东理工大学 | 517 |
| 天津城建大学 | 517 |
| 贵州财经大学 | 517 |
| 湖北中医药大学 | 516 |
| 东北电力大学 | 515 |
| 湖南科技大学 | 515 |
| 天津体育学院 | 515 |
| 长春师范大学 | 514 |
| 沈阳工业大学 | 514 |
| 常州大学 | 513 |
| 福建农林大学 | 513 |
| 南通大学 | 513 |
| 太原师范学院 | 513 |
| 天津农学院 | 513 |
| 吉林财经大学 | 513 |
| 天津理工大学 | 513 |
| 承德医学院 | 512 |
| 西安工业大学 | 512 |
| 海南师范大学 | 511 |
| 华北理工大学 | 511 |
| 山西中医药大学 | 511 |
| 中北大学 | 511 |
| 北华大学 | 510 |
| 甘肃政法学院 | 510 |
| 河北地质大学 | 510 |
| 河南工业大学 | 510 |
| 湖北经济学院 | 510 |
| 廊坊师范学院 | 510 |
| 山东农业大学 | 510 |
| 山西传媒学院 | 510 |
| 天津中德应用技术大学 | 510 |
| 天津商业大学 | 510 |



