福建师范大学联考2020年录取分数线是多少,专业录取分数线是多少,是每个填报福建师范大学联考的考生最关心的问题,随着全省高考录取批次的陆续公布,考生们也开始关心是否要录,本站整理的相关资料仅供参考,仅供参考。
1、 福建师范大学联合学院2020年录取分数线是多少分无公告
2、 福建师范大学联合学院历年录取分数线福建师范大学联合学院2019年录取分数线及录取名额统计表
1福建师范大学协和学院2019年云南录取分数线为:文科二批497分,最低录取位置33523分;理科二批438分,最低录取位置87253分;
2福建师范大学协和学院2019年广西录取分数线为:文科二批425分,最低录取位置36326分;理科二批393分,最低录取位置98342分;
三。福建师范大学协和学院2019年山西录取分数线为:文科第二批录取C448分,最低录取位置13971分;理科第二批录取c392分,最低录取位置36721分;
4福建师范大学协和学院2019年甘肃录取分数线为:文科446分,最低27958分;理科391分,最低82845分;
5福建师范大学协和学院2019年广东录取分数线为:文科513分,理科45488分,理科439分,理科145572分;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 438 | 87253 | 497 | 33523 |
| 2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 400 | 98756 | 481 | 31630 |
| 3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 402 | 256652 | 460 | 86358 |
| 4 | 2019 | 广西 | 本二批 | 393 | 98342 | 425 | 36326 |
| 5 | 2019 | 山西 | 二批C | 392 | 36721 | 448 | 13971 |
| 6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 459 | 166864 | 484 | 57443 |
| 7 | 2019 | 福建 | 本二批 | 414 | 75158 | 479 | 25432 |
| 8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 382 | - | 451 | - |
| 9 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 430 | 118789 | 505 | 40867 |
| 10 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 452 | 75143 | 503 | 21264 |
| 11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 444 | 133421 | 518 | 42171 |
| 12 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 391 | 82845 | 446 | 27958 |
| 13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 439 | 145572 | 513 | 45488 |
| 14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 471 | 81062 | 526 | 24643 |
2018年福建师范大学协和学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、福建师范大学协和学院2018年在广西录取分数线如下:文科录取批次本二批414分,最低录取位次为43807名、理科录取批次本二批349分,最低录取位次为113860名;
2、福建师范大学协和学院2018年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批487分,最低录取位次为59237名、理科录取批次本科批412分,最低录取位次为163134名;
3、福建师范大学协和学院2018年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本二批462分,最低录取位次为26883名、理科录取批次本二批428分,最低录取位次为78768名;
4、福建师范大学协和学院2018年在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批493分,最低录取位次为67614名、理科录取批次本二批481分,最低录取位次为144061名;
5、福建师范大学协和学院2018年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批501分,最低录取位次为45455名、理科录取批次本二批446分,最低录取位次为135949名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 349 | 113860 | 414 | 43807 |
| 2 | 2018 | 山西 | 二批C | 340 | - | 417 | - |
| 3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 390 | 77483 | 457 | 26880 |
| 4 | 2018 | 江西 | 本二批 | 466 | 79941 | 523 | 26696 |
| 5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 410 | 219285 | 458 | 80122 |
| 6 | 2018 | 广东 | 本科批 | 412 | 163134 | 487 | 59237 |
| 7 | 2018 | 云南 | 本二批 | 412 | 96727 | 483 | 45022 |
| 8 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 374 | 92647 | 409 | 31450 |
| 9 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 428 | 78768 | 462 | 26883 |
| 10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 481 | 144061 | 493 | 67614 |
| 11 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 422 | 119652 | 500 | 40991 |
| 12 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 446 | 135949 | 501 | 45455 |
| 13 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 381 | 30807 | 423 | 9640 |
| 14 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 400 | 105683 | 502 | 34847 |



