高考填报志愿时,闽南科技学院有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,考高分网已经为大家整理好了闽南科技学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、闽南科技学院院系设置情况截至年4月,学校设有计算机信息学院、光电信息学院、商学院、生命科学与
化学学院、
艺术设计学院、马克思主义学院、人文学院、
土木工程学院、通识
教育学院、创新创业学院及国际教育学院等11个二级学院,共开设涵盖理、工、文、管、经等学科门类的31个本科专业。
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 备注 |
|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 本科 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 4年 | 本科 | 在美林校区就读 |
| 050201 | 英语 | 4年 | 本科 |
| 050303 | 广告学 | 4年 | 本科 | |
| 071102 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 本科 | |
| 120201 | 工商管理 | 4年 | 本科 | |
| 120202 | 市场营销 | 4年 | 本科 | |
| 120405 | 城市管理 | 4年 | 本科 | |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 4年 | 本科 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 本科 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 本科 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 4年 | 本科 | 在美林校区就读 |
| 050201 | 英语 | 4年 | 本科 |
| 050303 | 广告学 | 4年 | 本科 | |
| 070302 | 应用化学 | 4年 | 本科 | |
| 071102 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | |
| 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 本科 | |
| 080703 | 通信工程 | 4年 | 本科 | |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 4年 | 本科 | |
| 080706 | 信息工程 | 4年 | 本科 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 本科 | |
| 080903 | 网络工程 | 4年 | 本科 | |
| 080907 | 智能科学与技术 | 4年 | 本科 | |
| 082503 | 环境科学 | 4年 | 本科 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 本科 | |
| 083001 | 生物工程 | 4年 | 本科 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 本科 | |
| 120201 | 工商管理 | 4年 | 本科 | |
| 120202 | 市场营销 | 4年 | 本科 | |
| 120405 | 城市管理 | 4年 | 本科 | |
| 081001 | 土木工程 | 4年 | 本科 | 在美林校区就读 |
| 120105 | 工程造价 | 4年 | 本科 |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 4年 | 本科 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 本科 | |
| (上表来源,截至2018年6月) |
2、
福建师范大学闽南科技学院专业设置情况截至年4月,学校设有计算机信息学院、光电信息学院、商学院、生命科学与化学学院、
艺术设计学院、马克思主义学院、人文学院、土木工程学院、通识教育学院、创新创业学院及国际教育学院等11个二级学院,共开设涵盖理、工、文、管、经等学科门类的31个本科专业。
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 备注 |
|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 本科 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 4年 | 本科 | 在美林校区就读 |
| 050201 | 英语 | 4年 | 本科 |
| 050303 | 广告学 | 4年 | 本科 | |
| 071102 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 本科 | |
| 120201 | 工商管理 | 4年 | 本科 | |
| 120202 | 市场营销 | 4年 | 本科 | |
| 120405 | 城市管理 | 4年 | 本科 | |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 4年 | 本科 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 本科 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 本科 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 4年 | 本科 | 在美林校区就读 |
| 050201 | 英语 | 4年 | 本科 |
| 050303 | 广告学 | 4年 | 本科 | |
| 070302 | 应用化学 | 4年 | 本科 | |
| 071102 | 应用心理学 | 4年 | 本科 | |
| 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 本科 | |
| 080703 | 通信工程 | 4年 | 本科 | |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 4年 | 本科 | |
| 080706 | 信息工程 | 4年 | 本科 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 本科 | |
| 080903 | 网络工程 | 4年 | 本科 | |
| 080907 | 智能科学与技术 | 4年 | 本科 | |
| 082503 | 环境科学 | 4年 | 本科 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 本科 | |
| 083001 | 生物工程 | 4年 | 本科 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 本科 | |
| 120201 | 工商管理 | 4年 | 本科 | |
| 120202 | 市场营销 | 4年 | 本科 | |
| 120405 | 城市管理 | 4年 | 本科 | |
| 081001 | 土木工程 | 4年 | 本科 | 在美林校区就读 |
| 120105 | 工程造价 | 4年 | 本科 |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 4年 | 本科 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 本科 | |
| (上表来源,截至2018年6月) |
3、福建师范大学闽南科技学院比较好的专业名单
| 1 | 国际经济与贸易 | 4.4(156人) |
| 2 | 网络工程 | 4.5(129人) |
| 3 | 工商管理 | 4.6(109人) |
| 4 | 英语 | 4.4(107人) |
| 5 | 信息管理与信息系统 | 4.5(96人) |
| 6 | 广告学 | 4.3(94人) |
| 7 | 汉语言文学 | 4.1(88人) |