新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文考高分网小编为大家整理了华北电力大学科技学院在北京招生专业的选科要求对照表,北京考生如果想要报考华北电力大学科技学院,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、华北电力大学科技学院在北京的招生专业选科要求对照表| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法学类 (含法学) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 2 | 外国语言文学类 (含英语、翻译) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 3 | 工商管理类 (含工商管理、人力资源管理、财务管理、会计学、市场营销、物流管理) | 国家级特色专业 | 本科 | 无科目要求 |
| 4 | 公共管理类 (含公共事业管理、行政管理、广告学、汉语言文学) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 5 | 经济学类 (含经济学、金融学) | -- | 本科 | 物理或历史 |
| 6 | 数学类 (含信息与计算科学) | -- | 本科 | 物理 |
| 7 | 物理学类 (含应用物理学) | -- | 本科 | 物理 |
| 8 | 机械类 (含机械工程) | 国家级特色专业 | 本科 | 物理 |
| 9 | 材料类 (含材料科学与工程) | -- | 本科 | 物理 |
| 10 | 能源动力类 (新能源)(含新能源科学与工程(风电)、新能源科学与工程(生物质)、新能源科学与工程(太阳能)、新能源材料与器件) | 国家级特色专业 | 本科 | 物理 |
| 11 | 电气类 (含电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | -- | 本科 | 物理 |
| 12 | 电子信息类 (含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 国家级特色专业 | 本科 | 物理 |
| 13 | 自动化类 (含自动化、测控技术与仪器) | 国家级特色专业 | 本科 | 物理 |
| 14 | 计算机类 (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | -- | 本科 | 物理 |
| 15 | 土木类 (含建筑环境与能源应用工程) | -- | 本科 | 物理 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 水利类 (含水利水电工程、水文与水资源工程) | -- | 本科 | 物理 |
| 17 | 核工程类 (含核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 国家级特色专业 | 本科 | 物理 |
| 18 | 管理科学与工程类 (含工程管理、信息管理与信息系统) | -- | 本科 | 物理 |
| 19 | 环境科学与工程类 (含应用化学) | 国家级特色专业 | 本科 | 化学 |



