新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文考高分网小编为大家整理了北京工业大学耿丹学院在北京招生专业的选科要求对照表,北京考生如果想要报考北京工业大学耿丹学院,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、北京工业大学耿丹学院在北京的招生专业选科要求对照表| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融工程 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 2 | 国际经济与贸易 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 3 | 社会工作 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 4 | 汉语国际教育 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 5 | 英语 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 6 | 市场营销 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 7 | 财务管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 8 | 体育经济与管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 9 | 公共事业管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 10 | 戏剧与影视学类 (含戏剧影视美术设计、动画) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 11 | 设计学类 (含环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 12 | 视觉传达设计 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 本科 | 物理 |
| 14 | 工业设计 | -- | 本科 | 物理 |
| 15 | 电子信息类 (含电子信息工程、通信工程) | -- | 本科 | 物理 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 计算机类 (含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | -- | 本科 | 物理 |
| 17 | 建筑学 | -- | 本科 | 物理 |
| 18 | 城乡规划 | -- | 本科 | 物理 |
| 19 | 工程管理 | -- | 本科 | 物理 |



