新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文考高分网小编为大家整理了山西传媒学院在北京招生专业的选科要求对照表,北京考生如果想要报考山西传媒学院,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、山西传媒学院在北京的招生专业选科要求对照表| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广播电视学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 2 | 广告学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 3 | 网络与新媒体 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 4 | 文化产业管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 5 | 音乐表演 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 6 | 舞蹈编导 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 7 | 表演 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 8 | 广播电视编导 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 9 | 戏剧影视美术设计 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 10 | 录音艺术 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 11 | 播音与主持艺术 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 12 | 动画 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 13 | 影视摄影与制作 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 14 | 摄影 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 15 | 视觉传达设计 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 环境设计 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 17 | 数字媒体艺术 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 18 | 广播电视工程 | -- | 本科 | 物理 |
| 19 | 数字媒体技术 | -- | 本科 | 物理 |



