新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文考高分网小编为大家整理了北京农学院在北京招生专业的选科要求对照表,北京考生如果想要报考北京农学院,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、北京农学院在北京的招生专业选科要求对照表| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融学类 (含投资学) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 2 | 经济与贸易类 (含国际经济与贸易) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 3 | 经济与贸易类(中外合作办学) (含国际经济与贸易) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 4 | 法学类 (含法学) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 5 | 社会学类 (含社会工作) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 6 | 工商管理类 (含会计学) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 7 | 农业经济管理类 (含农村区域发展(规划)) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 8 | 旅游管理类 (含会展经济与管理(策划与设计)) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 9 | 设计学类 (含环境设计) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 10 | 计算机类 (含物联网工程) | -- | 本科 | 物理 |
| 11 | 管理科学与工程类 (含信息管理与信息系统) | -- | 本科 | 物理 |
| 12 | 化学类 (含应用化学) | -- | 本科 | 化学 |
| 13 | 轻工类 (含包装工程(设计)) | -- | 本科 | 化学 |
| 14 | 生物科学类 (含生物技术) | -- | 本科 | 生物 |
| 15 | 食品科学与工程类 (含酿酒工程) | 有硕士点的专业 | 本科 | 生物 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 食品科学与工程类(中外合作办学) (含食品科学与工程) | -- | 本科 | 生物 |
| 17 | 建筑类 (含风景园林) | -- | 本科 | 生物 |
| 18 | 生物工程类 (含生物工程) | -- | 本科 | 生物 |
| 19 | 植物生产类 (含种子科学与工程) | -- | 本科 | 生物 |
| 20 | 自然保护与环境生态类 (含农业资源与环境) | -- | 本科 | 生物 |
| 21 | 自然保护与环境生态类(中外合作办学) (含农业资源与环境) | -- | 本科 | 生物 |
| 22 | 动物生产类 (含动物科学) | -- | 本科 | 生物 |
| 23 | 动物医学类 (含动物医学) | -- | 本科 | 生物 |
| 24 | 林学类 (含园林) | -- | 本科 | 生物 |



