新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文考高分网小编为大家整理了中国计量大学在北京招生专业的选科要求对照表,北京考生如果想要报考中国计量大学,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、中国计量大学在北京的招生专业选科要求对照表| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融学类 (含国际经济与贸易、金融工程) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 2 | 金融学类(中外合作办学) (含金融工程) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 3 | 法学类 (含知识产权、法学) | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
| 4 | 汉语言文学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 5 | 汉语国际教育 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
| 6 | 外国语言文学类 (含英语、翻译) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 7 | 广告学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 8 | 工商管理类 (含工商管理、财务管理、市场营销) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 9 | 公共管理类 (含公共事业管理、公共关系学) | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
| 10 | 标准化工程 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 11 | 设计学类 (含视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 12 | 生物科学类 (含生物工程、动植物检疫、生物技术) | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理或化学或生物 |
| 13 | 生物医学工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理或化学或生物 |
| 14 | 食品质量与安全 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 物理或化学或生物 |
| 15 | 药学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理或化学或生物 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 能源与动力工程 | -- | 本科 | 物理或化学 |
| 17 | 工业工程 | -- | 本科 | 物理或化学 |
| 18 | 质量管理工程 | 国家级特色专业 | 本科 | 物理或化学 |
| 19 | 数学类 (含信息与计算科学、数学与应用数学) | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 20 | 物理学类 (含应用物理学、声学) | -- | 本科 | 物理 |
| 21 | 工程力学 | -- | 本科 | 物理 |
| 22 | 机械类 (含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 23 | 工业设计 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 24 | 测控技术与仪器 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 25 | 电子信息类 (含电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 26 | 电子科学与技术 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 27 | 微电子科学与工程 | -- | 本科 | 物理 |
| 28 | 光电信息科学与工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 29 | 自动化类 (含自动化、电气工程及其自动化) | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 30 | 计算机科学与技术 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 计算机类(中外合作办学) (含计算机科学与技术) | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 32 | 安全工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 33 | 信息管理与信息系统 | -- | 本科 | 物理 |
| 34 | 环境工程 | -- | 本科 | 化学或生物 |
| 35 | 材料类 (含材料科学与工程、材料化学、功能材料) | 有硕士点的专业 | 本科 | 化学 |



