新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文考高分网小编为大家整理了中央民族大学在北京招生专业的选科要求对照表,北京考生如果想要报考中央民族大学,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、中央民族大学在北京的招生专业选科要求对照表| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哲学类 (含哲学、宗教学) | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
| 2 | 经济学类 (含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
| 3 | 法学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
| 4 | 社会学类 (含社会学、社会工作) | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
| 5 | 体育教育 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 6 | 中国语言文学类 (含汉语言文学、汉语国际教育) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 7 | 外国语言文学类 (含英语、翻译) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 8 | 日语 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
| 9 | 新闻传播学类 (含新闻学、广告学) | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
| 10 | 工商管理类 (含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
| 11 | 音乐表演,打击乐 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 12 | 音乐表演,钢琴 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 13 | 音乐表演,管乐 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 14 | 音乐表演,民乐—弹拨 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 15 | 音乐表演,民乐—拉弦吹奏 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 音乐表演,民乐—少数民族乐器 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 17 | 音乐表演,民族英才班—器乐 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 18 | 音乐表演,民族英才班—声乐 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 19 | 音乐表演,弦乐 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 20 | 音乐学,音乐教育—器乐 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 21 | 音乐学,音乐教育—声乐 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 22 | 音乐学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 23 | 作曲与作曲技术理论 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 24 | 舞蹈表演 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 25 | 舞蹈表演,民族英才班 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 26 | 舞蹈学,舞蹈教育 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 27 | 舞蹈编导 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 28 | 美术学 (美术教育) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 29 | 绘画 (油画) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 30 | 中国画 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 视觉传达设计 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 32 | 环境设计 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 33 | 服装与服饰设计 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 34 | 环境科学与工程类 (含环境工程、环境科学) | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理或化学或生物 |
| 35 | 统计学类 (含统计学、应用统计学) | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 36 | 电子信息类 (含电子信息工程、通信工程) | -- | 本科 | 物理 |
| 37 | 计算机类 (含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 38 | 民族学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 历史 |
| 39 | 历史学 (中国与周边国家关系史实验班) | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 历史 |
| 40 | 文物与博物馆学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 历史 |



