新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文考高分网小编为大家整理了上海交通大学在北京招生专业的选科要求对照表,北京考生如果想要报考上海交通大学,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、上海交通大学在北京的招生专业选科要求对照表| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会科学试验班 (含法学、行政管理) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 2 | 人文科学试验班 (含汉语言文学、英语、日语、德语、传播学、广播电视编导、文化产业管理) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 3 | 法学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
| 4 | 汉语言文学 (中外文化交流) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 5 | 英语 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 6 | 德语 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 7 | 法语 (保送) | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 8 | 日语 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 9 | 传播学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 10 | 文化产业管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 11 | 行政管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 12 | 广播电视编导 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 13 | 视觉传达设计 | -- | 本科 | 无科目要求 |
| 14 | 自然科学试验班 (生命与环境交叉平台)(含化学、化学工程与工艺、环境科学与工程、生物技术、生物工程、植物科学与技术、动物科学、资源环境科学、食品科学与工程、园林、药学) | -- | 本科 | 物理或化学 |
| 15 | 化学类 (含化学工程与工艺、化学) | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理或化学 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 生物科学类 (含生物技术、生物工程) | -- | 本科 | 物理或化学 |
| 17 | 环境科学与工程 | -- | 本科 | 物理或化学 |
| 18 | 自然保护与环境生态类 (含资源环境科学、动物科学、植物科学与技术) | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理或化学 |
| 19 | 园林 | -- | 本科 | 物理或化学 |
| 20 | 药学类 (含药学、临床药学(五年制)) | -- | 本科 | 物理或化学 |
| 21 | 经济管理试验班 (含金融学、国际经济与贸易、经济学、工商管理、会计学、人力资源管理、信息管理与信息系统) | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 22 | 工科试验班类(中外合作办学) 机械类(交大密西根学院)、材料类(交大密西根学院)、电子信息类(交大巴黎高科卓越工程师学院)、机械类(交大巴黎高科卓越工程师学院)) | -- | 本科 | 物理 |
| 23 | 理科试验班类 (含数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学) | -- | 本科 | 物理 |
| 24 | 机械类国际化人才培养试点班 (含机械工程、能源与动力工程) | -- | 本科 | 物理 |
| 25 | 机械类 (含机械工程、能源与动力工程、工业工程、新能源科学与工程) | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 26 | 工业设计 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 27 | 机械类(中外合作办学) (交大密西根学院)(含机械工程、电子与计算机工程、材料科学与工程) | -- | 本科 | 物理 |
| 28 | 材料科学与工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 29 | 材料类(中外合作办学) (交大密西根学院)(含机械工程、电子与计算机工程、材料科学与工程) | -- | 本科 | 物理 |
| 30 | 电子信息类IEEE试点班 (含自动化、信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、测控技术与仪器、电气工程及其自动化) | -- | 本科 | 物理 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 电子信息类 (含自动化、信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、信息安全、软件工程、微电子科学与工程) | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 32 | 电子信息类(中外合作办学) (交大密西根学院)(含机械工程、电子与计算机工程、材料科学与工程) | -- | 本科 | 物理 |
| 33 | 土木类 (含船舶与海洋工程、交通运输、土木工程、工程力学) | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 34 | 海洋工程类 (含船舶与海洋工程、交通运输、土木工程、工程力学) | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 35 | 航空航天工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 36 | 核工程与核技术 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 37 | 生物医学工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
| 38 | 建筑类 (含建筑学) | -- | 本科 | 物理 |
| 39 | 建筑学,五年制 | -- | 本科 | 物理 |
| 40 | 设计学类 (含工业设计) | -- | 本科 | 物理 |



