说明:某学校去年460分不等于今年460分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
以下是考高分网根据各大学录取分数线整理的历年贵州文科460分左右的大学名单,供大家参考:
1、2019贵州文科460分左右的大学名单
| 学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 录取分 |
| 广西大学行健文理学院 | 本科二批 | 453 | 470 |
| 南昌航空大学科技学院 | 本科二批 | 453 | 470 |
| 四川工业科技学院 | 本科二批 | 453 | 470 |
| 桂林理工大学博文管理学院 | 本科二批 | 453 | 470 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 本科二批 | 453 | 469 |
| 南昌大学科学技术学院 | 本科二批 | 453 | 469 |
| 泉州信息工程学院 | 本科二批 | 453 | 469 |
| 郑州工业应用技术学院 | 本科二批 | 453 | 469 |
| 银川能源学院 | 本科二批 | 453 | 469 |
| 南昌理工学院 | 本科二批 | 453 | 469 |
| 南京医科大学康达学院 | 本科二批 | 453 | 469 |
| 江西工程学院 | 本科二批 | 453 | 469 |
| 西京学院 | 本科二批 | 453 | 469 |
| 湖北文理学院理工学院 | 本科二批 | 453 | 468 |
| 江西科技学院 | 本科二批 | 453 | 468 |
| 北京科技大学天津学院 | 本科二批 | 453 | 468 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科二批 | 453 | 467 |
| 长春建筑学院 | 本科二批 | 453 | 467 |
| 常州大学怀德学院 | 本科二批 | 453 | 467 |
| 湖南工业大学科技学院 | 本科二批 | 453 | 467 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 453 | 467 |
| 内蒙古师范大学鸿德学院 | 本科二批 | 453 | 467 |
| 大连医科大学中山学院 | 本科二批 | 453 | 467 |
| 吉首大学 | 专科批 | 180 | 466 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 本科二批 | 453 | 466 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 本科二批 | 453 | 466 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 本科二批 | 453 | 466 |
| 苏州科技大学天平学院 | 本科二批 | 453 | 466 |
| 浙江财经大学东方学院 | 本科二批 | 453 | 466 |
| 贵州大学科技学院 | 本科二批 | 453 | 466 |
| 哈尔滨广厦学院 | 本科二批 | 453 | 466 |
| 河北东方学院 | 本科二批 | 453 | 465 |
| 延安大学西安创新学院 | 本科二批 | 453 | 465 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 本科二批 | 453 | 465 |
| 山东工商学院 | 本科二批 | 453 | 465 |
| 西安思源学院 | 本科二批 | 453 | 465 |
| 辽宁理工学院 | 本科二批 | 453 | 465 |
| 宿迁学院 | 本科二批 | 453 | 464 |
| 河北地质大学华信学院 | 本科二批 | 453 | 464 |
| 内蒙古大学创业学院 | 本科二批 | 453 | 464 |
| 苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 453 | 464 |
| 北海艺术设计学院 | 本科二批 | 453 | 463 |
| 南京工业大学浦江学院 | 本科二批 | 453 | 463 |
| 湖南交通工程学院 | 本科二批 | 453 | 463 |
| 南通大学杏林学院 | 本科二批 | 453 | 463 |
| 三江学院 | 本科二批 | 453 | 463 |
| 湖南涉外经济学院 | 本科二批 | 453 | 463 |
| 长江大学工程技术学院 | 本科二批 | 453 | 462 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 本科二批 | 453 | 462 |
| 西安交通工程学院 | 本科二批 | 453 | 462 |
| 中山大学南方学院 | 本科二批 | 453 | 462 |
| 山东现代学院 | 本科二批 | 453 | 462 |
| 贵州财经大学商务学院 | 本科二批 | 453 | 462 |
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 453 | 461 |
| 嘉兴学院南湖学院 | 本科二批 | 453 | 461 |
| 江西服装学院 | 本科二批 | 453 | 461 |
| 天津财经大学珠江学院 | 本科二批 | 453 | 461 |
| 武汉晴川学院 | 本科二批 | 453 | 461 |
| 南京中医药大学翰林学院 | 本科二批 | 453 | 461 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 本科二批 | 453 | 461 |
| 北京吉利学院 | 专科批 | 180 | 461 |
| 福州外语外贸学院 | 本科二批 | 453 | 460 |
| 广西科技大学鹿山学院 | 本科二批 | 453 | 460 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 本科二批 | 453 | 460 |
| 山东协和学院 | 本科二批 | 453 | 460 |
| 天津大学仁爱学院 | 本科二批 | 453 | 460 |
| 中山大学新华学院 | 本科二批 | 453 | 460 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 本科二批 | 453 | 460 |
| 长春大学旅游学院 | 本科二批 | 453 | 460 |
| 浙江工业大学之江学院 | 本科二批 | 453 | 460 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 本科二批 | 453 | 460 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 本科二批 | 453 | 459 |
| 山西农业大学信息学院 | 本科二批 | 453 | 459 |
| 西安科技大学高新学院 | 本科二批 | 453 | 459 |
| 浙江万里学院 | 本科二批 | 453 | 459 |
| 云南大学旅游文化学院 | 本科二批 | 453 | 459 |
| 长春师范大学 | 专科批 | 180 | 459 |
| 长春科技学院 | 本科二批 | 453 | 458 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 本科二批 | 453 | 458 |
| 武汉东湖学院 | 本科二批 | 453 | 458 |
| 西安财经大学行知学院 | 本科二批 | 453 | 458 |
| 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 本科二批 | 453 | 458 |
| 湖州师范学院求真学院 | 本科二批 | 453 | 458 |
| 华北理工大学轻工学院 | 本科二批 | 453 | 458 |
| 武昌理工学院 | 本科二批 | 453 | 458 |
| 大连东软信息学院 | 本科二批 | 453 | 458 |
| 燕京理工学院 | 本科二批 | 453 | 458 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 本科二批 | 453 | 457 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 本科二批 | 453 | 457 |
| 青岛黄海学院 | 本科二批 | 453 | 457 |
| 三亚学院 | 本科二批 | 453 | 457 |
| 温州商学院 | 本科二批 | 453 | 457 |
| 广州工商学院 | 本科二批 | 453 | 456 |
| 陕西国际商贸学院 | 本科二批 | 453 | 456 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科二批 | 453 | 456 |
| 天津天狮学院 | 本科二批 | 453 | 456 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科二批 | 453 | 456 |
| 西安培华学院 | 本科二批 | 453 | 456 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 本科二批 | 453 | 456 |
| 宁波财经学院 | 本科二批 | 453 | 456 |
| 中国矿业大学银川学院 | 本科二批 | 453 | 456 |
| 湖北经济学院法商学院 | 本科二批 | 453 | 455 |
| 武汉设计工程学院 | 本科二批 | 453 | 455 |
| 西安翻译学院 | 本科二批 | 453 | 455 |
| 闽南科技学院 | 本科二批 | 453 | 455 |
| 宁波大学科学技术学院 | 本科二批 | 453 | 455 |
| 齐鲁理工学院 | 本科二批 | 453 | 455 |
| 山东华宇工学院 | 本科二批 | 453 | 455 |
| 武昌工学院 | 本科二批 | 453 | 455 |
| 武汉工程科技学院 | 本科二批 | 453 | 455 |
| 汉江师范学院 | 专科批 | 180 | 455 |
| 中国民航大学 | 专科批 | 180 | 455 |
| 广东海洋大学寸金学院 | 本科二批 | 453 | 454 |
| 河北科技学院 | 本科二批 | 453 | 454 |
| 闽南理工学院 | 本科二批 | 453 | 454 |
| 青岛滨海学院 | 本科二批 | 453 | 454 |
| 温州大学瓯江学院 | 本科二批 | 453 | 454 |
| 阳光学院 | 本科二批 | 453 | 454 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科二批 | 453 | 454 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 本科二批 | 453 | 454 |
| 黑龙江财经学院 | 本科二批 | 453 | 454 |
| 陕西服装工程学院 | 本科二批 | 453 | 454 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 本科二批 | 453 | 454 |
| 武汉生物工程学院 | 本科二批 | 453 | 454 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科二批 | 453 | 454 |
| 武汉华夏理工学院 | 本科二批 | 453 | 454 |
| 大连科技学院 | 本科二批 | 453 | 454 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 本科二批 | 453 | 454 |
| 武汉华夏理工学院 | 本科二批 | 453 | 454 |
| 湖北商贸学院 | 本科二批 | 453 | 454 |
| 南昌工学院 | 本科二批 | 453 | 454 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 453 | 454 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 沈阳工学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 重庆机电职业技术大学 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 海南科技职业大学 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 黑龙江东方学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 黑龙江工商学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 无锡太湖学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 西安外事学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 新疆农业大学科学技术学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 中北大学信息商务学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 广东白云学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 广东科技学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 青岛工学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 沈阳城市学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 广东工业大学华立学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 广东理工学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 哈尔滨华德学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 辽宁对外经贸学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 南通理工学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 青岛恒星科技学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 上海建桥学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 浙江树人学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 浙江越秀外国语学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 大连财经学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 华南农业大学珠江学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 山东英才学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 上海师范大学天华学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 西安欧亚学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 哈尔滨石油学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 海口经济学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 上海杉达学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科二批 | 453 | 453 |
| 湖南医药学院 | 专科批 | 180 | 453 |
| 白城师范学院 | 专科批 | 180 | 452 |
| 海南医学院 | 专科批 | 180 | 452 |
| 豫章师范学院 | 专科批 | 180 | 452 |
| 南方医科大学 | 专科批 | 180 | 452 |
| 福州科技职业技术学院 | 专科批 | 180 | 452 |
| 黑龙江农垦科技职业学院 | 专科批 | 180 | 452 |
| 天津城市建设管理职业技术学院 | 专科批 | 180 | 452 |
| 长春大学 | 专科批 | 180 | 451 |
| 湖北理工学院 | 专科批 | 180 | 451 |
| 长春中医药大学 | 专科批 | 180 | 450 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 180 | 450 |
| 广西科技大学 | 专科批 | 180 | 450 |
| 重庆医药高等专科学校 | 专科批 | 180 | 450 |
2、2018贵州文科460分左右的大学名单
| 院校名称 | 批次 | 最低分 | 计划数 |
| 安徽中医药高等专科学校 | 专科 | 470 | 10 |
| 青海畜牧兽医职业技术学院 | 专科 | 470 | 3 |
| 邵阳学院 | 专科 | 470 | 10 |
| 云南农业大学 | 专科 | 470 | 8 |
| 萍乡学院 | 专科 | 469 | 4 |
| 四川财经职业学院 | 专科 | 469 | 6 |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 469 | 5 |
| 武汉商学院 | 专科 | 469 | 18 |
| 滇西科技师范学院 | 专科 | 468 | 5 |
| 广西民族师范学院 | 专科 | 468 | 11 |
| 四川司法警官职业学院 | 专科 | 468 | 3 |
| 广西科技大学 | 专科 | 467 | 10 |
| 北京吉利学院 | 专科 | 466 | 10 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 466 | 14 |
| 贵阳护理职业学院 | 专科 | 466 | 266 |
| 湖南中医药高等专科学校 | 专科 | 466 | 6 |
| 江西农业工程职业学院 | 专科 | 466 | 8 |
| 江西师范高等专科学校 | 专科 | 466 | 13 |
| 九江学院 | 专科 | 466 | 20 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 专科 | 466 | 24 |
| 遵义医药高等专科学校 | 专科 | 466 | 699 |
| 长春中医药大学 | 专科 | 465 | 6 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 专科 | 465 | 24 |
| 河北外国语学院 | 专科 | 465 | 5 |
| 山西医科大学 | 专科 | 465 | 7 |
| 天津职业大学 | 专科 | 465 | 8 |
| 重庆电子工程职业学院 | 专科 | 464 | 32 |
| 上海健康医学院 | 专科 | 464 | 19 |
| 重庆财经职业学院 | 专科 | 463 | 36 |
| 赣州师范高等专科学校 | 专科 | 463 | 14 |
| 上海杉达学院 | 专科 | 463 | 9 |
| 大连财经学院 | 专科 | 462 | 11 |
| 东北石油大学 | 专科 | 462 | 11 |
| 贵州财经大学 | 专科 | 462 | 114 |
| 黑龙江中医药大学 | 专科 | 462 | 15 |
| 开封大学 | 专科 | 462 | 7 |
| 南京工业职业技术学院 | 专科 | 462 | 25 |
| 四川外国语大学成都学院 | 专科 | 462 | 14 |
| 重庆城市管理职业学院 | 专科 | 461 | 6 |
| 桂林理工大学 | 专科 | 461 | 24 |
| 丽江师范高等专科学校 | 专科 | 461 | 16 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 专科 | 461 | 174 |
| 四川大学锦城学院 | 专科 | 461 | 31 |
| 四川中医药高等专科学校 | 专科 | 461 | 9 |
| 重庆工业职业技术学院 | 专科 | 460 | 12 |
| 海南政法职业学院 | 专科 | 460 | 18 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 专科 | 460 | 19 |
| 金华职业技术学院 | 专科 | 460 | 12 |
| 荆楚理工学院 | 专科 | 460 | 23 |
| 重庆工商职业学院 | 专科 | 459 | 12 |
| 电子科技大学成都学院 | 专科 | 459 | 13 |
| 广东轻工职业技术学院 | 专科 | 459 | 23 |
| 琼台师范学院 | 专科 | 459 | 36 |
| 四川工商学院 | 专科 | 459 | 6 |
| 四川护理职业学院 | 专科 | 459 | 9 |
| 武汉传媒学院 | 专科 | 459 | 10 |
| 成都工贸职业技术学院 | 专科 | 458 | 3 |
| 菏泽医学专科学校 | 专科 | 458 | 4 |
| 重庆商务职业学院 | 专科 | 457 | 20 |
| 福州英华职业学院 | 专科 | 457 | 16 |
| 海南热带海洋学院 | 专科 | 457 | 43 |
| 武汉职业技术学院 | 专科 | 457 | 25 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 456 | 5 |
| 贵州警察学院 | 专科 | 456 | 470 |
| 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 456 | 318 |
| 上海建桥学院 | 专科 | 456 | 7 |
| 石家庄学院 | 专科 | 456 | 5 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 专科 | 456 | 15 |
| 河南检察职业学院 | 专科 | 455 | 6 |
| 湖南民族职业学院 | 专科 | 455 | 36 |
| 安徽工业职业技术学院 | 专科 | 454 | 10 |
| 桂林电子科技大学 | 专科 | 454 | 18 |
| 闽江师范高等专科学校 | 专科 | 454 | 10 |
| 太原学院 | 专科 | 454 | 11 |
| 沧州医学高等专科学校 | 专科 | 453 | 25 |
| 成都职业技术学院 | 专科 | 453 | 12 |
| 福建商学院 | 专科 | 453 | 38 |
| 湖北理工学院 | 专科 | 453 | 28 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 453 | 753 |
| 兴义民族师范学院 | 专科 | 453 | 122 |
| 浙江艺术职业学院 | 专科 | 453 | 6 |
| 河南医学高等专科学校 | 专科 | 452 | 16 |
| 江西司法警官职业学院 | 专科 | 452 | 10 |
| 长沙卫生职业学院 | 专科 | 451 | 26 |
| 山东中医药高等专科学校 | 专科 | 451 | 10 |
| 四川建筑职业技术学院 | 专科 | 451 | 15 |
| 中南林业科技大学 | 专科 | 451 | 25 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 450 | 201 |
| 湖南司法警官职业学院 | 专科 | 450 | 28 |
| 张家口学院 | 专科 | 450 | 10 |



