说明:某学校去年410分不等于今年410分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
以下是考高分网根据各大学投档分数线整理的历年青海文科410分左右的大学名单,供大家参考:
| 学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
| 桂林理工大学博文管理学院 | 本科三批 | 405 | 420 |
| 云南大学滇池学院 | 本科三批 | 405 | 420 |
| 天津财经大学珠江学院 | 本科三批 | 405 | 419 |
| 大连财经学院 | 本科三批 | 405 | 419 |
| 江西理工大学应用科学学院 | 本科三批 | 405 | 419 |
| 西南科技大学城市学院 | 本科三批 | 405 | 419 |
| 贵州财经大学商务学院 | 本科三批 | 405 | 419 |
| 宁夏理工学院 | 本科三批 | 405 | 419 |
| 银川能源学院 | 本科三批 | 405 | 419 |
| 新疆科技学院 | 本科三批 | 405 | 419 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 本科三批 | 405 | 417 |
| 西京学院 | 本科三批 | 405 | 417 |
| 中国矿业大学银川学院 | 本科三批 | 405 | 417 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科三批 | 405 | 416 |
| 江西工程学院 | 本科三批 | 405 | 416 |
| 华东交通大学理工学院 | 本科三批 | 405 | 416 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 本科三批 | 405 | 416 |
| 武昌理工学院 | 本科三批 | 405 | 416 |
| 青岛恒星科技学院 | 本科三批 | 405 | 415 |
| 云南大学旅游文化学院 | 本科三批 | 405 | 415 |
| 西安翻译学院 | 本科三批 | 405 | 415 |
| 长春财经学院 | 本科三批 | 405 | 414 |
| 齐鲁理工学院 | 本科三批 | 405 | 414 |
| 西安外事学院 | 本科三批 | 405 | 414 |
| 山西农业大学信息学院 | 本科三批 | 405 | 413 |
| 长春科技学院 | 本科三批 | 405 | 413 |
| 长春大学旅游学院 | 本科三批 | 405 | 413 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 本科三批 | 405 | 413 |
| 陕西国际商贸学院 | 本科三批 | 405 | 413 |
| 南昌工学院 | 本科三批 | 405 | 412 |
| 山东现代学院 | 本科三批 | 405 | 412 |
| 武汉生物工程学院 | 本科三批 | 405 | 412 |
| 广西科技大学鹿山学院 | 本科三批 | 405 | 412 |
| 陕西服装工程学院 | 本科三批 | 405 | 412 |
| 山东协和学院 | 本科三批 | 405 | 411 |
| 河南大学民生学院 | 本科三批 | 405 | 411 |
| 武汉东湖学院 | 本科三批 | 405 | 411 |
| 武汉华夏理工学院 | 本科三批 | 405 | 411 |
| 四川工业科技学院 | 本科三批 | 405 | 411 |
| 辽宁对外经贸学院 | 本科三批 | 405 | 410 |
| 广东财经大学华商学院 | 本科三批 | 405 | 410 |
| 西安欧亚学院 | 本科三批 | 405 | 410 |
| 嘉兴学院南湖学院 | 本科三批 | 405 | 409 |
| 青岛黄海学院 | 本科三批 | 405 | 409 |
| 郑州工业应用技术学院 | 本科三批 | 405 | 409 |
| 湖南涉外经济学院 | 本科三批 | 405 | 409 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 本科三批 | 405 | 409 |
| 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 本科三批 | 405 | 408 |
| 文华学院 | 本科三批 | 405 | 408 |
| 青岛工学院 | 本科三批 | 405 | 407 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 本科三批 | 405 | 406 |
| 保定理工学院 | 本科三批 | 405 | 406 |
| 上海建桥学院 | 本科三批 | 405 | 406 |
| 江西科技学院 | 本科三批 | 405 | 406 |
| 南昌理工学院 | 本科三批 | 405 | 406 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 本科三批 | 405 | 406 |
| 哈尔滨石油学院 | 本科三批 | 405 | 405 |
| 江西服装学院 | 本科三批 | 405 | 405 |
| 山东英才学院 | 本科三批 | 405 | 405 |
| 武昌首义学院 | 本科三批 | 405 | 405 |
| 海口经济学院 | 本科三批 | 405 | 405 |
| 三亚学院 | 本科三批 | 405 | 405 |
2、2018青海文科410分左右的大学名单
| 学校名称 | 最低分 | 计划类型 |
| 北京农学院 | 420 | 二本预科班 |
| 西北师范大学知行学院 | 419 | 三本普通班 |
| 长江大学文理学院 | 419 | 三本普通班 |
| 电子科技大学成都学院 | 418 | 三本普通班 |
| 西南财经大学天府学院 | 418 | 三本普通班 |
| 重庆工商大学融智学院 | 418 | 三本普通班 |
| 长春大学 | 418 | 二本民族班 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 418 | 三本普通班 |
| 三明学院 | 418 | 二本预科班 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 417 | 三本普通班 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 417 | 三本普通班 |
| 吉林师范大学博达学院 | 417 | 三本普通班 |
| 齐鲁医药学院 | 416 | 三本普通班 |
| 南京邮电大学通达学院 | 416 | 三本普通班 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 415 | 三本普通班 |
| 长春中医药大学 | 414 | 二本民族班 |
| 重庆大学城市科技学院 | 414 | 三本普通班 |
| 北京中医药大学东方学院 | 413 | 三本普通班 |
| 四川外国语大学成都学院 | 413 | 三本普通班 |
| 聊城大学东昌学院 | 411 | 三本普通班 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 410 | 三本普通班 |
| 文华学院 | 409 | 三本普通班 |
| 长沙理工大学城南学院 | 409 | 三本普通班 |
| 中国石油大学胜利学院 | 407 | 三本普通班 |
| 河南师范大学新联学院 | 407 | 三本普通班 |
| 长沙医学院 | 407 | 三本普通班 |
| 西安财经学院行知学院 | 406 | 三本普通班 |
| 西安交通大学城市学院 | 406 | 三本普通班 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 406 | 三本普通班 |
| 大连财经学院 | 406 | 三本普通班 |
| 三峡大学科技学院 | 406 | 三本普通班 |
| 四川工商学院 | 406 | 三本普通班 |
| 长春理工大学光电信息学院 | 405 | 三本普通班 |
| 武昌首义学院 | 405 | 三本普通班 |
| 华东交通大学理工学院 | 405 | 三本普通班 |
| 西京学院 | 405 | 三本普通班 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 404 | 三本普通班 |
| 天津大学仁爱学院 | 404 | 三本普通班 |
| 云南师范大学文理学院 | 404 | 三本普通班 |
| 西安思源学院 | 403 | 三本普通班 |
| 云南师范大学商学院 | 403 | 三本普通班 |
| 武汉科技大学城市学院 | 403 | 三本普通班 |
| 南昌大学共青学院 | 403 | 三本普通班 |
| 兰州财经大学长青学院 | 403 | 三本普通班 |
| 南华大学船ft学院 | 402 | 三本普通班 |
| 西安科技大学高新学院 | 402 | 三本普通班 |
| 北京科技大学天津学院 | 402 | 三本普通班 |
| 河北外国语学院 | 401 | 三本普通班 |
| 齐鲁理工学院 | 401 | 三本普通班 |
| 长春财经学院 | 401 | 三本普通班 |
| 湖北文理学院理工学院 | 401 | 三本普通班 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 401 | 三本普通班 |
| 河南大学民生学院 | 400 | 三本普通班 |
| 贵州财经大学商务学院 | 400 | 三本普通班 |



