说明:某学校去年530分不等于今年530分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
以下是考高分网根据各大学投档分数线整理的历年广东理科530分左右的大学名单,供大家参考:
| 学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
| 大连海事大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 539 |
| 河北医科大学 | 本科批 | 390 | 539 |
| 太原理工大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 538 |
| 海南大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 538 |
| 贵州大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 538 |
| 昆明医科大学 | 本科批 | 390 | 538 |
| 浙江工业大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 537 |
| 浙江师范大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 536 |
| 重庆医科大学 | 本科批 | 390 | 536 |
| 重庆邮电大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 535 |
| 西安外国语大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 535 |
| 江苏大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 534 |
| 河南大学 | 本科批 | 390 | 534 |
| 西安建筑科技大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 533 |
| 北京交通大学(威海校区) | 本科批-高分优先投档 | 495 | 533 |
| 重庆邮电大学 | 本科批 | 390 | 533 |
| 河北医科大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 532 |
| 汕头大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 531 |
| 燕山大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 530 |
| 南京医科大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 530 |
| 福建医科大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 530 |
| 南京审计大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 530 |
| 江西财经大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 529 |
| 济南大学 | 本科批 | 390 | 529 |
| 南京中医药大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 528 |
| 广东外语外贸大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 528 |
| 天津师范大学 | 本科批 | 390 | 528 |
| 南京财经大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 527 |
| 浙江理工大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 527 |
| 杭州师范大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 526 |
| 延边大学 | 本科批 | 390 | 526 |
| 东北林业大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 525 |
| 湘潭大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 525 |
| 四川农业大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 525 |
| 南方医科大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 525 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 390 | 524 |
| 大连外国语大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 523 |
| 浙江工商大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 523 |
| 安徽医科大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 523 |
| 昆明医科大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 523 |
| 四川外国语大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 522 |
| 宁波大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 522 |
| 西安邮电大学 | 本科批 | 390 | 522 |
| 天津工业大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 521 |
| 深圳技术大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 521 |
| 中国计量大学 | 本科批-高分优先投档 | 495 | 520 |
2、2018广东理科530分左右的大学名单
| 院校名称 | 批次 | 最低分 | 计划数 |
| 南京信息工程大学 | 本科 | 539 | 56 |
| 东北大学(中外合作办学专业) | 本科 | 539 | 27 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作办学专业) | 本科 | 539 | 7 |
| 大连医科大学 | 本科 | 538 | 12 |
| 西北政法大学 | 本科 | 538 | 4 |
| 南方医科大学 | 本科 | 538 | 1674 |
| 广西医科大学 | 本科 | 537 | 12 |
| 燕山大学 | 本科 | 535 | 44 |
| 浙江理工大学 | 本科 | 535 | 131 |
| 西南林业大学 | 本科 | 535 | 14 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 本科 | 535 | 25 |
| 东北财经大学(中外合作办学专业) | 本科 | 535 | 15 |
| 浙江工业大学 | 本科 | 534 | 30 |
| 合肥工业大学(中外合作办学专业) | 本科 | 534 | 5 |
| 东北石油大学 | 本科 | 533 | 7 |
| 华南农业大学 | 本科 | 532 | 4443 |
| 四川外国语大学 | 本科 | 532 | 8 |
| 重庆医科大学 | 本科 | 531 | 15 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科 | 528 | 30 |
| 浙江师范大学 | 本科 | 528 | 60 |
| 安徽医科大学 | 本科 | 528 | 8 |
| 华侨大学 | 本科 | 527 | 175 |
| 海军军医大学 | 本科 | 527 | 25 |
| 上海电力学院 | 本科 | 526 | 8 |
| 四川农业大学 | 本科 | 526 | 30 |
| 西安理工大学 | 本科 | 526 | 26 |
| 上海政法学院 | 本科 | 526 | 37 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科 | 525 | 20 |
| 辽宁大学 | 本科 | 524 | 19 |
| 汕头大学(地方专项) | 本科 | 524 | 15 |
| 重庆邮电大学 | 本科 | 523 | 70 |
| 大连大学 | 本科 | 523 | 15 |
| 大连外国语大学 | 本科 | 522 | 12 |
| 东北林业大学 | 本科 | 522 | 25 |
| 上海海事大学 | 本科 | 522 | 135 |
| 武汉科技大学 | 本科 | 522 | 89 |
| 云南财经大学 | 本科 | 522 | 51 |
| 广东工业大学 | 本科 | 522 | 6691 |
| 北京建筑大学 | 本科 | 521 | 8 |
| 南京财经大学 | 本科 | 521 | 25 |
| 浙江工商大学 | 本科 | 521 | 9 |
| 广西民族大学 | 本科 | 521 | 39 |
| 广东外语外贸大学(地方专项) | 本科 | 521 | 74 |



