说明:某学校去年510分不等于今年510分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
以下是考高分网根据各大学投档分数线整理的历年河北文科510分左右的大学名单,供大家参考:
| 学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
| 安康学院 | 本科二批 | 461 | 520 |
| 大连财经学院 | 本科二批 | 461 | 520 |
| 集宁师范学院 | 本科二批 | 461 | 520 |
| 天津大学仁爱学院 | 本科二批 | 461 | 520 |
| 新乡学院 | 本科二批 | 461 | 520 |
| 运城学院 | 本科二批 | 461 | 520 |
| 承德医学院 | 本科二批 | 461 | 519 |
| 贵州财经大学 | 本科二批 | 461 | 519 |
| 桂林旅游学院 | 本科二批 | 461 | 519 |
| 河北建筑工程学院 | 本科二批 | 461 | 519 |
| 六盘水师范学院 | 本科二批 | 461 | 519 |
| 琼台师范学院 | 本科二批 | 461 | 519 |
| 山东女子学院 | 本科二批 | 461 | 519 |
| 西安交通大学城市学院 | 本科二批 | 461 | 519 |
| 新余学院 | 本科二批 | 461 | 519 |
| 通化师范学院 | 本科二批 | 461 | 518 |
| 营口理工学院 | 本科二批 | 461 | 518 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 461 | 518 |
| 沧州师范学院 | 本科二批 | 461 | 517 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 本科二批 | 461 | 517 |
| 晋中学院 | 本科二批 | 461 | 517 |
| 天津财经大学珠江学院 | 本科二批 | 461 | 517 |
| 信阳农林学院 | 本科二批 | 461 | 517 |
| 玉溪师范学院 | 本科二批 | 461 | 517 |
| 浙江工业大学之江学院 | 本科二批 | 461 | 517 |
| 邯郸学院 | 本科二批 | 461 | 516 |
| 黑河学院 | 本科二批 | 461 | 516 |
| 四川大学锦江学院 | 本科二批 | 461 | 516 |
| 武昌首义学院 | 本科二批 | 461 | 516 |
| 邢台学院 | 本科二批 | 461 | 516 |
| 大庆师范学院 | 本科二批 | 461 | 515 |
| 贵州师范大学 | 本科二批 | 461 | 515 |
| 河北大学工商学院 | 本科二批 | 461 | 515 |
| 湖北经济学院法商学院 | 本科二批 | 461 | 515 |
| 江苏师范大学科文学院 | 本科二批 | 461 | 515 |
| 吕梁学院 | 本科二批 | 461 | 515 |
| 南京财经大学红山学院 | 本科二批 | 461 | 515 |
| 萍乡学院 | 本科二批 | 461 | 515 |
| 四川外国语大学成都学院 | 本科二批 | 461 | 515 |
| 西藏农牧学院 | 本科二批 | 461 | 515 |
| 安阳工学院 | 本科二批 | 461 | 515 |
| 白城师范学院 | 本科二批 | 461 | 515 |
| 赤峰学院 | 本科二批 | 461 | 514 |
| 广西科技师范学院 | 本科二批 | 461 | 514 |
| 河西学院 | 本科二批 | 461 | 514 |
| 乐山师范学院 | 本科二批 | 461 | 514 |
| 平顶山学院 | 本科二批 | 461 | 514 |
| 黔南民族师范学院 | 本科二批 | 461 | 514 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科二批 | 461 | 514 |
| 河北环境工程学院 | 本科二批 | 461 | 513 |
| 苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 461 | 513 |
| 东北师范大学人文学院 | 本科二批 | 461 | 512 |
| 甘肃民族师范学院 | 本科二批 | 461 | 512 |
| 黑龙江工业学院 | 本科二批 | 461 | 512 |
| 衡水学院 | 本科二批 | 461 | 512 |
| 南阳理工学院 | 本科二批 | 461 | 512 |
| 梧州学院 | 本科二批 | 461 | 512 |
| 长沙理工大学城南学院 | 本科二批 | 461 | 511 |
| 电子科技大学成都学院 | 本科二批 | 461 | 511 |
| 吉林外国语大学 | 本科二批 | 461 | 511 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 本科二批 | 461 | 511 |
| 上海杉达学院 | 本科二批 | 461 | 511 |
| 塔里木大学 | 本科二批 | 461 | 511 |
| 张家口学院 | 本科二批 | 461 | 511 |
| 河北科技大学(工程教育实验班) | 本科二批 | 461 | 510 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 本科二批 | 461 | 510 |
| 河北水利电力学院 | 本科二批 | 461 | 510 |
| 河南牧业经济学院 | 本科二批 | 461 | 510 |
| 呼伦贝尔学院 | 本科二批 | 461 | 510 |
| 安顺学院 | 本科二批 | 461 | 509 |
| 重庆工商大学融智学院 | 本科二批 | 461 | 509 |
| 楚雄师范学院 | 本科二批 | 461 | 509 |
| 红河学院 | 本科二批 | 461 | 509 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 本科二批 | 461 | 509 |
| 华北电力大学科技学院 | 本科二批 | 461 | 509 |
| 济南大学泉城学院 | 本科二批 | 461 | 509 |
| 普洱学院 | 本科二批 | 461 | 509 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 本科二批 | 461 | 508 |
| 亳州学院 | 本科二批 | 461 | 508 |
| 成都文理学院 | 本科二批 | 461 | 508 |
| 河池学院 | 本科二批 | 461 | 508 |
| 喀什大学 | 本科二批 | 461 | 508 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 本科二批 | 461 | 508 |
| 伊犁师范大学 | 本科二批 | 461 | 508 |
| 贵州工程应用技术学院 | 本科二批 | 461 | 507 |
| 河北师范大学汇华学院 | 本科二批 | 461 | 507 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 本科二批 | 461 | 507 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 本科二批 | 461 | 507 |
| 烟台大学文经学院 | 本科二批 | 461 | 507 |
| 广西民族师范学院 | 本科二批 | 461 | 506 |
| 河北医科大学临床学院 | 本科二批 | 461 | 506 |
| 湖南师范大学树达学院 | 本科二批 | 461 | 506 |
| 南京工业大学浦江学院 | 本科二批 | 461 | 506 |
| 上海建桥学院 | 本科二批 | 461 | 506 |
| 河南师范大学新联学院 | 本科二批 | 461 | 505 |
| 湖北师范大学文理学院 | 本科二批 | 461 | 505 |
| 吉林体育学院 | 本科二批 | 461 | 505 |
| 青岛农业大学海都学院 | 本科二批 | 461 | 505 |
| 山西财经大学华商学院 | 本科二批 | 461 | 505 |
| 山西师范大学现代文理学院 | 本科二批 | 461 | 505 |
| 武汉科技大学城市学院 | 本科二批 | 461 | 505 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 本科二批 | 461 | 505 |
| 赣南师范大学科技学院 | 本科二批 | 461 | 504 |
| 贵州师范大学求是学院 | 本科二批 | 461 | 504 |
| 河北体育学院 | 本科二批 | 461 | 504 |
| 湖北大学知行学院 | 本科二批 | 461 | 504 |
| 山东财经大学东方学院 | 本科二批 | 461 | 504 |
| 浙江万里学院 | 本科二批 | 461 | 504 |
| 重庆大学城市科技学院 | 本科二批 | 461 | 503 |
| 滇西应用技术大学 | 本科二批 | 461 | 503 |
| 福州大学至诚学院 | 本科二批 | 461 | 503 |
| 中国石油大学胜利学院 | 本科二批 | 461 | 503 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 本科二批 | 461 | 502 |
| 聊城大学东昌学院 | 本科二批 | 461 | 502 |
| 南华大学船山学院 | 本科二批 | 461 | 502 |
| 宁波大学科学技术学院 | 本科二批 | 461 | 502 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科二批 | 461 | 502 |
| 武汉学院 | 本科二批 | 461 | 502 |
| 长春财经学院 | 本科二批 | 461 | 501 |
| 河北科技大学理工学院 | 本科二批 | 461 | 501 |
| 湖南工业大学科技学院 | 本科二批 | 461 | 501 |
| 吉林师范大学博达学院 | 本科二批 | 461 | 501 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科二批 | 461 | 501 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 本科二批 | 461 | 501 |
| 山西大学商务学院 | 本科二批 | 461 | 501 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 本科二批 | 461 | 501 |
| 西北工业大学明德学院 | 本科二批 | 461 | 501 |
| 西北师范大学知行学院 | 本科二批 | 461 | 501 |
| 西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 461 | 501 |
| 信阳学院 | 本科二批 | 461 | 501 |
| 百色学院 | 本科二批 | 461 | 500 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 本科二批 | 461 | 500 |
| 河北工业大学城市学院 | 本科二批 | 461 | 500 |
| 河北农业大学现代科技学院 | 本科二批 | 461 | 500 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 本科二批 | 461 | 500 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 本科二批 | 461 | 500 |
| 黄山学院 | 本科二批 | 461 | 500 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 本科二批 | 461 | 500 |
2、2018河北文科510分左右的大学名单
| 学校名称 | 录取批次 | 投档最低分 |
| 安康学院 | 二批 | 519 |
| 东南大学成贤学院 | 二批 | 519 |
| 曲靖师范学院 | 二批 | 519 |
| 上饶师范学院 | 二批 | 519 |
| 泰山医学院(泰安) | 二批 | 519 |
| 云南艺术学院 | 二批 | 519 |
| 内江师范学院 | 二批 | 518 |
| 新余学院 | 二批 | 518 |
| 湖南女子学院(长沙市) | 二批 | 517 |
| 吉林警察学院 | 二批 | 517 |
| 玉溪师范学院 | 二批 | 517 |
| 吉林工程技术师范学院 | 二批 | 516 |
| 韶关学院 | 二批 | 516 |
| 遵义师范学院 | 二批 | 516 |
| 河北民族师范学院(承德市) | 二批 | 515 |
| 西安交通大学城市学院 | 二批 | 515 |
| 桂林旅游学院 | 二批 | 514 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 二批 | 514 |
| 河北工程大学(洺关校区) | 二批 | 514 |
| 集宁师范学院 | 二批 | 514 |
| 乐山师范学院 | 二批 | 514 |
| 黄淮学院 | 二批 | 513 |
| 天津大学仁爱学院 | 二批 | 513 |
| 运城学院 | 二批 | 513 |
| 黄山学院 | 二批 | 512 |
| 天津财经大学珠江学院 | 二批 | 512 |
| 营口理工学院 | 二批 | 512 |
| 大连理工大学城市学院 | 二批 | 511 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 二批 | 511 |
| 南京财经大学红山学院 | 二批 | 511 |
| 萍乡学院 | 二批 | 511 |
| 四川大学锦江学院 | 二批 | 511 |
| 河北大学工商学院(保定市) | 二批 | 510 |
| 黑河学院 | 二批 | 510 |
| 晋中学院 | 二批 | 510 |
| 攀枝花学院 | 二批 | 510 |
| 山东女子学院 | 二批 | 510 |
| 天水师范学院 | 二批 | 510 |
| 榆林学院 | 二批 | 510 |
| 广西科技师范学院 | 二批 | 509 |
| 新乡学院 | 二批 | 509 |
| 邢台学院 | 二批 | 509 |
| 白城师范学院 | 二批 | 508 |
| 沧州师范学院 | 二批 | 508 |
| 邯郸学院 | 二批 | 508 |
| 河北建筑工程学院 | 二批 | 508 |
| 苏州大学应用技术学院 | 二批 | 508 |
| 安阳工学院 | 二批 | 507 |
| 河西学院 | 二批 | 507 |
| 六盘水师范学院 | 二批 | 507 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 二批 | 507 |
| 百色学院 | 二批 | 506 |
| 大庆师范学院 | 二批 | 506 |
| 哈尔滨体育学院 | 二批 | 506 |
| 呼伦贝尔学院 | 二批 | 506 |
| 华北电力大学科技学院 | 二批 | 506 |
| 平顶山学院 | 二批 | 506 |
| 吕梁学院 | 二批 | 505 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 二批 | 505 |
| 枣庄学院 | 二批 | 505 |
| 楚雄师范学院 | 二批 | 504 |
| 黔南民族师范学院 | 二批 | 504 |
| 武昌首义学院 | 二批 | 504 |
| 广西民族师范学院 | 二批 | 503 |
| 黑龙江工业学院 | 二批 | 503 |
| 红河学院 | 二批 | 503 |
| 江苏师范大学科文学院 | 二批 | 503 |
| 普洱学院 | 二批 | 503 |
| 信阳农林学院 | 二批 | 503 |
| 浙江工业大学之江学院 | 二批 | 503 |
| 赤峰学院 | 二批 | 502 |
| 衡水学院 | 二批 | 502 |
| 湖北经济学院法商学院 | 二批 | 502 |
| 山东科技大学泰山科技学院 | 二批 | 502 |
| 上海杉达学院 | 二批 | 502 |
| 四川外国语大学成都学院(都江堰市) | 二批 | 502 |
| 梧州学院 | 二批 | 502 |
| 长沙理工大学城南学院 | 二批 | 501 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 二批 | 501 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 二批 | 501 |
| 张家口学院 | 二批 | 501 |
| 电子科技大学成都学院 | 二批 | 500 |
| 东北师范大学人文学院 | 二批 | 500 |
| 河北环境工程学院 | 二批 | 500 |
| 河北水利电力学院 | 二批 | 500 |
| 济南大学泉城学院 | 二批 | 500 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 二批 | 500 |
| 天津商业大学宝德学院 | 二批 | 500 |
| 通化师范学院 | 二批 | 500 |



