最近有很多考生询问延边大学的专科分数线,为帮助大家更加合理地预估2020年的分数线,小编整理的2019年的分数线如下,希望对大家有帮助。
延边大学专科在吉林省2019分数线文科
| 序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 1 | 2019 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 美术学院 | 室内艺术设计(专科) | 540.6 | 464.6 | 105 |
| 2 | 2019 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 美术学院 | 数字媒体艺术设计(专科) | 533.8 | 472 | 105 |
| 3 | 2019 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 工学院 | 计算机应用技术(专科) | 458 | 407 | 150 |
| 4 | 2019 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 护理学院 | 护理(专科) | 461 | 391 | 150 |
| 5 | 2019 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 经济管理学院 | 电子商务(专科) | 417 | 391 | 150 |
| 6 | 2019 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 经济管理学院 | 物流管理(专科) | 471 | 391 | 150 |
| 7 | 2019 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 经济管理学院 | 酒店管理(专科) | 455 | 391 | 150 |
| 8 | 2019 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 朝汉文学院 | 应用韩语(专科) | 456 | 398 | 150 |
| 9 | 2019 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 外国语学院 | 应用俄语(专科) | 429 | 400 | 150 |
| 10 | 2019 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 体育学院 | 休闲体育(专科) | 372 | 281 | 150 |
理科
| 序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 1 | 2019 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 美术学院 | 室内艺术设计(专科) | 487.6 | 467.2 | 105 |
| 2 | 2019 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 美术学院 | 数字媒体艺术设计(专科) | 483.8 | 457.6 | 105 |
| 3 | 2019 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 工学院 | 计算机应用技术(专科) | 429 | 352 | 150 |
| 4 | 2019 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 护理学院 | 护理(专科) | 414 | 344 | 150 |
| 5 | 2019 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 经济管理学院 | 电子商务(专科) | 409 | 344 | 150 |
| 6 | 2019 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 经济管理学院 | 物流管理(专科) | 395 | 344 | 150 |
| 7 | 2019 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 经济管理学院 | 酒店管理(专科) | 415 | 354 | 150 |
| 8 | 2019 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 朝汉文学院 | 应用韩语(专科) | 371 | 344 | 150 |
| 9 | 2019 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 外国语学院 | 应用俄语(专科) | 410 | 349 | 150 |
| 10 | 2019 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 体育学院 | 休闲体育(专科) | 327 | 300 | 150 |
文科
| 序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 1 | 2019 | 安徽 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 朝汉文学院 | 应用韩语(专科) | 492 | 489 | 200 |
| 2 | 2019 | 安徽 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 经济管理学院 | 酒店管理(专科) | 487 | 475 | 200 |
| 3 | 2019 | 安徽 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 经济管理学院 | 物流管理(专科) | 498 | 475 | 200 |
| 4 | 2019 | 安徽 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 外国语学院 | 应用俄语(专科) | 489 | 475 | 200 |
理科
| 序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 1 | 2019 | 安徽 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 护理学院 | 护理(专科) | 417 | 415 | 200 |
| 2 | 2019 | 安徽 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 经济管理学院 | 电子商务(专科) | 419 | 405 | 200 |
| 3 | 2019 | 安徽 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 工学院 | 计算机应用技术(专科) | 434 | 405 | 200 |
文科
| 序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 1 | 2019 | 江西 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 朝汉文学院 | 应用韩语(专科) | 444 | 433 | 160 |
| 2 | 2019 | 江西 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 经济管理学院 | 物流管理(专科) | 439 | 431 | 160 |
| 3 | 2019 | 江西 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 经济管理学院 | 酒店管理(专科) | 432 | 429 | 160 |
理科
| 序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 1 | 2019 | 江西 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 经济管理学院 | 电子商务(专科) | 428 | 416 | 160 |
| 2 | 2019 | 江西 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 工学院 | 计算机应用技术(专科) | 435 | 420 | 160 |
注:以上仅为部分地区的分数线,如想了解其他地区的相关信息,可以关注该校官网。



