愉快的暑假即将结束,以下是2019河北各大学开学时间,希望能够为您带来参考与帮助。
2019年河北大学新生开学时间河北大学新生注册报到时间为2019级新生按录取通知书规定时间报到,9月9日正式上课,具体安排可参考以下校历。
2019年华北理工大学新生开学时间华北理工大学新生注册报到时间为9月2日,具体安排可参考以下校历。
2019-2020学年秋季学期校历
| 月份周次 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |||||||||||||||||||
| 一 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 |
| 二 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 |
| 三 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 |
| 四 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 |
| 五 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 |
| 六 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 |
| 日 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 |
| 教学周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21周-25周为寒假 | ||||
| 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | ||||||
备注:1、第1-18周为教学周,其中第5周为机动周(原则上不安排上课);19周为考试周;20周为阅卷周。2、2019年9月13日为中秋节、10月1日为国庆节、2020年1月1日为元旦,具体放假见校办通知;3、2020年1月20日~2月23日为寒假,2020年2月24日开学。
2019年水利电力学院新生开学时间河北水利电力学院本科生新生8月23日报到,8月24日入学教育、体检,8月25日-9月7日军训,开学典礼9月8日。9月9日上课。具体安排可参考以下校历。
| 学期 | 月份 | 周次 | 星 期 | 2019-2020学年第一学期于2019年9月1日至2020 年1月11日,教学周共19周。学生9月1日报到注册,9月2日上课。本科生新生8月23日报到,8月24日入学教育、体检,8月25日-9月7日军训,开学典礼9月8日。9月9日上课。研究生新生8月31日报到。中秋节:2019年9月13日国庆节:2019年10月1-3日运动会:2019年11月1-2日元 旦:2020年1月1日复习考试:2019年12月29日-2020年1月11日学生寒假:2020年1月12日至2月15日,共5周。(2020年1月25日春节)教职工寒假执行学校通知。课堂教学时间表上 午第一节课 8:00 - 8:45第二节课 8:50 - 9:35第三节课 9:50- 10:35第四节课 10:40-11:25第五节课 11:30-12:15下 午第六节课 14:05-14:50第七节课 14:55-15:40第八节课 15:45-16:30第九节课 16:40-17:25第十节课 17:30-18:15(第九节课、第十节课原则上不排课,为学生运动时间。)晚 上第十一节课 18:30-19:15第十二节课 19:20-20:05第十三节课 20:10-20:55 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
| 第一学期 | 八月 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 九月 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 5 | 29 | 30 | ||||||||
| 十月 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 十一月 | 9 | 1 | 2 | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 十二月 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 18 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 2020年一月 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 寒假 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 二月 | 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
以上就是河北部分大学的开学时间等相关内容,更多河北各大学新生开学时间,请到各大学官网查询。



