西北工业大学有两个校区,分别是位于陕西西安友谊西路127号的友谊西路校区和位于陕西省西安长安区东祥路1号的长安校区。
西北工业大学简介西北工业大学建有4个国家级实验教学示范中心,2个国家级虚拟仿真实验教学中心,3个国家级人才培养模式创新实验区,是欧盟QB50项目(注: 欧盟大气层探测计划)亚洲区唯一发起单位与亚洲区总协调单位,建有该项目亚洲区最大卫星测控地面站。
西北工业大学充分发挥“三航”特色优势,聚焦国家战略需求和世界科技前沿,为我国国防科技事业发展和国民经济建设作出了重大贡献。
西北工业大学院系设置| 门类 | 学院名称 | ||
| 工科 | 航空学院 | 航天学院 | 航海学院 |
| 材料学院 | 机电学院 | 力学与土木建筑学院 | |
| 动力与能源学院 | 电子信息学院 | 自动化学院 | |
| 计算机学院 | 软件与微电子学院 | 教育实验学院 | |
| 理科 | 理学院 | 生命学院 | |
| 文科 | 人文与经法学院 | 管理学院 | 外国语学院 |
| 其它 | 工程训练实践中心 | 体育部 | 继续教育学院 |
| 网络教育学院 | 国际教育学院 | 保密学院 | |
| 独立学院 | 西北工业大学明德学院 | ||
| 序号 | 专业 |
| 1 | 材料科学与工程 |
| 2 | 材料物理 |
| 3 | 产品设计 |
| 4 | 船舶与海洋工程 |
| 5 | 德语 |
| 6 | 电气工程及其自动化 |
| 7 | 电子信息工程 |
| 8 | 电子信息类 |
| 9 | 法学 |
| 10 | 飞行器动力工程 |
| 11 | 飞行器环境与生命保障工程 |
| 12 | 飞行器控制与信息工程 |
| 13 | 飞行器设计与工程 |
| 14 | 飞行器适航技术 |
| 15 | 飞行器制造工程 |
| 16 | 高分子材料与工程 |
| 17 | 工程力学 |
| 18 | 工商管理类 |
| 19 | 工业工程 |
| 20 | 工业设计 |
| 21 | 管理科学与工程类 |
| 22 | 光电信息科学与工程 |
| 23 | 国际经济与贸易 |
| 24 | 航空航天工程 |
| 25 | 化学工程与工艺 |
| 26 | 环境科学 |
| 27 | 机械电子工程 |
| 28 | 机械设计制造及其自动化 |
| 29 | 计算机科学与技术 |
| 30 | 建筑学 |
| 31 | 交通工程 |
| 32 | 交通设备与控制工程 |
| 33 | 能源与动力工程 |
| 34 | 软件工程 |
| 35 | 生物科学类 |
| 36 | 数学与应用数学 |
| 37 | 水声工程 |
| 38 | 探测制导与控制技术 |
| 39 | 统计学 |
| 40 | 土木工程 |
| 41 | 微电子科学与工程 |
| 42 | 微机电系统工程 |
| 43 | 信息安全 |
| 44 | 信息工程 |
| 45 | 信息与计算科学 |
| 46 | 英语 |
| 47 | 应用物理学 |
| 48 | 自动化 |



