2017年华北水利水电大学的录取线已经陆续公布,为了方便考生和家长随时了解各高校分数线录取情况,下面是小编整理的2017华北水利水电大学各省录取分数线,具体内容如下。
2017华北水利水电大学各省录取分数线
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 省控线 | 最低分 |
| 广西 | 本科一批次 | 理科 | 473 | 484 |
| 河北 | 本科一批次 | 理科 | 485 | 533 |
| 云南 | 本科一批次 | 理科 | 500 | 513 |
| 江西 | 本科一批次 | 理科 | 503 | 515 |
| 河南 | 本科一批次 | 理科 | 484 | 514 |
| 本科一批次 | 文科 | 516 | 523 |
| 新疆 | 本科一批次 | 理科 | 437 | 437 |
| 重庆 | 本科一批次 | 理科 | 492 | 492 |
| 吉林 | 本科一批次 | 理科 | 507 | 525 |
| 辽宁 | 本科一批次 | 理科 | 480 | 518 |
| 贵州 | 本科一批次 | 理科 | 456 | 477 |
| 安徽 | 本科一批次 | 理科 | 487 | 488 |
| 甘肃 | 本科一批次 | 理科 | 460 | 460 |
| 北京 | 本科二批次 | 理科 | 439 | 491 |
| 天津 | 本科二批次 | 理科 | 395 | 475 |
| 内蒙古 | 本科二批次 | 理科 | 328 | 399 |
| 江苏 | 本科二批次 | 理科 | 269 | 322 |
| 广东 | 本科二批次 | 理科 | 360 | 451 |
| 湖南 | 本科二批次 | 理科 | 424 | 493 |
| 青海 | 本科二批次 | 理科 | 356 | 358 |
| 河北 | 本科二批次 | 理科 | 326 | 490 |
| 本科二批次 | 文科 | 395 | 518 |
| 宁夏 | 本科二批次 | 理科 | 408 | 425 |
| 陕西 | 本科二批次 | 理科 | 397 | 445 |
| 江西 | 本科二批次 | 理科 | 422 | 494 |
| 上海 | 本科批次 | 理科 | 402 | 413 |
| 海南 | 本科批次 | 理科 | 539 | 554 |
| 山东 | 本科批次 | 理科 | 433 | 541 |
| 本科批次 | 文科 | 483 | 520 |
| 本科批次 | 理科(中外合作) | 433 | 481 |
2016华北水利水电大学专业设置及理科分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
| 工程力学 | 理科 | 560 | 本科一批 |
| 地质工程 | 理科 | 560 | 本科一批 |
| 水文与水资源工程 | 理科 | 561 | 本科一批 |
| 土木工程 | 理科 | 562 | 本科一批 |
| 水利水电工程 | 理科 | 572 | 本科一批 |
| 法学 | 理科 | 527 | 本科二批 |
| 劳动与社会保障 | 理科 | 527 | 本科二批 |
| 应用统计学 | 理科 | 529 | 本科二批 |
| 城乡规划 | 理科 | 529 | 本科二批 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 530 | 本科二批 |
| 应用化学 | 理科 | 530 | 本科二批 |
| 统计学 | 理科 | 530 | 本科二批 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 530 | 本科二批 |
2016华北水利水电大学专业设置及文科分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
| 劳动与社会保障 | 文科 | 518 | 本科二批 |
| 汉语国际教育 | 文科 | 519 | 本科二批 |
| 英语 | 文科 | 519 | 本科二批 |
| 市场营销 | 文科 | 519 | 本科二批 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 520 | 本科二批 |
| 俄语 | 文科 | 520 | 本科二批 |
| 行政管理 | 文科 | 520 | 本科二批 |
| 经济学 | 文科 | 521 | 本科二批 |
| 法学 | 文科 | 521 | 本科二批 |
| 物流管理 | 文科 | 521 | 本科二批 |
| 会计学 | 文科 | 529 | 本科二批 |
| 英语 | 文科 | 423 | 本科三批 |
| 汉语国际教育 | 文科 | 426 | 本科三批 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 461 | 本科三批 |
华北水利水电大学简介
华北水利水电学院坐落在河南省郑州市,是水利部与河南省共建、以河南省管理为主的公办本科院校,是河南省重点支持建设的骨干高校之一,是博士学位授予权立项建设单位。2005年在教育部普通高等学校本科教学工作水平评估中获得优秀。目前学校已发展成为一所以水利电力为特色,工科为主干,理、工、农、经、管、文、法等多学科协调发展的大学。