上海四宝职业技术学院2019年各省录取分数线及录取职位统计表
12019年广东上海四宝职业技术学院录取分数线为:文科289分,最低录取位置259062分;理科184分,最低录取位置330522分;
2内蒙古上海四博职业技术学院2019年录取分数线为:文科录取批次高职210分,最低录取职位40463分,理科录取批次高职-分,最低录取职位-位;
三。青海上海四博职业技术学院2019年录取分数线为:文科229分,最低录取位置9569分;理科211分,最低录取位置23923分;
42019年山西上海四博职业技术学院录取分数线为:文科录取批次为130分,最低录取位置为-name;理科录取批次为130分,最低录取位置为-name;
5湖南上海思博职业技术学院2019年录取分数线为:文科270分,最低录取职位140134分;理科200分,最低录取职位206789分;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 广东 | 专科批 | 184 | 330522 | 289 | 259062 |
| 2 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 165 | 109403 | 166 | 61299 |
| 3 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | - | - | 210 | 40463 |
| 4 | 2019 | 海南 | 专科批 | 305 | 33977 | 307 | 18935 |
| 5 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
| 6 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 205 | 213481 | 308 | 118324 |
| 7 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 200 | - | 197 | - |
| 8 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 200 | 245423 | 291 | 145174 |
| 9 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
| 10 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 132875 | 160 | 82823 |
| 11 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 43288 | 230 | 11913 |
| 12 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 357 | 101920 | 339 | 63402 |
| 13 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 272 | - | 384 | - |
| 14 | 2019 | 青海 | 专科批 | 211 | 23923 | 229 | 9569 |
| 15 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 130 | - |
| 16 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 285 | 117775 | 391 | 43983 |
| 17 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
| 18 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 215 | 184141 | 258 | 105894 |
| 19 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 202 | 224266 | 202 | 180081 |
| 20 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | 270 | 140134 |
| 21 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 160 | 198465 | 160 | 157296 |
| 22 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 206 | 313835 | 150 | - |
| 23 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 223 | 130490 | 247 | 71943 |
| 24 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 287 | 149556 | 309 | 117987 |
2018年上海思博职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、上海思博职业技术学院2018年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次专科批172分,最低录取位次为58271名、理科录取批次专科批162分,最低录取位次为105794名;
2、上海思博职业技术学院2018年在安徽录取分数线如下:文科录取批次专科批202分,最低录取位次为164450名、理科录取批次专科批211分,最低录取位次为234066名;
3、上海思博职业技术学院2018年在湖南录取分数线如下:文科录取批次高职专科200分,最低录取位次为138717名、理科录取批次高职专科200分,最低录取位次为199372名;
4、上海思博职业技术学院2018年在江苏录取分数线如下:文科录取批次高职专科-分,最低录取位次为-名、理科录取批次高职专科-分,最低录取位次为-名;
5、上海思博职业技术学院2018年在山东录取分数线如下:文科录取批次高职专科174分,最低录取位次为-名、理科录取批次高职专科218分,最低录取位次为300401名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 162 | 105794 | 172 | 58271 |
| 2 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 211 | 234066 | 202 | 164450 |
| 3 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 212 | 223373 | 200 | 140238 |
| 4 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 183 | 106806 | 190 | 64132 |
| 5 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | 179153 | 200 | 109942 |
| 6 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
| 7 | 2018 | 四川 | 专科批 | 271 | 249315 | 202 | 206052 |
| 8 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 235 | 147187 | 274 | 110727 |
| 9 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | - | 150 | - |
| 10 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 183 | 78223 | 198 | 40112 |
| 11 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 226 | 210360 | 301 | 117049 |
| 12 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | - | - | - | - |
| 13 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 240 | 119082 | 348 | 48251 |
| 14 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 281 | 117100 | 363 | 50751 |
| 15 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 218 | 300401 | 174 | - |
| 16 | 2018 | 海南 | 专科批 | 292 | - | 303 | - |
| 17 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 198 | - | 150 | - |
| 18 | 2018 | 青海 | 专科批 | 206 | 23719 | 208 | 8704 |
| 19 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 211 | 391715 | 200 | 265412 |
| 20 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 242 | 162157 | 271 | 98151 |
| 21 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 232 | 50169 | - | - |
| 22 | 2018 | 广东 | 专科批 | 215 | 314589 | 254 | 281514 |
2016年上海思博职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、上海思博职业技术学院2016年在青海录取分数线如下:文科录取批次专科批236分,最低录取位次为13187名、理科录取批次专科批211分,最低录取位次为25569名;
2、上海思博职业技术学院2016年在重庆录取分数线如下:文科录取批次专科批176分,最低录取位次为74899名、理科录取批次专科批159分,最低录取位次为110031名;
3、上海思博职业技术学院2016年在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次专科批301分,最低录取位次为34172名、理科录取批次专科批200分,最低录取位次为-名;
4、上海思博职业技术学院2016年在山西录取分数线如下:文科录取批次专科批196分,最低录取位次为-名、理科录取批次专科批150分,最低录取位次为-名;
5、上海思博职业技术学院2016年在上海录取分数线如下:文科录取批次专科批158分,最低录取位次为-名、理科录取批次专科批162分,最低录取位次为-名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 青海 | 专科批 | 211 | 25569 | 236 | 13187 |
| 2 | 2016 | 广西 | 专科批 | 198 | 154585 | 282 | 87908 |
| 3 | 2016 | 福建 | 专科批 | 277 | 99364 | 319 | 48792 |
| 4 | 2016 | 重庆 | 专科批 | 159 | 110031 | 176 | 74899 |
| 5 | 2016 | 海南 | 本三批 | 310 | - | 310 | - |
| 6 | 2016 | 内蒙古 | 专科批 | 200 | - | 301 | 34172 |
| 7 | 2016 | 黑龙江 | 专科批 | 174 | 107498 | 224 | 62451 |
| 8 | 2016 | 贵州 | 专科批 | 193 | 186265 | 205 | 125288 |
| 9 | 2016 | 河北 | 专科批 | 201 | 205905 | 361 | 80526 |
| 10 | 2016 | 山西 | 专科批 | 150 | - | 196 | - |
| 11 | 2016 | 江西 | 专科批 | 262 | 171401 | 223 | 108015 |
| 12 | 2016 | 浙江 | 专科批 | 290 | 45263 | 307 | 23363 |
| 13 | 2016 | 上海 | 专科批 | 162 | - | 158 | - |
| 14 | 2016 | 湖南 | 专科批 | 200 | 192984 | 200 | 123024 |
| 15 | 2016 | 湖北 | 专科批 | 150 | 186233 | 150 | 125358 |
上海思博职业技术学院位于上海市浦东新区南汇大学城。是2003年经上海市人民政府批准设立的全日制高等职业技术学院。它的法定规模是6000名学生。学校条件优越,教学资源丰富。学校总投资3亿多元,占地500亩,总建筑面积近14万平方米。学生公寓共有床位5510张,各类教育教学设备总值5000余万元,计算机、语音室、多媒体教室、图书馆藏书、体育设施总值8426.2元,远远超过教育部规定的优良标准。学校图书馆藏书40余万册,包括CNKI数字图书馆、巨星数字图书馆、万方数据库等,实现了全网络覆盖和信息化校园建设的要求。
学校设有卫生技术与护理学院、国际商务与管理学院、工程技术学院、艺术设计学院、建筑工程与管理学院五所二级学院和一个基础系。设有护理、国际商务、建筑工程技术等27个专业(含方向),涵盖医药卫生、金融、信息、制造、艺术设计与传媒、土木工程等9个门类。目前,学校拥有校内实训基地24个,校外实训基地144个,合作企业208家,职业技能鉴定站(所)13个,建立了政产学研深度融合的战略联盟。该校五所二级学院开设了30个企业命名和排序班。学校十分重视学生综合素质的全面提高。除开设各类专业课程外,还开设了“人文讲座”和多种选修课,拓展学生视野,建立了“道德修养营”,提高学生思想修养,举办各种主题活动,丰富学生课余生活,拥有学术、文学、文化等71门课程,实践和其他协会。
学校三次被评为上海市文明单位。2012年被确定为上海市特色(示范)高职院校建设单位,2014年被列入上海市国家教育综合改革试点院校。荣获上海市高校毕业生就业创新基地重点项目(职业发展教育)。我校是唯一承担第二阶段“中欧高等教育教学过程调整与优化联合研究”(中欧高等教育教学过程优化联合研究)(护理专业)的民办高校。



