2015年全国高考已经结束,高考志愿填报已经开始,考高分网小编为青海考生整理出2015年青海高考理科录取分数线以及青海历年高考录取控制分数线汇总希望能帮助青海考生更好填报志愿,供广大考生及家长参考。另外,考高分网小编还将不断关注青海2015年的高考动态,敬请关注!
2015年青海高考理科录取分数线
| 批次名称 | 最低控制分数线 |
| 本科一批 | 400 |
| 本科二批 | 363 |
| 本科三批 | 339 |
| 高职专科 | 200 |
| 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 380 |
| 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 343 |
| 本科一批民族班、省外院校民族预科 | 390 |
| 本科二批民族班、省外院校民族预科 | 353 |
| 本科三批民族班、省外院校民族预科 | 329 |
| 省内院校民族预科(本科) | 343 |
青海历年高考录取分数线
| 理科 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 一本 | 406 | 383 | 401 | 380 | 405 | 400 | 438 | 467 |
| 二本 | 362 | 340 | 355 | 331 | 363 | 365 | 388 | 405 |
| 三本 | 330 | 310 | 318 | 300 | 328 | 338 | 355 | 375 |
| 省内预科 | 342 | 320 | - | 310 | 330 | 342 | 348 | 375 |
| 专科一批 | 200 | 200 | 315 | 295 | 323 | 328 | 346 | 362 |
| 专科二批 | - | 228 | 226 | 220 | 225 | 272 | 315 |
考高分网小编推荐你继续浏览:2015年青海高考文科录取分数线2015年青海高考二本补录时间2015年青海高考三本补录时间2015年青海高考零分作文2015年青海高考专科补录时间2015年青海高考录取结果查询入口



