2015年全国高考已经结束,高考志愿填报已经开始,考高分网小编为上海考生整理出2015年上海高考文科录取分数线以及上海历年高考录取控制分数线汇总希望能帮助上海考生更好填报志愿,供广大考生及家长参考。另外,考高分网小编还将不断关注上海2015年的高考动态,敬请关注!
2015年上海高考文科录取分数线
| 批次名称 | 最低控制分数线 |
| 第一批(本科) | 434 |
| 第二批(本科) | 372 |
| 农村专项计划控制线 | 414 |
| 艺术类本科文化控制线 | 242 |
| 体育类文化本科控制线 | 260 |
上海历年高考录取分数线
| 文科 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 一本 | 444 | 448 | 438 | 468 | 464 | 471 | 471 | 465 |
| 二本 | 390 | 403 | 379 | 412 | 404 | 429 | 428 | 424 |
| 专科 | - | - | - | - | - | 260 | 253 | - |
| 公安高专 | - | 171 | 121 | 129 | 241 | 221 | 276 | 280 |
| 艺术类本科 | - | 262 | - | - | 263 | 257 | 257 | 254 |
| 体育类本科 | - | 282 | - | - | 283 | 300 | 300 | 297 |
考高分网小编推荐你继续浏览:2015年上海高考满分作文汇总2015年上海高考三本补录时间2015年上海高考二本补录时间2015年上海高考专科补录时间是什么时候2015年上海高考录取结果查询入口2015年上海高考二本录取查询时间及入口



