上海高考分数线预计将于6月23日20时发布,学生可上网或电话查询,方便考生根据成绩及分数段填报志愿。详情点击《全国各省历年高考录取分数线》。
2014-2016年上海录取分数线
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 2016 | 上海 | 理科 | 自主招生控制分数线 | 438 |
| 2016 | 上海 | 理科 | 本科分数线 | 360 |
| 2016 | 上海 | 理科 | 体育类本科 | 252 |
| 2016 | 上海 | 理科 | 艺术类本科 | 234 |
| 2016 | 上海 | 文科 | 自主招生控制分数线 | 450 |
| 2016 | 上海 | 文科 | 本科分数线 | 368 |
| 2016 | 上海 | 文科 | 体育类本科 | 258 |
| 2016 | 上海 | 文科 | 艺术类本科 | 239 |
| 2015 | 上海 | 理科 | 第一批(本科) | 414 |
| 2015 | 上海 | 理科 | 农村专项计划控制线 | 394 |
| 2015 | 上海 | 理科 | 第二批(本科) | 348 |
| 2015 | 上海 | 理科 | 体育类文化本科控制线 | 244 |
| 2015 | 上海 | 理科 | 艺术类本科文化控制线 | 226 |
| 2015 | 上海 | 文科 | 第一批(本科) | 434 |
| 2015 | 上海 | 文科 | 农村专项计划控制线 | 414 |
| 2015 | 上海 | 文科 | 第二批(本科) | 372 |
| 2015 | 上海 | 文科 | 体育类文化本科控制线 | 260 |
| 2015 | 上海 | 文科 | 艺术类本科文化控制线 | 242 |
| 2014 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 423 |
| 2014 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 351 |
| 2014 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 444 |
| 2014 | 上海 | 文科 | 本科二批 | 390 |



