吉林财经大学继续教育学院官网报道:2013年北京高考已经落下帷幕,为帮助广大考生和家长了解历年北京录取分数线,我们特别整理2005-2012年北京高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
2005-2012年北京市高考各批次录取控制分数线文科 | ||||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 一本 | 495 | 524 | 524 | 532 | 515 | 528 | 516 | 486 |
| 二本 | 446 | 481 | 474 | 489 | 472 | 486 | 476 | 443 |
| 三本 | 416 | 443 | 439 | 458 | 439 | 458 | 442 | - |
| 专科(高职) | 150 | - | 150 | 290 | 290 | 320 | 338 | - |
2005-2012年北京市高考各批次录取控制分数线理科 | ||||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 一本 | 477 | 484 | 494 | 501 | 502 | 531 | 528 | 470 |
| 二本 | 433 | 435 | 441 | 459 | 455 | 478 | 476 | 414 |
| 三本 | 402 | 396 | 401 | 432 | 430 | 452 | 442 | - |
| 专科(高职) | 150 | - | 150 | 300 | 300 | 340 | 350 | - |
考高分网小编推荐你继续浏览:2012年北京高考分数线预测2011年北京高考分数线预测-专科-本科2010年北京高考分数线预测09年北京高考分数线——高考录取分数线查询



