2015年全国高考已经结束,高考志愿填报已经开始,考高分网小编为北京考生整理出2015年北京高考文科录取分数线以及北京历年高考录取控制分数线汇总希望能帮助北京考生更好填报志愿,供广大考生及家长参考。另外,考高分网小编还将不断关注北京2015年的高考动态,敬请关注!
2015年北京高考文科录取分数线
| 批次名称 | 最低控制分数线 |
| 本科一批 | 579 |
| 本科二批 | 527 |
| 本科三批 | 477 |
| 艺术类本科 | 342 |
| 专科提前批面试参考线 | 150 |
| 体育教育、社会体育和休闲体育专业 | 350 |
北京历年高考录取分数线
| 年份 | 一本 | 二本 | 三本 | 专科 |
| 2014 | 565 | 507 | 458 | 150 |
| 2013 | 549 | 494 | 454 | 150 |
| 2012 | 495 | 446 | 416 | 150 |
| 2011 | 524 | 481 | 443 | |
| 2010 | 524 | 474 | 439 | 150 |
| 2009 | 532 | 489 | 458 | 290 |
| 2008 | 515 | 472 | 439 | 290 |
| 2007 | 528 | 486 | 458 | 320 |
| 2006 | 516 | 476 | 442 | 338 |
| 2005 | 486 | 443 | ||
| 2004 | 474 | 435 | ||
| 2003 | 470 | 434 |
考高分网小编推荐你继续浏览:2015年北京高考满分作文汇总2015年北京高考二本补录时间2015年北京高考专科补录时间是什么时候2015年北京高考三本补录时间2015年北京高考录取查询入口2015年北京高考提前批录取查询时间及入口



