2015年全国高考已经结束,高考志愿填报已经开始,考高分网小编为北京考生整理出2015年北京高考理科录取分数线以及北京历年高考录取控制分数线汇总希望能帮助北京考生更好填报志愿,供广大考生及家长参考。另外,考高分网小编还将不断关注北京2015年的高考动态,敬请关注!
2015年北京高考理科录取分数线
| 批次名称 | 最低控制分数线 |
| 本科一批 | 548 |
| 本科二批 | 495 |
| 本科三批 | 452 |
| 艺术类本科 | 321 |
| 专科提前批面试参考线 | 150 |
| 体育教育、社会体育和休闲体育专业 | 350 |
北京历年高考录取分数线
| 年份 | 理科 | |||
| 一本 | 二本 | 三本 | 专科 | |
| 2014 | 543 | 495 | 466 | 150 |
| 2013 | 550 | 505 | 475 | 150 |
| 2012 | 477 | 433 | 402 | 150 |
| 2011 | 484 | 435 | 396 | |
| 2010 | 494 | 441 | 401 | 150 |
| 2009 | 501 | 459 | 432 | 300 |
| 2008 | 502 | 455 | 430 | 300 |
| 2007 | 531 | 478 | 452 | 340 |
| 2006 | 528 | 476 | 442 | 350 |
| 2005 | 470 | 414 | ||
| 2004 | 491 | 433 | ||
| 2003 | 455 | 408 |
考高分网小编推荐你继续浏览:2015年北京高考文科录取分数线2015年北京高考满分作文汇总2015年北京高考二本补录时间2015年北京高考专科补录时间是什么时候2015年北京高考三本补录时间2015年北京高考录取查询入口



