新疆高考分数线预计将于6月24日19时发布,学生可上网或电话查询,方便考生根据成绩及分数段填报志愿。详情点击《全国各省历年高考录取分数线》。
2014-2016年新疆录取分数线
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科一批 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科二批 | 394 |
| 2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科三批 | 363 |
| 2016 | 新疆 | 理科 | 汉语言高职(专科)批次 | 200 |
| 2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科一批 | 487 |
| 2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科二批 | 415 |
| 2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科三批 | 372 |
| 2016 | 新疆 | 文科 | 汉语言高职(专科)批次 | 200 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 446 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 381 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 350 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 334 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 304 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科 | 265 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 民语言专科 | 257 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 486 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 424 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 414 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 394 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 368 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 民语言专科 | 354 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科 | 299 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 475 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 438 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 405 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 392 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 360 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 359 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 327 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 265 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 254 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 200 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 516 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 456 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 446 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 424 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 420 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 389 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 341 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 340 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 300 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 200 |



