| 院校代号 | 科类名称 | 院校名称 | 投档分 |
| 1261 | 理工 | 大连交通大学 | 523.1180932 |
| 1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 504.1191062 |
| 1305 | 理工 | 山西财经大学 | 505.1161112 |
| 1312 | 理工 | 西安石油大学 | 482.0931212 |
| 1326 | 文史 | 大连民族大学(招少数民族考生) | 490.1071162 |
| 1326 | 理工 | 大连民族大学(招少数民族考生) | 498.1171042 |
| 2003 | 理工 | 北方民族大学 | 460.0901131 |
| 2204 | 理工 | 北京石油化工学院 | 516.1220702 |
| 2222 | 理工 | 河北工程大学 | 483.1000862 |
| 2223 | 理工 | 石家庄经济学院 | 461.0861092 |
| 2225 | 理工 | 河北科技大学 | 508.0891152 |
| 2229 | 理工 | 华北理工大学 | 500.1031122 |
| 2232 | 理工 | 河北师范大学 | 518.1170742 |
| 2236 | 理工 | 北华航天工业学院 | 484.0960952 |
| 2237 | 文史 | 河北经贸大学 | 493.1041232 |
| 2237 | 理工 | 河北经贸大学 | 527.1161042 |
| 2241 | 理工 | 山西农业大学 | 462.1170662 |
| 2242 | 理工 | 太原科技大学 | 491.1070962 |
| 2243 | 理工 | 长治医学院 | 465.1171161 |
| 2248 | 理工 | 运城学院 | 465.1000992 |
| 2251 | 文史 | 山西中医学院 | 474.1071042 |
| 2251 | 理工 | 山西中医学院 | 466.1090982 |
| 2253 | 文史 | 吕梁学院 | 465.1021131 |
| 2254 | 理工 | 内蒙古科技大学 | 484.1081152 |
| 2256 | 理工 | 内蒙古民族大学 | 456.0951092 |
| 2258 | 理工 | 内蒙古工业大学 | 472.1110992 |
| 2270 | 文史 | 辽宁工业大学 | 489.1071271 |
| 2271 | 理工 | 大连海洋大学 | 502.0931112 |
| 2282 | 理工 | 大连大学 | 488.1190982 |
| 2285 | 文史 | 延边大学 | 411.1081241 |
| 2285 | 理工 | 延边大学 | 443.0901321 |
| 2286 | 文史 | 长春中医药大学 | 479.1070752 |
| 2286 | 理工 | 长春中医药大学 | 465.0911142 |
| 2287 | 理工 | 长春工业大学 | 481.0931042 |
| 2291 | 文史 | 北华大学 | 484.0981241 |
| 2291 | 理工 | 北华大学 | 479.1051132 |
| 2298 | 理工 | 吉林工商学院 | 482.1200782 |
| 2300 | 理工 | 长春工程学院 | 488.1071132 |
| 2301 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 469.1030942 |
| 2314 | 理工 | 湖州师范学院 | 489.1010792 |
| 2316 | 理工 | 扬州大学 | 505.1041132 |
| 2338 | 文史 | 南京特殊教育师范学院 | 470.1001141 |
| 2344 | 理工 | 福建医科大学 | 527.1061182 |
| 2348 | 文史 | 福建中医药大学 | 472.1141152 |
| 2357 | 文史 | 江西师范大学 | 508.1001022 |
| 2369 | 文史 | 山东女子学院 | 466.1141181 |
| 2371 | 理工 | 齐鲁工业大学 | 472.0970732 |
| 2372 | 理工 | 山东理工大学 | 498.1040992 |
| 2376 | 文史 | 泰山医学院 | 466.1151101 |
| 2378 | 理工 | 山东中医药大学 | 503.1141052 |
| 2379 | 理工 | 济宁医学院 | 477.1120882 |
| 2388 | 理工 | 菏泽学院 | 465.0880912 |
| 2389 | 理工 | 山东财经大学 | 512.1111042 |
| 2391 | 文史 | 山东政法学院 | 506.1140992 |
| 2391 | 理工 | 山东政法学院 | 496.1080962 |
| 2395 | 文史 | 山东工商学院 | 509.1091092 |
| 2401 | 理工 | 河南科技大学 | 500.1121172 |
| 2414 | 文史 | 南阳理工学院 | 470.1090812 |
| 2414 | 理工 | 南阳理工学院 | 449.0841012 |
| 2443 | 文史 | 怀化学院 | 457.1031082 |
| 2454 | 理工 | 桂林理工大学 | 489.0941232 |
| 2457 | 文史 | 桂林电子科技大学 | 487.1131112 |
| 2458 | 理工 | 右江民族医学院 | 471.1150692 |
| 2483 | 文史 | 成都中医药大学 | 508.1181352 |
| 2484 | 理工 | 四川师范大学 | 477.1090862 |
| 2488 | 文史 | 贵州师范大学 | 490.1211272 |
| 2489 | 理工 | 成都体育学院 | 446.0851122 |
| 2496 | 文史 | 黔南民族师范学院 | 470.1200732 |
| 2498 | 理工 | 遵义医学院 | 473.0871012 |
| 2499 | 理工 | 昆明理工大学 | 459.1060762 |
| 2508 | 理工 | 云南财经大学 | 508.1121122 |
| 2516 | 理工 | 延安大学 | 478.0980972 |
| 2545 | 理工 | 安徽中医药大学 | 501.1060782 |
| 2551 | 文史 | 玉林师范学院 | 456.1040902 |
| 2566 | 理工 | 百色学院 | 434.0820982 |
| 2569 | 理工 | 昆明学院 | 444.1090911 |
| 2611 | 理工 | 牡丹江医学院 | 422.0791111 |
| 2619 | 理工 | 黑河学院 | 446.1140891 |
考高分网小编推荐你继续浏览:2015年黑龙江高考本科第一批B段院校录取最低分数线2015年黑龙江高考艺术本科二批院校网上征集志愿预通知2015年黑龙江高考一本B段院校录取最低分数线(一)2015年黑龙江高考艺术类二本院校录取结束名单(二)2015年黑龙江高考一本B段及农村专项计划降分征集志愿(理工)2015年黑龙江高考一本B段及农村专项计划降分征集志愿(文史)



