2016年黑龙江高考已经结束,现阶段黑龙江已经进入高考录取阶段,黑龙江高考投档线已经公布,高校投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或文科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。下面是考高分网小编整理了2016年黑龙江高考投档线:二本高校投档线(文科)。
在2016年黑龙江高考二本高校文科投档线中大连外国语大学投档分最高为522.107121183分,其次是上海师范大学投档分519.101129169分,然后是北京物资学院投档分为517.10612517分,在2016年黑龙江高考二本高校文科投档线中长春工程学院投档分最低为402.091081149分。
2016年黑龙江高考投档线:二本高校投档线(文科)
| 院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
| 2279 | 文史 | 大连外国语大学 | 522.1071212 |
| 1339 | 文史 | 上海师范大学 | 519.1011292 |
| 1303 | 文史 | 北京物资学院 | 517.1061252 |
| 2521 | 文史 | 西安外国语大学 | 516.1131282 |
| 1247 | 文史 | 中国民航大学 | 514.1071342 |
| 2320 | 文史 | 浙江工商大学 | 513.1100892 |
| 1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 513.1001212 |
| 1299 | 文史 | 四川外国语大学 | 512.1031242 |
| 2452 | 文史 | 广东财经大学 | 510.1001142 |
| 2343 | 文史 | 集美大学 | 510.0911192 |
| 1337 | 文史 | 天津商业大学 | 509.0991162 |
| 2011 | 文史 | 中南民族大学 | 504.1031142 |
| 2389 | 文史 | 山东财经大学 | 504.0931372 |
| 2215 | 文史 | 天津师范大学 | 501.1021082 |
| 1261 | 文史 | 大连交通大学 | 501.0941112 |
| 1304 | 文史 | 天津工业大学 | 500.0961162 |
| 2210 | 文史 | 天津科技大学 | 499.1081162 |
| 2378 | 文史 | 山东中医药大学 | 498.1071142 |
| 2451 | 文史 | 广东金融学院 | 498.1031062 |
| 1345 | 文史 | 西北政法大学 | 498.1011242 |
| 2469 | 文史 | 重庆师范大学 | 497.1001192 |
| 2322 | 文史 | 杭州师范大学 | 497.0901132 |
| 2557 | 文史 | 温州大学 | 493.0971082 |
| 1317 | 文史 | 南昌航空大学 | 491.1050982 |
| 2393 | 文史 | 烟台大学 | 491.0961192 |
| 2316 | 文史 | 扬州大学 | 491.0861212 |
| 2553 | 文史 | 厦门理工学院 | 490.1101112 |
| 1313 | 文史 | 成都理工大学 | 490.0961112 |
| 1325 | 文史 | 大连民族大学 | 490.0951042 |
| 2317 | 文史 | 南京工程学院 | 490.0911102 |
| 1343 | 文史 | 济南大学 | 489.0941122 |
| 2275 | 文史 | 辽宁师范大学 | 487.1001142 |
| 2324 | 文史 | 浙江农林大学 | 486.0970932 |
| 2205 | 文史 | 北京联合大学 | 484.1021062 |
| 1323 | 文史 | 山西大学 | 484.0961082 |
| 1305 | 文史 | 山西财经大学 | 484.0951172 |
| 2232 | 文史 | 河北师范大学 | 484.0841092 |
| 2407 | 文史 | 河南财经政法大学 | 483.1100732 |
| 2475 | 文史 | 重庆理工大学 | 483.1060982 |
| 1289 | 文史 | 南京林业大学 | 483.0921202 |
| 2432 | 文史 | 湖北经济学院 | 482.1020972 |
| 1262 | 文史 | 南通大学 | 481.1001192 |
| 2420 | 文史 | 湖北工业大学 | 481.0941072 |
| 2474 | 文史 | 重庆工商大学 | 481.0911032 |
| 2357 | 文史 | 江西师范大学 | 480.1001161 |
| 2525 | 文史 | 西安科技大学 | 480.0980842 |
| 2529 | 文史 | 兰州交通大学 | 480.0931132 |
| 2015 | 文史 | 中南民族大学 | 479.1211092 |
| 1248 | 文史 | 东北电力大学 | 479.0971272 |
| 2284 | 文史 | 延边大学 | 479.0920982 |
| 2334 | 文史 | 安徽师范大学 | 478.1051172 |
| 2527 | 文史 | 西安邮电大学 | 478.1040952 |
| 1336 | 文史 | 天津理工大学 | 478.0991092 |
| 2539 | 文史 | 甘肃政法学院 | 478.0971122 |
| 2385 | 文史 | 鲁东大学 | 478.0911062 |
| 2478 | 文史 | 成都信息工程大学 | 477.1021172 |
| 1271 | 文史 | 江苏科技大学 | 477.1001052 |
| 2508 | 文史 | 云南财经大学 | 477.0991092 |
| 2315 | 文史 | 苏州科技大学 | 477.0971092 |
| 2013 | 文史 | 中华女子学院 | 477.0950962 |
| 2374 | 文史 | 青岛农业大学 | 476.1020982 |
| 2271 | 文史 | 大连海洋大学 | 476.1011202 |
| 2238 | 文史 | 河北金融学院 | 476.0991201 |
| 2535 | 文史 | 兰州财经大学 | 476.0980982 |
| 1327 | 文史 | 上海电机学院 | 476.0941092 |
| 1318 | 文史 | 沈阳理工大学 | 476.0931012 |
| 2265 | 文史 | 河北中医学院 | 476.0911112 |
| 2229 | 文史 | 华北理工大学 | 475.1031011 |
| 1338 | 文史 | 中国民用航空飞行学院 | 475.0931242 |
| 2431 | 文史 | 湖南财政经济学院 | 474.1081012 |
| 2282 | 文史 | 大连大学 | 474.1030991 |
| 2287 | 文史 | 长春工业大学 | 474.0981131 |
| 2400 | 文史 | 河南工业大学 | 474.0981101 |
| 2453 | 文史 | 北京师范大学珠海分校 | 474.0971102 |
| 2200 | 文史 | 北京农学院 | 474.0930842 |
| 1321 | 文史 | 辽宁科技大学 | 474.0910982 |
| 1294 | 文史 | 常州大学 | 473.1001132 |
| 2297 | 文史 | 吉林财经大学 | 473.0961132 |
| 2370 | 文史 | 山东建筑大学 | 473.0950982 |
| 2531 | 文史 | 西北师范大学 | 472.1030862 |
| 1308 | 文史 | 湖南农业大学 | 472.0921082 |
| 2484 | 文史 | 四川师范大学 | 472.0920922 |
| 1306 | 文史 | 中南林业科技大学 | 471.1051031 |
| 2373 | 文史 | 山东农业大学 | 471.1011182 |
| 2512 | 文史 | 西安工业大学 | 471.0821102 |
| 2465 | 文史 | 海南师范大学 | 470.1020882 |
| 1326 | 文史 | 大连民族大学 | 470.1011112 |
| 1290 | 文史 | 湖南科技大学 | 470.0920922 |
| 2270 | 文史 | 辽宁工业大学 | 470.0911062 |
| 2382 | 文史 | 聊城大学 | 469.1091102 |
| 1340 | 文史 | 福建师范大学 | 469.1011032 |
| 2460 | 文史 | 广西师范大学 | 469.1000942 |
| 1347 | 文史 | 西南民族大学 | 469.0970952 |
| 2355 | 文史 | 江西中医药大学 | 469.0920932 |
| 2346 | 文史 | 闽南师范大学 | 468.1050982 |
| 2424 | 文史 | 武汉纺织大学 | 468.0991102 |
| 2437 | 文史 | 湖南工业大学 | 468.0991081 |
| 2427 | 文史 | 湖北中医药大学 | 468.0970982 |
| 2394 | 文史 | 山东交通学院 | 467.1011011 |
| 2216 | 文史 | 天津职业技术师范大学 | 467.1011002 |
| 2395 | 文史 | 山东工商学院 | 467.0941052 |
| 2012 | 文史 | 中国劳动关系学院 | 467.0911082 |
| 2504 | 文史 | 云南中医学院 | 466.1090982 |
| 2325 | 文史 | 嘉兴学院 | 466.1030792 |
| 2309 | 文史 | 上海商学院 | 466.0951062 |
| 2266 | 文史 | 沈阳化工大学 | 466.0941172 |
| 2603 | 文史 | 黑龙江大学 | 465.0971042 |
| 2329 | 文史 | 金陵科技学院 | 465.0921022 |
| 2277 | 文史 | 渤海大学 | 465.0911162 |
| 2477 | 文史 | 西南科技大学 | 465.0851182 |
| 2259 | 文史 | 内蒙古师范大学 | 464.1070692 |
| 2447 | 文史 | 湖南商学院 | 464.1020842 |
| 2505 | 文史 | 云南师范大学 | 464.0860852 |
| 2480 | 文史 | 西华大学 | 463.0951002 |
| 2222 | 文史 | 河北工程大学 | 463.0901102 |
| 2403 | 文史 | 河南农业大学 | 463.0900982 |
| 2354 | 文史 | 江西农业大学 | 463.0900892 |
| 2601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 463.0871222 |
| 2562 | 文史 | 沈阳师范大学 | 463.0841162 |
| 1331 | 文史 | 辽宁石油化工大学 | 462.1021232 |
| 2367 | 文史 | 临沂大学 | 462.0991131 |
| 1320 | 文史 | 江西理工大学 | 462.0990812 |
| 2333 | 文史 | 安徽农业大学 | 462.0971012 |
| 2286 | 文史 | 长春中医药大学 | 462.0921012 |
| 2291 | 文史 | 北华大学 | 462.0880822 |
| 2381 | 文史 | 曲阜师范大学 | 461.1101021 |
| 2314 | 文史 | 湖州师范学院 | 461.1001181 |
| 2298 | 文史 | 吉林工商学院 | 461.0971032 |
| 2295 | 文史 | 长春师范大学 | 461.0870882 |
| 1333 | 文史 | 福建农林大学 | 460.0981102 |
| 2560 | 文史 | 广西中医药大学 | 460.0981052 |
| 1219 | 文史 | 天津中医药大学 | 460.0911112 |
| 2401 | 文史 | 河南科技大学 | 460.0900892 |
| 2339 | 文史 | 安徽建筑大学 | 459.1061061 |
| 2408 | 文史 | 河南师范大学 | 459.1031091 |
| 2336 | 文史 | 淮北师范大学 | 459.1000922 |
| 2293 | 文史 | 吉林师范大学 | 459.0951011 |
| 2464 | 文史 | 广西财经学院 | 459.0920962 |
| 2302 | 文史 | 长春大学 | 459.0920932 |
| 2268 | 文史 | 内蒙古财经大学 | 459.0870922 |
| 2607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 458.1040962 |
| 2347 | 文史 | 泉州师范学院 | 458.1001102 |
| 2605 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 458.0921062 |
| 2523 | 文史 | 西安文理学院 | 457.1001062 |
| 2242 | 文史 | 太原科技大学 | 457.0971062 |
| 8025 | 文史 | 四川美术学院 | 456.0970882 |
| 2454 | 文史 | 桂林理工大学 | 456.0970862 |
| 2509 | 文史 | 云南民族大学 | 456.0941181 |
| 2606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 456.0940822 |
| 2433 | 文史 | 吉首大学 | 455.1031092 |
| 2235 | 文史 | 河北科技师范学院 | 454.1080962 |
| 2417 | 文史 | 长江大学 | 454.1060902 |
| 2319 | 文史 | 淮海工学院 | 454.1060782 |
| 2470 | 文史 | 重庆文理学院 | 454.1001062 |
| 2422 | 文史 | 湖北师范大学 | 454.0971191 |
| 2457 | 文史 | 桂林电子科技大学 | 454.0950851 |
| 2209 | 文史 | 北京城市学院 | 453.1031032 |
| 2014 | 文史 | 石河子大学 | 453.1021042 |
| 2450 | 文史 | 湖南第一师范学院 | 453.0961121 |
| 2236 | 文史 | 北华航天工业学院 | 453.0921021 |
| 2511 | 文史 | 云南警官学院 | 453.0790942 |
| 2377 | 文史 | 滨州医学院 | 452.1030982 |
| 2241 | 文史 | 山西农业大学 | 452.0951001 |
| 1279 | 文史 | 辽宁中医药大学 | 452.0911211 |
| 2244 | 文史 | 山西师范大学 | 452.0761152 |
| 2392 | 文史 | 潍坊学院 | 451.1041082 |
| 2351 | 文史 | 东华理工大学 | 451.0971132 |
| 2363 | 文史 | 江西科技师范大学 | 451.0931162 |
| 2318 | 文史 | 江苏理工学院 | 451.0920872 |
| 2627 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 450.0990942 |
| 2240 | 文史 | 廊坊师范学院 | 450.0971062 |
| 2486 | 文史 | 西华师范大学 | 450.0840992 |
| 2548 | 文史 | 安庆师范大学 | 449.1001042 |
| 2237 | 文史 | 河北经贸大学 | 449.1001021 |
| 2002 | 文史 | 西北民族大学 | 449.0971062 |
| 2434 | 文史 | 湖南理工学院 | 449.0941142 |
| 2352 | 文史 | 山东管理学院 | 449.0891082 |
| 1341 | 文史 | 西南民族大学 | 449.0891021 |
| 2010 | 文史 | 华北科技学院 | 449.0831012 |
| 1307 | 文史 | 南华大学 | 448.0980962 |
| 2412 | 文史 | 郑州航空工业管理学院 | 448.0970912 |
| 2614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 448.0851012 |
| 2254 | 文史 | 内蒙古科技大学 | 447.1050682 |
| 2482 | 文史 | 成都学院 | 447.1011251 |
| 2350 | 文史 | 闽江学院 | 447.0960992 |
| 2338 | 文史 | 南京特殊教育师范学院 | 447.0950882 |
| 1276 | 文史 | 大连工业大学 | 447.0941111 |
| 2396 | 文史 | 河南中医药大学 | 447.0920832 |
| 2327 | 文史 | 台州学院 | 447.0901022 |
| 2251 | 文史 | 山西中医学院 | 446.0971031 |
| 2246 | 文史 | 山西大同大学 | 446.0940942 |
| 2245 | 文史 | 太原师范学院 | 446.0930982 |
| 2528 | 文史 | 兰州理工大学 | 446.0910912 |
| 2503 | 文史 | 大理大学 | 446.0890942 |
| 2296 | 文史 | 吉林警察学院 | 445.1011011 |
| 2399 | 文史 | 郑州轻工业学院 | 445.0970941 |
| 2402 | 文史 | 洛阳理工学院 | 445.0951261 |
| 2471 | 文史 | 重庆三峡学院 | 445.0920812 |
| 2625 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 444.1080862 |
| 2362 | 文史 | 南昌工程学院 | 444.0850971 |
| 2278 | 文史 | 鞍山师范学院 | 443.1030622 |
| 2386 | 文史 | 济宁学院 | 443.0960962 |
| 2609 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 443.0960592 |
| 2360 | 文史 | 赣南师范大学 | 443.0900842 |
| 2436 | 文史 | 长沙学院 | 443.0870862 |
| 2569 | 文史 | 昆明学院 | 441.1030891 |
| 2441 | 文史 | 衡阳师范学院 | 441.0960922 |
| 1256 | 文史 | 山西医科大学 | 441.0951112 |
| 2220 | 文史 | 唐山师范学院 | 441.0911002 |
| 2410 | 文史 | 洛阳师范学院 | 441.0901012 |
| 2005 | 文史 | 防灾科技学院 | 440.0970972 |
| 2628 | 文史 | 哈尔滨金融学院 | 440.0950881 |
| 2301 | 文史 | 吉林农业科技学院 | 440.0871062 |
| 2303 | 文史 | 吉林医药学院 | 439.0951032 |
| 2615 | 文史 | 黑龙江八一农垦大学 | 439.0870992 |
| 1335 | 文史 | 河北医科大学 | 439.0831182 |
| 2487 | 文史 | 绵阳师范学院 | 438.0980762 |
| 2467 | 文史 | 海南热带海洋学院 | 438.0900672 |
| 2574 | 文史 | 武夷学院 | 438.0851082 |
| 2364 | 文史 | 九江学院 | 438.0760962 |
| 2003 | 文史 | 北方民族大学 | 437.1060762 |
| 2239 | 文史 | 保定学院 | 437.0990932 |
| 2462 | 文史 | 广西民族大学 | 437.0981082 |
| 2323 | 文史 | 徐州工程学院 | 437.0970962 |
| 2554 | 文史 | 郑州师范学院 | 437.0900842 |
| 2311 | 文史 | 盐城师范学院 | 436.0980772 |
| 2613 | 文史 | 黑龙江工程学院 | 435.1011032 |
| 2573 | 文史 | 河南工程学院 | 435.0950892 |
| 2361 | 文史 | 井冈山大学 | 435.0920872 |
| 2543 | 文史 | 安阳师范学院 | 434.1000982 |
| 2526 | 文史 | 西安财经学院 | 434.0911061 |
| 2368 | 文史 | 新余学院 | 434.0831022 |
| 2617 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 434.0801062 |
| 2366 | 文史 | 山东青年政治学院 | 433.1021012 |
| 2541 | 文史 | 新疆师范大学 | 433.1011021 |
| 2602 | 文史 | 哈尔滨学院 | 433.0960782 |
| 2256 | 文史 | 内蒙古民族大学 | 433.0931031 |
| 2610 | 文史 | 齐齐哈尔医学院 | 433.0930932 |
| 2418 | 文史 | 湖北文理学院 | 433.0890892 |
| 2576 | 文史 | 湖南医药学院 | 432.0870942 |
| 2345 | 文史 | 琼台师范学院 | 432.0870892 |
| 2341 | 文史 | 合肥学院 | 431.0971031 |
| 2397 | 文史 | 华北水利水电大学 | 431.0961102 |
| 2335 | 文史 | 阜阳师范学院 | 431.0940872 |
| 2213 | 文史 | 天津农学院 | 431.0870911 |
| 2264 | 文史 | 张家口学院 | 431.0791102 |
| 2537 | 文史 | 青海民族大学 | 430.0991011 |
| 2369 | 文史 | 山东女子学院 | 430.0970812 |
| 2280 | 文史 | 沈阳体育学院 | 430.0900902 |
| 2608 | 文史 | 佳木斯大学 | 430.0841021 |
| 2227 | 文史 | 河北民族师范学院 | 429.0990931 |
| 2481 | 文史 | 乐山师范学院 | 429.0960881 |
| 2444 | 文史 | 湖南文理学院 | 429.0920572 |
| 2459 | 文史 | 广西师范学院 | 429.0920512 |
| 2376 | 文史 | 泰山医学院 | 429.0910732 |
| 2384 | 文史 | 滨州学院 | 429.0891091 |
| 2421 | 文史 | 武汉体育学院 | 429.0850941 |
| 2274 | 文史 | 营口理工学院 | 429.0850822 |
| 2413 | 文史 | 中原工学院 | 428.0940981 |
| 2290 | 文史 | 吉林农业大学 | 428.0870842 |
| 2536 | 文史 | 青海师范大学 | 428.0740872 |
| 2223 | 文史 | 河北地质大学 | 427.1000851 |
| 2387 | 文史 | 泰山学院 | 427.0990991 |
| 2405 | 文史 | 信阳师范学院 | 427.0900392 |
| 2328 | 文史 | 盐城工学院 | 427.0890931 |
| 2517 | 文史 | 陕西理工学院 | 426.0921192 |
| 2448 | 文史 | 湖南工程学院 | 426.0841101 |
| 2349 | 文史 | 三明学院 | 425.0970921 |
| 2372 | 文史 | 山东理工大学 | 425.0960672 |
| 2299 | 文史 | 吉林华桥外国语学院 | 425.0940922 |
| 2488 | 文史 | 贵州师范大学 | 425.0930992 |
| 2502 | 文史 | 昆明医科大学 | 425.0900902 |
| 2442 | 文史 | 邵阳学院 | 425.0890912 |
| 2612 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 425.0871051 |
| 2359 | 文史 | 宜春学院 | 425.0850981 |
| 2416 | 文史 | 商丘师范学院 | 424.1011141 |
| 2233 | 文史 | 衡水学院 | 424.1001081 |
| 2411 | 文史 | 周口师范学院 | 424.0990892 |
| 2461 | 文史 | 广西艺术学院 | 424.0960831 |
| 2219 | 文史 | 河北环境工程学院 | 424.0940862 |
| 2443 | 文史 | 怀化学院 | 424.0860972 |
| 2463 | 文史 | 梧州学院 | 424.0771062 |
| 2217 | 文史 | 天津体育学院 | 423.0940981 |
| 2620 | 文史 | 大庆师范学院 | 423.0870841 |
| 2409 | 文史 | 南阳师范学院 | 423.0780652 |
| 2518 | 文史 | 商洛学院 | 422.1040851 |
| 2577 | 文史 | 山西传媒学院 | 422.1010791 |
| 2234 | 文史 | 邢台学院 | 422.0980962 |
| 2383 | 文史 | 德州学院 | 422.0970841 |
| 2555 | 文史 | 岭南师范学院 | 422.0950861 |
| 2292 | 文史 | 通化师范学院 | 422.0950782 |
| 2249 | 文史 | 忻州师范学院 | 422.0910882 |
| 2445 | 文史 | 湖南人文科技学院 | 422.0851031 |
| 1255 | 文史 | 广西医科大学 | 422.0820961 |
| 2516 | 文史 | 延安大学 | 421.0971091 |
| 2404 | 文史 | 新乡学院 | 421.0930881 |
| 2440 | 文史 | 湘南学院 | 421.0910632 |
| 2221 | 文史 | 沧州师范学院 | 421.0870921 |
| 2542 | 文史 | 许昌学院 | 421.0801091 |
| 2510 | 文史 | 玉溪师范学院 | 420.1010911 |
| 2358 | 文史 | 上饶师范学院 | 420.1000712 |
| 2255 | 文史 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 420.0990892 |
| 2456 | 文史 | 桂林旅游学院 | 420.0921012 |
| 2288 | 文史 | 吉林建筑大学 | 420.0890931 |
| 2305 | 文史 | 白城师范学院 | 420.0871142 |
| 2626 | 文史 | 黑龙江东方学院 | 420.0870941 |
| 2621 | 文史 | 绥化学院 | 419.0931211 |
| 2415 | 文史 | 河南城建学院 | 419.0880682 |
| 2524 | 文史 | 榆林学院 | 419.0821041 |
| 2507 | 文史 | 红河学院 | 418.0991081 |
| 2616 | 文史 | 哈尔滨体育学院 | 418.0940792 |
| 2423 | 文史 | 湖北民族学院 | 418.0911231 |
| 2250 | 文史 | 晋中学院 | 418.0881171 |
| 2565 | 文史 | 平顶山学院 | 418.0810962 |
| 2522 | 文史 | 宝鸡文理学院 | 418.0790672 |
| 2388 | 文史 | 菏泽学院 | 418.0631012 |
| 2619 | 文史 | 黑河学院 | 417.0950841 |
| 2485 | 文史 | 内江师范学院 | 417.0940962 |
| 2556 | 文史 | 楚雄师范学院 | 417.0910891 |
| 2248 | 文史 | 运城学院 | 417.0901041 |
| 2551 | 文史 | 玉林师范学院 | 417.0880961 |
| 2519 | 文史 | 安康学院 | 417.0880712 |
| 2253 | 文史 | 吕梁学院 | 416.0850972 |
| 2578 | 文史 | 山西工程技术学院 | 416.0810941 |
| 2414 | 文史 | 南阳理工学院 | 415.1030841 |
| 2611 | 文史 | 牡丹江医学院 | 415.1000742 |
| 2260 | 文史 | 呼伦贝尔学院 | 415.0990811 |
| 2496 | 文史 | 黔南民族师范学院 | 415.0921112 |
| 2492 | 文史 | 安顺学院 | 415.0881001 |
| 2622 | 文史 | 黑龙江工业学院 | 414.1050741 |
| 2285 | 文史 | 延边大学 | 413.1061141 |
| 2532 | 文史 | 河西学院 | 413.0881021 |
| 2247 | 文史 | 长治学院 | 413.0880801 |
| 1312 | 文史 | 西安石油大学 | 412.0900921 |
| 2559 | 文史 | 钦州学院 | 412.0791111 |
| 2499 | 文史 | 攀枝花学院 | 408.0921261 |
| 2449 | 文史 | 湖南城市学院 | 408.0900691 |
| 2391 | 文史 | 山东政法学院 | 407.0930691 |
| 1344 | 文史 | 昆明理工大学 | 407.0910991 |
| 7071 | 文史 | 曲靖师范学院 | 406.0880681 |
| 2558 | 文史 | 甘肃民族师范学院 | 404.1010991 |
| 2483 | 文史 | 成都中医药大学 | 404.1010642 |
| 2300 | 文史 | 长春工程学院 | 402.0910811 |
点击查看:2016年黑龙江高考各批次投档线
注:理科院校投档分数说明:小数点后一至三位为数学成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为理综成绩。文科院校投档分数说明:小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为文综成绩。考生成绩如果达到所报院校的投档分数线且尚未查询到录取结果,表明院校录取工作尚在进行之中,请耐心等待查询。
以上是考高分网小编整理的2016年黑龙江高考投档线:二本高校投档线(文科),仅供参考,2016年黑龙江高考二本高校文科投档线如有错误请以官方发布为准。
考高分网小编推荐你继续浏览:2016年黑龙江高考专科志愿填报时间2016年黑龙江高考专科录取查询时间2016年黑龙江本科第一批B段院校录取分数线公布2016年黑龙江高考投档线:一本高校投档线(理科)2016年黑龙江高考投档线:一本高校投档线(文科)2016年黑龙江高考录取通知书查询



