重庆工程职业技术学院录取分数线是多少?这是想要报考重庆工程职业技术学院每个考生都想问的一个问题。下面是由考高分网小编为大家收集整理重庆工程职业技术学院2015年录取分数线,希望能够帮助广大考生顺利考上该所学校。
考高分网小编推荐:高考成绩不理想,上本科、还能高薪就业?
重庆工程职业技术学院各省历年分数线汇总
| 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
| 重庆 | 文科 | 2015 | 273 | 326 | 300 | 240 | 267 |
| 理科 | 2015 | 268 | 329 | 299 | 224 | 819 | |
| 文科 | 2014 | 247 | 511 | 269 | 234 | 544 | |
| 理科 | 2014 | 216 | 472 | 248 | 213 | 1300 | |
| 理科 | 2013 | 238 | 489 | 260 | 228 | 1291 | |
| 文科 | 2013 | 248 | 493 | 265 | 236 | 420 | |
| 理科 | 2013 | 251 | 282 | —— | —— | 24 | |
| 理科 | 2012 | 429 | 474 | —— | 429 | 110 | |
| 文科 | 2012 | 390 | 496 | 438 | 390 | 426 | |
| 理科 | 2012 | 361 | 470 | 415 | 361 | 1290 | |
| 河北 | 理科 | 2015 | 200 | —— | —— | 200 | 6 |
| 理科 | 2014 | 200 | 345 | 273 | 200 | —— | |
| 理科 | 2013 | 180 | 315 | 248 | 180 | —— | |
| 文科 | 2012 | 270 | 427 | —— | 200 | 6 | |
| 理科 | 2012 | 265 | 387 | —— | 200 | 6 | |
| 山西 | 文科 | 2015 | 307 | —— | —— | —— | 10 |
| 理科 | 2015 | 230 | —— | —— | —— | 10 | |
| 文科 | 2014 | 300 | 414 | 360 | —— | 4 | |
| 理科 | 2014 | 160 | 419 | 269 | —— | 13 | |
| 理科 | 2013 | 212 | 322 | 267 | 320 | 3 | |
| 理科 | 2012 | 311 | 383 | 347 | —— | 12 | |
| 内蒙古 | 文科 | 2014 | 199 | 341 | 270 | 160 | 8 |
| 文科 | 2013 | 244 | 386 | 315 | 120 | 7 | |
| 理科 | 2013 | 199 | 390 | 295 | 120 | 6 | |
| 文科 | 2012 | 192 | 361 | 277 | 160 | 3 | |
| 理科 | 2012 | 172 | 385 | 279 | 160 | 8 | |
| 吉林 | 理科 | 2012 | 263 | 321 | —— | —— | 3 |
| 浙江 | 理科 | 2014 | 291 | 319 | —— | —— | 10 |
| 理科 | 2013 | 282 | 335 | —— | —— | 8 | |
| 理科 | 2012 | 290 | 346 | —— | —— | 10 | |
| 安徽 | 文科 | 2015 | 324 | —— | —— | 200 | 9 |
| 理科 | 2015 | 250 | —— | —— | 200 | 21 | |
| 文科 | 2014 | 172 | 349 | 261 | 150 | 8 | |
| 理科 | 2014 | 193 | 355 | 274 | 150 | 14 | |
| 文科 | 2013 | 217 | 464 | 347 | 150 | 10 | |
| 理科 | 2013 | 171 | 352 | 248 | 150 | 13 | |
| 文科 | 2012 | 359 | 487 | 395 | 200 | 13 | |
| 理科 | 2012 | 194 | 372 | 300 | 200 | 8 | |
| 山东 | 理科 | 2014 | 208 | 469 | —— | —— | 19 |
| 理科 | 2013 | 246 | 440 | —— | 180 | 19 | |
| 河南 | 文科 | 2015 | 180 | —— | —— | 180 | 18 |
| 理科 | 2015 | 180 | —— | —— | 180 | 12 | |
| 文科 | 2014 | 299 | 299 | 299 | —— | 1 | |
| 理科 | 2014 | 273 | 377 | 334 | —— | 6 | |
| 文科 | 2013 | 210 | 379 | 280 | 200 | 7 | |
| 理科 | 2013 | 216 | 352 | 284 | 200 | 9 | |
| 文科 | 2012 | 243 | 369 | —— | 360 | 6 | |
| 理科 | 2012 | 199 | 374 | —— | 300 | 13 | |
| 湖北 | 文科 | 2015 | —— | —— | —— | 200 | 6 |
| 理科 | 2014 | 241 | 424 | —— | 295 | 4 | |
| 理科 | 2013 | 284 | 385 | —— | 275 | 10 | |
| 理科 | 2012 | 238 | 382 | —— | 320 | 6 | |
| 湖南 | 理科 | 2015 | 332 | —— | —— | 200 | 8 |
| 理科 | 2014 | 241 | 370 | 298 | 200 | 8 | |
| 理科 | 2013 | 205 | 348 | 262 | 200 | 7 | |
| 理科 | 2012 | 225 | 403 | 300 | 200 | 7 | |
| 广东 | 理科 | 2015 | 407 | —— | —— | 407 | 10 |
| 理科 | 2013 | 400 | 497 | 427 | 400 | 14 | |
| 文科 | 2012 | 445 | 492 | 459 | 445 | 8 | |
| 理科 | 2012 | 400 | 483 | 423 | 400 | 15 | |
| 广西 | 理科 | 2013 | 272 | 308 | 290 | 200 | 2 |
| 理科 | 2012 | 234 | 366 | 298 | 200 | 9 | |
| 海南 | 文科 | 2014 | 456 | 456 | —— | —— | 1 |
| 理科 | 2014 | 347 | 485 | —— | —— | 14 | |
| 文科 | 2013 | 411 | 411 | —— | 300 | 1 | |
| 理科 | 2013 | 368 | 534 | —— | 300 | 9 | |
| 文科 | 2012 | 315 | 519 | —— | —— | 9 | |
| 理科 | 2012 | 436 | 509 | —— | —— | 20 | |
| 四川 | 文科 | 2014 | 411 | 474 | —— | 200 | 99 |
| 理科 | 2014 | 349 | 445 | —— | 180 | 291 | |
| 文科 | 2013 | 367 | 481 | —— | 443 | 118 | |
| 理科 | 2013 | 215 | 482 | —— | 413 | 260 | |
| 文科 | 2012 | 367 | 433 | —— | 190 | 149 | |
| 理科 | 2012 | 375 | 435 | —— | 180 | 278 | |
| 贵州 | 文科 | 2015 | 405 | 470 | 438 | 220 | 11 |
| 理科 | 2015 | 300 | 359 | 330 | 200 | 20 | |
| 文科 | 2014 | 401 | 473 | —— | —— | 10 | |
| 理科 | 2014 | 321 | 379 | —— | —— | 24 | |
| 文科 | 2013 | 341 | 434 | —— | 200 | 10 | |
| 理科 | 2013 | 241 | 337 | —— | 180 | 27 | |
| 文科 | 2012 | 367 | 432 | —— | 240 | 14 | |
| 理科 | 2012 | 301 | 389 | —— | 200 | 23 | |
| 云南 | 文科 | 2015 | 396 | 462 | 429 | 300 | 11 |
| 理科 | 2015 | 336 | 388 | 362 | 300 | 21 | |
| 文科 | 2014 | 437 | 477 | 457 | 430 | 12 | |
| 理科 | 2014 | 374 | 432 | 403 | 370 | 25 | |
| 文科 | 2013 | 400 | 426 | —— | 395 | 6 | |
| 理科 | 2013 | 346 | 393 | 370 | 350 | 25 | |
| 文科 | 2012 | 394 | 439 | 417 | 395 | 10 | |
| 理科 | 2012 | 324 | 377 | 351 | 320 | 20 | |
| 陕西 | 理科 | 2015 | 298 | —— | —— | 200 | 6 |
| 文科 | 2015 | 242 | —— | —— | 220 | 4 | |
| 理科 | 2014 | 283 | 426 | 355 | 256 | —— | |
| 理科 | 2013 | 185 | 411 | 268 | 150 | 9 | |
| 理科 | 2012 | 284 | 383 | 329 | 200 | 7 | |
| 甘肃 | 文科 | 2015 | 240 | —— | —— | —— | 10 |
| 理科 | 2015 | 310 | —— | —— | —— | 10 | |
| 文科 | 2014 | 346 | 471 | 402 | —— | 10 | |
| 理科 | 2014 | 270 | 401 | 310 | —— | 11 | |
| 文科 | 2013 | 309 | 400 | 347 | 270 | 6 | |
| 理科 | 2013 | 217 | 348 | 287 | 220 | 14 | |
| 文科 | 2012 | 316 | 456 | 397 | 300 | 15 | |
| 理科 | 2012 | 251 | 440 | 333 | 240 | 25 | |
| 青海 | 文科 | 2014 | 230 | 368 | —— | —— | 4 |
| 理科 | 2014 | 316 | 316 | —— | —— | 1 | |
| 文科 | 2013 | 273 | 341 | —— | 200 | 4 | |
| 理科 | 2013 | 242 | 301 | —— | 200 | 8 | |
| 文科 | 2012 | 234 | 314 | —— | 316 | 10 | |
| 理科 | 2012 | 273 | 314 | —— | 315 | 20 | |
| 宁夏 | 文科 | 2014 | 284 | 418 | —— | —— | 6 |
| 理科 | 2014 | 238 | 345 | —— | —— | 14 | |
| 文科 | 2013 | 215 | 359 | —— | 200 | 5 | |
| 理科 | 2013 | 210 | 387 | —— | 200 | 17 | |
| 文科 | 2012 | 275 | 404 | —— | 200 | 12 | |
| 理科 | 2012 | 241 | 394 | —— | 200 | 28 | |
| 新疆 | 文科 | 2014 | 279 | 373 | —— | 300 | 22 |
| 理科 | 2014 | 200 | 318 | —— | 265 | 34 | |
| 文科 | 2013 | 210 | 356 | —— | 270 | 47 | |
| 理科 | 2013 | 190 | 347 | —— | 255 | 39 | |
| 文科 | 2012 | 248 | 342 | —— | 290 | 33 | |
| 理科 | 2012 | 242 | 344 | —— | 270 | 45 |
更多重庆专科录取分数线查看://www.93gaokao.com/chongqing/fenshuxian/
重庆工程职业技术学院是由重庆市人民政府举办,重庆市教育委员会主管的公办全日制普通高等院校。学院现有沙坪坝校区、巴南校区、江津校区三个校区,占地面积1510亩,建筑面积43万平方米。固定资产原值2.5亿元,其中教学科研仪器设备1.1亿元。学院现有专兼任教师470人,其中:教授38人,副教授127人;博士24人,硕士210人;“双师”素质教师300余人。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1951年 | 公立 | 工科 | 重庆市教育委员会 |
注:2015年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
考高分网小编推荐你继续浏览:重庆工程职业技术学院2016年单独招生章程重庆工程职业技术学院2016年高职单招报名时间及入口2016年重庆工程职业技术学院高职单招专业有哪些2016年重庆工程职业技术学院单招报名流程重庆工程职业技术学院2015年高考录取查询入口



