2015年全国高考已经结束,高考志愿填报已经开始,考高分网小编为河南考生整理出2015年河南高考文科录取分数线以及河南历年高考录取控制分数线汇总希望能帮助河南考生更好填报志愿,供广大考生及家长参考。另外,考高分网小编还将不断关注河南2015年的高考动态,敬请关注!
2015年河南高考文科录取分数线
| 批次名称 | 最低控制分数线 |
| 本科一批 | 513 |
| 本科二批 | 455 |
| 本科三批 | 397 |
| 高职专科 | 180 |
| 专项计划本科批 | 513 |
河南历年高考录取分数线
| 文科 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 一本 | 536 | 519 | 557 | 562 | 532 | 552 | 557 | 589 |
| 二本 | 483 | 465 | 509 | 515 | 489 | 510 | 513 | 552 |
| 三本 | 425 | 408 | 447 | 460 | 450 | 476 | 480 | 524 |
| 专科 | 200 | - | 360 | 393 | 397 | 417 | 425 | 470 |



