填报高考时,辽宁工业大学2020年艺术类招生分数线是多少,近三年的分数线是广大考生、家长和朋友非常关心的问题。以下为辽宁工业大学2017-2020年艺术类招生分数线,供大家参考
1辽宁工业大学2020年文科录取分数线辽宁省招收文科生38人,最低分442分;招收文科生8人,最低分401分。黑龙江省艺术类录取20人,最低分380.5分。河北省文科录取30人,最低分418分(不分文理)。山东省艺术类学生23人,最低分542.75分。山西省共有艺术类学生25人,最低分405.17分(不分文理)。
22019年辽宁工业大学文科录取分数线三。辽宁工业大学2018年艺术类录取分数线
| 省份 | 专?业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 黑龙江 | 产品设计 | 艺文 | 404.5 | 382.5 | 393 |
| 视觉传达设计 | 艺文 | 407.5 | 388 | 397.9 | |
| 环境设计 | 艺文 | 392 | 383 | 388.3 | |
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 403.5 | 376.5 | 387.5 | |
| 辽宁 | 产品设计 | 艺文 | 445.5 | 431.3 | 435.8 |
| 产品设计 | 艺理 | 404.3 | 397.1 | 400.7 | |
| 视觉传达设计 | 艺文 | 442.9 | 432.3 | 437.8 | |
| 视觉传达设计 | 艺理 | 397.1 | 368 | 382.6 | |
| 环境设计 | 艺文 | 437.7 | 430.4 | 433.2 | |
| 环境设计 | 艺理 | 399.9 | 398.1 | 399 | |
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 441.1 | 430.2 | 433 | |
| 数字媒体艺术 | 艺理 | 410.1 | 360.2 | 385.2 | |
| 河北 | 产品设计 | 艺文 | 470.7 | 431 | 442.2 |
| 视觉传达设计 | 艺文 | 463 | 428.5 | 438.2 | |
| 环境设计 | 艺文 | 449.2 | 428.3 | 437.4 | |
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 439 | 427.3 | 430.1 | |
| 山东 | 产品设计 | 艺文 | 433 | 418.33 | 424.6 |
| 产品设计 | 艺理 | 440.5 | 438 | 439.3 | |
| 视觉传达设计 | 艺文 | 444.33 | 428 | 435.6 | |
| 视觉传达设计 | 艺理 | 432.5 | 432.5 | 432.5 | |
| 环境设计 | 艺文 | 457.67 | 422.17 | 437.3 | |
| 环境设计 | 艺理 | 436.17 | 423.67 | 429.9 | |
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 453.84 | 421 | 440.4 | |
| 数字媒体艺术 | 艺理 | 407.84 | 407.84 | 407.8 | |
| 山西 | 产品设计 | 艺文 | 423.6 | 401 | 407.6 |
| 视觉传达设计 | 艺文 | 414.3 | 396.7 | 402.4 | |
| 环境设计 | 艺文 | 414 | 392.8 | 398.6 | |
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 402.3 | 393 | 396.7 |
| 省份 | 专?业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 黑龙江 | 产品设计 | 艺文 | 388 | 358.5 | 371.4 |
| 产品设计 | 艺理 | 355.5 | 355.5 | 355.5 | |
| 视觉传达设计 | 艺文 | 424 | 374 | 396.8 | |
| 视觉传达设计 | 艺理 | 358.5 | 358.5 | 358.5 | |
| 环境设计 | 艺文 | 411 | 372 | 394 | |
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 392 | 373 | 379.4 | |
| 数字媒体艺术 | 艺理 | 348.5 | 348.5 | 348.5 | |
| 辽宁 | 产品设计 | 艺文 | 438 | 420.7 | 425.3 |
| 产品设计 | 艺理 | 408.2 | 402 | 405.1 | |
| 视觉传达设计 | 艺文 | 431.7 | 418.5 | 422.3 | |
| 视觉传达设计 | 艺理 | 403.1 | 400.5 | 401.5 | |
| 环境设计 | 艺文 | 433.3 | 418.3 | 422.3 | |
| 环境设计 | 艺理 | 405.8 | 402.9 | 404.4 | |
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 430.9 | 427.8 | 429.2 | |
| 数字媒体艺术 | 艺理 | 405.9 | 401.2 | 403.6 | |
| 河北 | 产品设计 | 艺文 | 454.5 | 379.5 | 404.1 |
| 视觉传达设计 | 艺文 | 455 | 366.5 | 413.6 | |
| 环境设计 | 艺文 | 433.5 | 393 | 414.7 | |
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 436.5 | 379.5 | 403.2 | |
| 山东 | 产品设计 | 艺文 | 479.7 | 442.3 | 458.8 |
| 产品设计 | 艺理 | 430.5 | 430.5 | 430.5 | |
| 视觉传达设计 | 艺文 | 460 | 407.5 | 443.1 | |
| 视觉传达设计 | 艺理 | 440.5 | 386.5 | 413.5 | |
| 环境设计 | 艺文 | 469.5 | 390 | 449.3 | |
| 环境设计 | 艺理 | 382.5 | 369.5 | 376 | |
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 477.3 | 456.3 | 464.6 | |
| 数字媒体艺术 | 艺理 | 437.5 | 437.5 | 437.5 | |
| 山西 | 产品设计 | 艺文 | 434 | 376 | 404.7 |
| 视觉传达设计 | 艺文 | 409 | 377 | 393.3 | |
| 环境设计 | 艺文 | 423 | 380.5 | 391.8 | |
| 数字媒体艺术 | 艺文 | 427 | 374.6 | 395.2 |



