山东财经大学东方学院2020年山东省普通类定期批量备案统计表
山东财经大学东方学院2020年山东省艺术类本科生人数统计
山东财经大学东方学院2020年山东春季高考第一志愿填报情况统计
2山东财经大学东方学院2019年录取分数线[全国]| 2019年普通高考录取分数统计表 | |||||
| 省份 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 当地分数线 |
| 安徽 | 本科 | 理工 | 472 | 444 | 426 |
| 文史 | 531 | 523 | 504 | ||
| 专科 | 理工 | 351 | 276 | 200 | |
| 文史 | 486 | 433 | 200 | ||
| 河北 | 本科 | 理工 | 483 | 454 | 379 |
| 文史 | 521 | 504 | 461 | ||
| 专科 | 理工 | 402 | 377 | 200 | |
| 文史 | 459 | 404 | 220 | ||
| 河南 | 本科 | 理工 | 448 | 440 | 385 |
| 文史 | 498 | 488 | 447 | ||
| 专科 | 理工 | 383 | 217 | 160 | |
| 文史 | 367 | 219 | 160 | ||
| 黑龙江 | 本科 | 理工 | 404 | 396 | 372 |
| 文史 | 445 | 430 | 424 | ||
| 江苏 | 本科 | 理科 | 320 | 315 | 307 |
| 文科 | 310 | 300 | 277 | ||
| 辽宁 | 本科 | 理工 | 458 | 439 | 369 |
| 文史 | 530 | 521 | 482 | ||
| 内蒙古 | 本科 | 理工 | 410 | 386 | 352 |
| 文史 | 492 | 465 | 436 | ||
| 山东 | 本科 | 春季高考 | 663 | 638 | 603 |
| 理工 | 483 | 460 | 443 | ||
| 校企理工 | 466 | 455 | 443 | ||
| 文史 | 528 | 514 | 503 | ||
| 校企文史 | 520 | 508 | 503 | ||
| 艺术理 | 520 | 510 | 441.35 | ||
| 艺术文 | 556 | 514 | 453.05 | ||
| 专科 | 春季高考 | 608 | 232 | 150 | |
| 理工 | 453 | 150 | 150 | ||
| 文史 | 506 | 155 | 150 | ||
| 陕西 | 本科 | 理工 | 437 | 420 | 363 |
| 文史 | 486 | 464 | 400 | ||
| 天津 | 本科 | 理工 | 436 | 417 | 400 |
| 文史 | 466 | 440 | 428 | ||
| 专科 | 理工 | 257 | 159 | 150 | |
| 文史 | 243 | 177 | 150 | ||
| 新疆 | 本科 | 理工 | 414 | 390 | 326 |
| 文史 | 448 | 420 | 387 | ||
| 专科 | 理工 | 325 | 300 | 180 | |
| 文史 | 334 | 270 | 180 | ||
| 浙江 | 本科 | 综合改革 | 548 | 533 | 496 |
| 重庆 | 本科 | 理工 | 482 | 457 | 435 |
| 文史 | 509 | 474 | 458 |
| 2019年分省分专业录取分数线 | ||||
| 省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 财务管理 | 理工 | 472 | 451 |
| 文史 | 523 | 523 | ||
| 电子商务 | 理工 | 450 | 446 | |
| 文史 | 522 | 522 | ||
| 工商管理 | 理工 | 448 | 446 | |
| 文史 | 523 | 522 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 449 | 448 | |
| 文史 | 525 | 525 | ||
| 会计(专科) | 理工 | 350 | 275 | |
| 文史 | 485 | 432 | ||
| 会计学 | 理工 | 465 | 448 | |
| 文史 | 524 | 523 | ||
| 金融管理(专科) | 理工 | 343 | 322 | |
| 文史 | 477 | 436 | ||
| 金融学 | 理工 | 450 | 449 | |
| 文史 | 525 | 523 | ||
| 审计学 | 理工 | 449 | 448 | |
| 文史 | 523 | 523 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 455 | 443 | |
| 税收学 | 理工 | 457 | 446 | |
| 文史 | 523 | 522 | ||
| 物流管理 | 理工 | 447 | 444 | |
| 文史 | 522 | 522 | ||
| 新闻学 | 文史 | 524 | 522 | |
| 英语 | 文史 | 530 | 523 | |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 理工 | 472 | 464 |
| 文史 | 506 | 504 | ||
| 会计(专科) | 理工 | 402 | 381 | |
| 文史 | 459 | 404 | ||
| 会计学 | 理工 | 483 | 471 | |
| 文史 | 521 | 511 | ||
| 金融管理(专科) | 理工 | 399 | 377 | |
| 文史 | 433 | 406 | ||
| 金融学 | 理工 | 475 | 475 | |
| 文史 | 515 | 505 | ||
| 审计学 | 理工 | 468 | 467 | |
| 文史 | 509 | 507 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 477 | 454 | |
| 税收学 | 理工 | 466 | 464 | |
| 文史 | 506 | 505 | ||
| 物流管理 | 理工 | 467 | 462 | |
| 文史 | 509 | 509 | ||
| 英语 | 文史 | 508 | 504 | |
| 河南 | 财务管理 | 理科综合 | 443 | 442 |
| 文科综合 | 489 | 488 | ||
| 电子商务 | 理科综合 | 443 | 440 | |
| 文科综合 | 490 | 488 | ||
| 工商管理 | 理科综合 | 445 | 444 | |
| 文科综合 | 491 | 488 | ||
| 会计(专科) | 文科综合 | 367 | 278 | |
| 会计学 | 理科综合 | 446 | 444 | |
| 文科综合 | 492 | 490 | ||
| 金融管理(专科) | 理科综合 | 383 | 217 | |
| 文科综合 | 301 | 219 | ||
| 金融学 | 理科综合 | 448 | 447 | |
| 文科综合 | 493 | 491 | ||
| 人力资源管理 | 理科综合 | 444 | 441 | |
| 文科综合 | 491 | 488 | ||
| 审计学 | 理科综合 | 442 | 441 | |
| 文科综合 | 490 | 488 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理科综合 | 441 | 440 | |
| 税收学 | 文科综合 | 495 | 489 | |
| 新闻学 | 文科综合 | 498 | 488 | |
| 英语 | 文科综合 | 495 | 489 | |
| 黑龙江 | 财务管理 | 理工 | 404 | 400 |
| 文史 | 433 | 431 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 398 | 397 | |
| 文史 | 431 | 431 | ||
| 会计学 | 理工 | 402 | 400 | |
| 文史 | 445 | 435 | ||
| 金融学 | 理工 | 400 | 399 | |
| 文史 | 434 | 433 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 402 | 396 | |
| 物流管理 | 理工 | 400 | 397 | |
| 文史 | 430 | 430 | ||
| 江苏 | 财务管理 | 理科 | 320 | 317 |
| 工商管理 | 理科 | 316 | 315 | |
| 会计学 | 文科 | 310 | 303 | |
| 金融学 | 理科 | 319 | 315 | |
| 人力资源管理 | 文科 | 309 | 300 | |
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 315 | 315 | |
| 税收学 | 文科 | 302 | 300 | |
| 物流管理 | 文科 | 301 | 300 | |
| 新闻学 | 文科 | 302 | 301 | |
| 英语 | 文科 | 302 | 301 | |
| 辽宁 | 电子商务 | 理工 | 441 | 440 |
| 文史 | 523 | 523 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 442 | 442 | |
| 文史 | 526 | 522 | ||
| 会计学 | 理工 | 458 | 454 | |
| 文史 | 526 | 525 | ||
| 金融学 | 理工 | 444 | 442 | |
| 文史 | 524 | 523 | ||
| 审计学 | 理工 | 452 | 447 | |
| 文史 | 527 | 523 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 440 | 439 | |
| 物流管理 | 理工 | 453 | 441 | |
| 文史 | 530 | 522 | ||
| 新闻学 | 文史 | 523 | 521 | |
| 内蒙古 | 会计学 | 普通理科 | 410 | 410 |
| 普通文科 | 477 | 465 | ||
| 金融学 | 普通理科 | 388 | 386 | |
| 普通文科 | 492 | 465 | ||
| 山东 | 财务管理 | 春季高考 | 658 | 641 |
| 理工类 | 472 | 464 | ||
| 文史类 | 518 | 516 | ||
| 电子商务 | 理工类 | 467 | 462 | |
| 文史类 | 516 | 514 | ||
| 工商管理 | 理工类 | 473 | 462 | |
| 文史类 | 525 | 514 | ||
| 国际经济与贸易 | 春季高考 | 641 | 638 | |
| 理工类 | 468 | 462 | ||
| 文史类 | 519 | 514 | ||
| 环境设计 | 艺术理 | 519 | 512 | |
| 艺术文 | 549 | 517 | ||
| 会计(专科) | 春季高考 | 608 | 232 | |
| 理工类 | 452 | 150 | ||
| 文史类 | 506 | 155 | ||
| 会计学 | 春季高考 | 663 | 642 | |
| 理工类 | 483 | 466 | ||
| 文史类 | 528 | 517 | ||
| 金融管理(专科) | 春季高考 | 580 | 494 | |
| 理工类 | 453 | 155 | ||
| 文史类 | 504 | 161 | ||
| 金融学 | 理工类 | 472 | 462 | |
| 文史类 | 517 | 514 | ||
| 金融学(校企合作,与中科曙光合作) | 理工类 | 466 | 455 | |
| 文史类 | 520 | 508 | ||
| 金融学(校企合作,与中启创优合作) | 理工类 | 464 | 456 | |
| 文史类 | 519 | 509 | ||
| 人力资源管理 | 理工类 | 469 | 461 | |
| 文史类 | 519 | 514 | ||
| 审计学 | 理工类 | 470 | 463 | |
| 文史类 | 519 | 515 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 517 | 512 | |
| 艺术文 | 532 | 518 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 481 | 460 | |
| 数字媒体艺术(动漫方向) | 艺术理 | 512 | 510 | |
| 艺术文 | 524 | 515 | ||
| 数字媒体艺术(数字互动娱乐开发方向) | 艺术理 | 516 | 510 | |
| 艺术文 | 556 | 514 | ||
| 税收学 | 理工类 | 463 | 462 | |
| 文史类 | 516 | 514 | ||
| 物流管理 | 理工类 | 463 | 461 | |
| 文史类 | 518 | 514 | ||
| 新闻学 | 文史类 | 523 | 514 | |
| 英语 | 文史类 | 525 | 516 | |
| 陕西 | 财务管理 | 理工 | 432 | 429 |
| 文史 | 471 | 468 | ||
| 工商管理 | 理工 | 426 | 425 | |
| 文史 | 472 | 464 | ||
| 会计学 | 理工 | 432 | 432 | |
| 文史 | 478 | 473 | ||
| 金融学 | 理工 | 437 | 422 | |
| 文史 | 486 | 464 | ||
| 审计学 | 理工 | 431 | 427 | |
| 文史 | 471 | 464 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 428 | 420 | |
| 物流管理 | 理工 | 427 | 427 | |
| 文史 | 475 | 468 | ||
| 新闻学 | 文史 | 469 | 466 | |
| 英语 | 文史 | 473 | 464 | |
| 天津 | 财务管理 | 理工 | 436 | 419 |
| 文史 | 446 | 445 | ||
| 电子商务 | 理工 | 422 | 418 | |
| 文史 | 466 | 442 | ||
| 工商管理 | 理工 | 417 | 417 | |
| 文史 | 456 | 440 | ||
| 会计(专科) | 理工 | 227 | 227 | |
| 文史 | 238 | 181 | ||
| 会计学 | 理工 | 436 | 422 | |
| 文史 | 452 | 449 | ||
| 金融管理(专科) | 理工 | 257 | 159 | |
| 文史 | 243 | 177 | ||
| 金融学 | 理工 | 426 | 424 | |
| 文史 | 446 | 442 | ||
| 人力资源管理 | 理工 | 424 | 418 | |
| 文史 | 442 | 440 | ||
| 审计学 | 理工 | 432 | 431 | |
| 文史 | 447 | 445 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 418 | 417 | |
| 税收学 | 理工 | 420 | 419 | |
| 文史 | 441 | 440 | ||
| 新闻学 | 文史 | 452 | 440 | |
| 英语 | 文史 | 445 | 443 | |
| 新疆 | 财务管理 | 理工 | 396 | 393 |
| 文史 | 433 | 425 | ||
| 电子商务 | 理工 | 393 | 390 | |
| 文史 | 421 | 421 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 391 | 390 | |
| 文史 | 436 | 420 | ||
| 会计(专科) | 理工 | 319 | 310 | |
| 文史 | 334 | 308 | ||
| 会计学 | 理工 | 414 | 414 | |
| 文史 | 435 | 431 | ||
| 金融管理(专科) | 理工 | 325 | 300 | |
| 文史 | 306 | 270 | ||
| 金融学 | 理工 | 401 | 396 | |
| 文史 | 431 | 425 | ||
| 人力资源管理 | 理工 | 396 | 391 | |
| 文史 | 422 | 420 | ||
| 审计学 | 理工 | 399 | 395 | |
| 文史 | 448 | 420 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 394 | 390 | |
| 税收学 | 理工 | 401 | 398 | |
| 文史 | 425 | 421 | ||
| 新闻学 | 文史 | 442 | 422 | |
| 英语 | 文史 | 425 | 420 | |
| 浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 541 | 534 |
| 电子商务 | 综合改革 | 545 | 535 | |
| 国际经济与贸易 | 综合改革 | 545 | 533 | |
| 会计学 | 综合改革 | 548 | 543 | |
| 金融学 | 综合改革 | 543 | 539 | |
| 人力资源管理 | 综合改革 | 544 | 537 | |
| 重庆 | 财务管理 | 理工类 | 472 | 460 |
| 文史类 | 483 | 475 | ||
| 工商管理 | 理工类 | 468 | 457 | |
| 文史类 | 479 | 474 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工类 | 460 | 457 | |
| 文史类 | 488 | 474 | ||
| 会计学 | 理工类 | 482 | 463 | |
| 文史类 | 509 | 490 | ||
| 金融学 | 理工类 | 468 | 467 | |
| 文史类 | 476 | 474 | ||
| 英语 | 文史类 | 504 | 477 |
2018年普通高考录取分数统计表
省份 | 科 类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地分 数线 |
山东 | 文史 | 229 | 527 | 510 | 513 | 505 |
校企文史 | 160 | 539 | 505 | 518 | 505 | |
理工 | 110 | 488 | 450 | 456 | 435 | |
校企理工 | 40 | 461 | 439 | 443 | 435 | |
春季高考 | 160 | 660 | 628 | 637 | 608 | |
艺术文 | 90 | 综合520 | 综合486 | 综合492 | 文化328 艺术198 | |
艺术理 | 30 | 综合513 | 综合489 | 综合495 | 文化282 艺术198 | |
专科文史 | 401 | 500 | 172 | 312 | 170 | |
专科理工 | 179 | 452 | 170 | 318 | 170 | |
天津 | 文史 | 30 | 461 | 440 | 447 | 436 |
理工 | 20 | 454 | 420 | 427 | 407 | |
河北 | 文史 | 25 | 517 | 499 | 506 | 441 |
理工 | 15 | 484 | 461 | 469 | 358 | |
专科文史 | 25 | 437 | 304 | 377 | 200 | |
专科理工 | 15 | 379 | 325 | 349 | 200 | |
内蒙古 | 文史 | 6 | 442 | 426 | 435 | 399 |
理工 | 4 | 399 | 345 | 366 | 336 | |
辽宁 | 文史 | 26 | 513 | 502 | 505 | 461 |
理工 | 14 | 454 | 440 | 446 | 368 | |
黑龙江 | 文史 | 16 | 415 | 402 | 409 | 296 |
理工 | 14 | 394 | 367 | 377 | 284 | |
江苏 | 文史 | 25 | 302 | 296 | 298 | 281 |
理工 | 15 | 308 | 291 | 297 | 285 | |
浙江 | 综合改革 | 30 | 544 | 522 | 529 | 490 |
安徽 | 文史 | 30 | 524 | 512 | 514 | 486 |
理工 | 21 | 472 | 458 | 461 | 432 | |
专科文史 | 20 | 500 | 359 | 447 | 200 | |
专科理工 | 2 | 369 | 332 | 350 | 200 | |
河南 | 文史 | 33 | 500 | 484 | 487 | 436 |
理工 | 17 | 440 | 429 | 434 | 374 | |
专科文史 | 25 | 438 | 249 | 329 | 200 | |
重庆 | 文史 | 19 | 492 | 455 | 463 | 434 |
理工 | 11 | 472 | 453 | 460 | 428 | |
陕西 | 文史 | 32 | 467 | 368 | 432 | 345 |
理工 | 18 | 430 | 338 | 397 | 332 | |
新疆 | 文史 | 32 | 473 | 409 | 419 | 372 |
理工 | 18 | 444 | 399 | 407 | 341 |
2018年分省分专业录取情况统计
| 省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地分数线 |
| 山东 | 财务管理 | 春季高考 | 656 | 632 | 638 | 文史:505 理工:435 春季高考:608 ?? 艺术文:文化328艺术198 艺术理:文化282艺术198 专科文史理工:170 |
| 理工类 | 462 | 453 | 456 | |||
| 文史类 | 519 | 512 | 514 | |||
| 电子商务 | 理工类 | 465 | 452 | 458 | ||
| 文史类 | 514 | 510 | 511 | |||
| 国际经济与贸易 | 春季高考 | 650 | 628 | 631 | ||
| 理工类 | 468 | 451 | 456 | |||
| 文史类 | 516 | 511 | 512 | |||
| 环境设计 | 艺术理 | 504 | 491 | 494 | ||
| 艺术文 | 520 | 487 | 493 | |||
| 会计(专科) | 理工类 | 452 | 170 | 313 | ||
| 文史类 | 500 | 175 | 313 | |||
| 会计学 | 春季高考 | 660 | 635 | 641 | ||
| 理工类 | 477 | 454 | 461 | |||
| 文史类 | 527 | 514 | 517 | |||
| 金融管理(专科) | 理工类 | 437 | 170 | 329 | ||
| 文史类 | 490 | 172 | 310 | |||
| 金融学 | 理工类 | 488 | 452 | 460 | ||
| 文史类 | 523 | 512 | 514 | |||
| 金融学(校企合作) | 理工类 | 461 | 439 | 443 | ||
| 文史类 | 539 | 505 | 518 | |||
| 人力资源管理 | 理工类 | 457 | 451 | 452 | ||
| 文史类 | 523 | 511 | 512 | |||
| 审计学 | 理工类 | 459 | 452 | 454 | ||
| 文史类 | 525 | 511 | 514 | |||
| 市场营销 | 理工类 | 483 | 451 | 461 | ||
| 文史类 | 526 | 510 | 513 | |||
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 513 | 493 | 499 | ||
| 艺术文 | 514 | 488 | 495 | |||
| 数字媒体艺术 | 艺术理 | 506 | 489 | 493 | ||
| 艺术文 | 505 | 486 | 489 | |||
| 税收学 | 理工类 | 463 | 451 | 456 | ||
| 文史类 | 524 | 511 | 513 | |||
| 物流管理 | 理工类 | 452 | 450 | 451 | ||
| 文史类 | 513 | 510 | 511 | |||
| 新闻学 | 文史类 | 522 | 510 | 513 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理工类 | 454 | 451 | 452 | ||
| 文史类 | 513 | 510 | 511 | |||
| 英语 | 文史类 | 527 | 511 | 514 | ||
| 安徽 | 财务管理 | 理工 | 460 | 458 | 459 | 文史:486 理工:432 专科文史:200 专科理工:200 |
| 文史 | 514 | 513 | 513 | |||
| 电子商务 | 理工 | 458 | 458 | 458 | ||
| 文史 | 513 | 512 | 513 | |||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 459 | 458 | 458 | ||
| 文史 | 516 | 512 | 513 | |||
| 会计(专科) | 理工 | 369 | 332 | 350 | ||
| 文史 | 490 | 359 | 438 | |||
| 会计学 | 理工 | 465 | 461 | 463 | ||
| 文史 | 515 | 513 | 514 | |||
| 金融管理(专科) | 文史 | 500 | 400 | 459 | ||
| 金融学 | 理工 | 471 | 459 | 465 | ||
| 文史 | 524 | 513 | 517 | |||
| 审计学 | 理工 | 458 | 458 | 458 | ||
| 文史 | 514 | 512 | 513 | |||
| 市场营销 | 理工 | 468 | 458 | 461 | ||
| 文史 | 516 | 512 | 513 | |||
| 税收学 | 理工 | 472 | 458 | 465 | ||
| 物流管理 | 理工 | 458 | 458 | 458 | ||
| 文史 | 513 | 513 | 513 | |||
| 新闻学 | 文史 | 517 | 513 | 515 | ||
| 信息管理与信息系统 | 文史 | 513 | 513 | 513 | ||
| 英语 | 文史 | 515 | 515 | 515 | ||
| 河北 | 国际经济与贸易 | 理工 | 467 | 466 | 467 | 文史:441 理工:358 专科文史:200 专科理工:200 |
| 文史 | 503 | 499 | 501 | |||
| 会计(专科) | 理工 | 379 | 325 | 348 | ||
| 文史 | 437 | 304 | 380 | |||
| 会计学 | 理工 | 484 | 470 | 477 | ||
| 文史 | 517 | 513 | 515 | |||
| 金融管理(专科) | 理工 | 364 | 364 | 364 | ||
| 文史 | 418 | 338 | 373 | |||
| 金融学 | 理工 | 475 | 473 | 474 | ||
| 文史 | 515 | 507 | 510 | |||
| 审计学 | 理工 | 472 | 469 | 471 | ||
| 文史 | 509 | 507 | 508 | |||
| 税收学 | 理工 | 466 | 463 | 465 | ||
| 文史 | 507 | 502 | 506 | |||
| 物流管理 | 理工 | 465 | 461 | 463 | ||
| 文史 | 509 | 503 | 506 | |||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 470 | 466 | 468 | ||
| 文史 | 508 | 500 | 504 | |||
| 英语 | 文史 | 504 | 499 | 502 | ||
| 河南 | 财务管理 | 理科综合 | 433 | 431 | 432 | 文史:436 理工:374 专科文史:200 专科理工:200 |
| 文科综合 | 487 | 486 | 487 | |||
| 电子商务 | 理科综合 | 434 | 432 | 433 | ||
| 文科综合 | 486 | 484 | 485 | |||
| 会计(专科) | 文科综合 | 438 | 267 | 334 | ||
| 会计学 | 理科综合 | 440 | 436 | 437 | ||
| 文科综合 | 497 | 489 | 493 | |||
| 金融管理(专科) | 文科综合 | 437 | 249 | 322 | ||
| 金融学 | 理科综合 | 437 | 435 | 436 | ||
| 文科综合 | 500 | 491 | 494 | |||
| 人力资源管理 | 理科综合 | 430 | 429 | 430 | ||
| 文科综合 | 486 | 484 | 485 | |||
| 审计学 | 理科综合 | 438 | 430 | 433 | ||
| 文科综合 | 486 | 484 | 485 | |||
| 市场营销 | 理科综合 | 436 | 436 | 436 | ||
| 文科综合 | 488 | 486 | 487 | |||
| 税收学 | 理科综合 | 436 | 436 | 436 | ||
| 文科综合 | 489 | 484 | 487 | |||
| 新闻学 | 文科综合 | 491 | 485 | 487 | ||
| 英语 | 文科综合 | 486 | 485 | 486 | ||
| 黑龙江 | 财务管理 | 理工 | 378 | 375 | 377 | 文史:296 理工:284 |
| 文史 | 410 | 408 | 409 | |||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 374 | 367 | 371 | ||
| 文史 | 408 | 404 | 406 | |||
| 会计学 | 理工 | 394 | 379 | 387 | ||
| 文史 | 415 | 409 | 412 | |||
| 金融学 | 理工 | 386 | 374 | 380 | ||
| 文史 | 413 | 408 | 410 | |||
| 物流管理 | 理工 | 379 | 372 | 376 | ||
| 文史 | 413 | 407 | 410 | |||
| 信息管理与信息系统 | 文史 | 409 | 402 | 405 | ||
| 江苏 | 财务管理 | 理科 | 308 | 298 | 301 | 文史:281 理工:285 |
| 会计学 | 文科 | 302 | 299 | 300 | ||
| 金融学 | 理科 | 300 | 292 | 297 | ||
| 人力资源管理 | 文科 | 299 | 296 | 297 | ||
| 市场营销 | 理科 | 297 | 291 | 292 | ||
| 税收学 | 文科 | 299 | 296 | 297 | ||
| 物流管理 | 文科 | 302 | 296 | 298 | ||
| 新闻学 | 文科 | 298 | 297 | 298 | ||
| 英语 | 文科 | 298 | 297 | 297 | ||
| 辽宁 | 电子商务 | 理工 | 448 | 444 | 446 | 文史:461 理工:368 |
| 文史 | 502 | 502 | 502 | |||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 446 | 446 | 446 | ||
| 文史 | 506 | 502 | 503 | |||
| 会计学 | 理工 | 454 | 449 | 452 | ||
| 文史 | 509 | 508 | 509 | |||
| 金融学 | 理工 | 450 | 447 | 449 | ||
| 文史 | 506 | 502 | 504 | |||
| 审计学 | 理工 | 448 | 445 | 447 | ||
| 文史 | 506 | 504 | 505 | |||
| 物流管理 | 理工 | 444 | 440 | 442 | ||
| 新闻学 | 文史 | 513 | 503 | 507 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 443 | 440 | 441 | ||
| 文史 | 513 | 502 | 506 | |||
| 内蒙古 | 会计学 | 普通理科 | 399 | 348 | 374 | 文史:399 理工:336 |
| 普通文科 | 442 | 435 | 438 | |||
| 金融学 | 普通理科 | 371 | 345 | 358 | ||
| 普通文科 | 440 | 426 | 433 | |||
| 陕西 | 财务管理 | 理工 | 408 | 376 | 390 | 文史:345 理工:332 |
| 文史 | 446 | 368 | 424 | |||
| 会计学 | 理工 | 415 | 408 | 412 | ||
| 文史 | 455 | 449 | 451 | |||
| 金融学 | 理工 | 430 | 367 | 400 | ||
| 文史 | 464 | 407 | 435 | |||
| 审计学 | 理工 | 416 | 394 | 408 | ||
| 文史 | 446 | 441 | 443 | |||
| 市场营销 | 理工 | 416 | 338 | 377 | ||
| 文史 | 437 | 427 | 432 | |||
| 物流管理 | 理工 | 391 | 391 | 391 | ||
| 文史 | 467 | 382 | 426 | |||
| 新闻学 | 文史 | 451 | 389 | 430 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 386 | 386 | 386 | ||
| 英语 | 文史 | 427 | 407 | 420 | ||
| 天津 | 财务管理 | 理工 | 438 | 423 | 428 | 文史:436 理工:407 |
| 文史 | 451 | 449 | 450 | |||
| 电子商务 | 理工 | 422 | 420 | 421 | ||
| 文史 | 445 | 443 | 444 | |||
| 会计学 | 理工 | 454 | 425 | 436 | ||
| 文史 | 461 | 454 | 457 | |||
| 金融学 | 理工 | 432 | 426 | 429 | ||
| 文史 | 451 | 444 | 447 | |||
| 人力资源管理 | 理工 | 427 | 421 | 424 | ||
| 文史 | 446 | 440 | 443 | |||
| 审计学 | 理工 | 423 | 423 | 423 | ||
| 文史 | 453 | 448 | 451 | |||
| 市场营销 | 理工 | 421 | 420 | 420 | ||
| 文史 | 443 | 443 | 443 | |||
| 税收学 | 理工 | 441 | 422 | 432 | ||
| 文史 | 450 | 444 | 447 | |||
| 新闻学 | 文史 | 445 | 443 | 444 | ||
| 英语 | 文史 | 445 | 445 | 445 | ||
| 新疆 | 财务管理 | 理工 | 405 | 403 | 404 | 文史:372 理工:341 |
| 文史 | 419 | 409 | 413 | |||
| 电子商务 | 理工 | 407 | 402 | 404 | ||
| 文史 | 409 | 409 | 409 | |||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 401 | 400 | 401 | ||
| 文史 | 425 | 413 | 419 | |||
| 会计学 | 理工 | 422 | 407 | 415 | ||
| 文史 | 473 | 420 | 442 | |||
| 金融学 | 理工 | 444 | 418 | 431 | ||
| 文史 | 430 | 417 | 422 | |||
| 人力资源管理 | 理工 | 399 | 399 | 399 | ||
| 文史 | 415 | 409 | 411 | |||
| 审计学 | 理工 | 403 | 400 | 401 | ||
| 文史 | 415 | 409 | 413 | |||
| 税收学 | 理工 | 404 | 404 | 404 | ||
| 文史 | 423 | 417 | 421 | |||
| 新闻学 | 文史 | 424 | 420 | 423 | ||
| 信息管理与信息系统 | 文史 | 435 | 435 | 435 | ||
| 英语 | 文史 | 413 | 412 | 413 | ||
| 浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 535 | 524 | 530 | 490 |
| 电子商务 | 综合改革 | 528 | 524 | 526 | ||
| 国际经济与贸易 | 综合改革 | 523 | 522 | 522 | ||
| 会计学 | 综合改革 | 538 | 533 | 536 | ||
| 金融学 | 综合改革 | 544 | 531 | 536 | ||
| 人力资源管理 | 综合改革 | 527 | 522 | 524 | ||
| 重庆 | 财务管理 | 理工类 | 461 | 457 | 459 | 文史:434 理工:428 |
| 文史类 | 460 | 458 | 459 | |||
| 国际经济与贸易 | 理工类 | 454 | 453 | 454 | ||
| 文史类 | 492 | 456 | 466 | |||
| 会计学 | 理工类 | 469 | 464 | 467 | ||
| 文史类 | 474 | 461 | 466 | |||
| 金融学 | 理工类 | 472 | 456 | 464 | ||
| 文史类 | 481 | 460 | 470 | |||
| 市场营销 | 理工类 | 454 | 453 | 454 | ||
| 文史类 | 457 | 457 | 457 | |||
| 英语 | 文史类 | 459 | 455 | 457 |



