南京医科大学康达学院2020年录取分数线是多少,专业录取分数线是多少,是每个填报南京医科大学康达学院的考生最关心的问题,随着省高考录取批次的公布,考生们也开始关心是否要录,本站整理的相关资料仅供参考,仅供参考。
1、 南京医科大学康达学院2020年录取分数线是多少分1验光技术专业招生150人,录取控制点80个,学制3年;
2招收口腔医学专业学生100人,录取控制点121个,学制3年;
三。农村医学专业100人,录取控制分数线100人,三年制;
4制药工程专业招生50人,录取控制分数线120分,学制3年;
5康复治疗专业70人,对照分数线150人;
6公共事务管理专业招生90人,录取控制点166个,学制3年;
7招收90名护生,133个录取控制点,3年制;
2、 南京医科大学康达学院历年录取分数线南京医科大学康达学院2019年录取分数线及录取名额统计表
1山东南京医科大学康达学院2019年录取分数线为:文科录取批次517分,最低录取职位43329分;理科录取批次483分,最低录取职位134135分;
2广东南京医科大学康达学院2019年录取分数线为:文科录取批次501分,最低录取职位56560分;理科录取批次441分,最低录取职位142499分;
三。山西南京医科大学康达学院2019年录取分数线为:文科第二批录取C467分,最低录取位置7137分;理科第二批录取c415分,最低录取位置20639分;
42019年四川南京医科大学康达学院成绩如下:文科第二批493分,最低录取位置49825分;理科第二批500分,最低录取位置126148分;
5南京医科大学康达学院2019年贵州录取分数线为:文科第二批469分,最低录取位置38213分;理科第二批413分,最低录取位置86421分;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 488 | 85221 | 528 | 33991 |
| 2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 483 | 134135 | 517 | 43329 |
| 3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 441 | 142499 | 501 | 56560 |
| 4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 429 | 61289 | - | - |
| 5 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 417 | - | - | - |
| 6 | 2019 | 山西 | 二批C | 415 | 20639 | 467 | 7137 |
| 7 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 323 | 121981 | 302 | 42492 |
| 8 | 2019 | 江西 | 本二批 | 479 | 73207 | 514 | 31851 |
| 9 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 492 | 48832 | - | - |
| 10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 500 | 126148 | 493 | 49825 |
| 11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 482 | 134658 | 500 | 48216 |
| 12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 459 | 51379 | 484 | 23886 |
| 13 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 413 | 86421 | 469 | 38213 |
| 14 | 2019 | 云南 | 本二批 | 483 | 59622 | 501 | 31443 |
| 15 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 454 | 82953 | - | - |
2018年南京医科大学康达学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、南京医科大学康达学院2018年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批520分,最低录取位次为33914名、理科录取批次本二批491分,最低录取位次为88460名;
2、南京医科大学康达学院2018年在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批510分,最低录取位次为31915名、理科录取批次本二批473分,最低录取位次为60903名;
3、南京医科大学康达学院2018年在新疆录取分数线如下:
4、南京医科大学康达学院2018年在贵州录取分数线如下:文科录取批次本二批484分,最低录取位次为44945名、理科录取批次本二批419分,最低录取位次为88288名;
5、南京医科大学康达学院2018年在辽宁录取分数线如下:
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 福建 | 本二批 | 422 | 62986 | 469 | 23802 |
| 2 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 309 | 116332 | 299 | 43485 |
| 3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 491 | 88460 | 520 | 33914 |
| 4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 462 | 76879 | - | - |
| 5 | 2018 | 云南 | 本二批 | 473 | 60903 | 510 | 31915 |
| 6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 483 | 120408 | 502 | 47854 |
| 7 | 2018 | 山西 | 二批C | 411 | - | 456 | - |
| 8 | 2018 | 广东 | 本科批 | 436 | 136468 | 484 | 61736 |
| 9 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 430 | 63022 | - | - |
| 10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 479 | 70307 | 508 | 33837 |
| 11 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 431 | 22305 | - | - |
| 12 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 419 | 88288 | 484 | 44945 |
| 13 | 2018 | 四川 | 本二批 | 508 | 115360 | 509 | 53572 |
| 14 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 491 | 49614 | - | - |
| 15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 480 | 134562 | 510 | 48870 |
2016年南京医科大学康达学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、南京医科大学康达学院2016年在河南录取分数线如下:文科录取批次本三批441分,最低录取位次为61943名、理科录取批次本三批450分,最低录取位次为159073名;
2、南京医科大学康达学院2016年在甘肃录取分数线如下:
3、南京医科大学康达学院2016年在江西录取分数线如下:文科录取批次本二批452分,最低录取位次为34663名、理科录取批次本二批477分,最低录取位次为65909名;
4、南京医科大学康达学院2016年在广东录取分数线如下:文科录取批次本二批428分,最低录取位次为85491名、理科录取批次本二批436分,最低录取位次为143790名;
5、南京医科大学康达学院2016年在山西录取分数线如下:文科录取批次本科二批C类430分,最低录取位次为-名、理科录取批次本科二批C类410分,最低录取位次为-名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 辽宁 | 第二批 | 434 | 66745 | - | - |
| 2 | 2016 | 福建 | 本二批 | 407 | 56956 | 438 | 20964 |
| 3 | 2016 | 新疆 | 本三批 | 412 | 23598 | - | - |
| 4 | 2016 | 安徽 | 本三批 | 477 | 109352 | 471 | 41004 |
| 5 | 2016 | 河南 | 本三批 | 450 | 159073 | 441 | 61943 |
| 6 | 2016 | 贵州 | 本二批 | 392 | 89306 | 488 | 30582 |
| 7 | 2016 | 上海 | 本科批 | 357 | - | 352 | - |
| 8 | 2016 | 江苏 | 本三批 | 311 | 105677 | 307 | - |
| 9 | 2016 | 甘肃 | 本三批 | 428 | 60612 | - | - |
| 10 | 2016 | 云南 | 本三批 | 441 | 67855 | 488 | 30671 |
| 11 | 2016 | 湖北 | 本二批 | 446 | 83673 | - | - |
| 12 | 2016 | 四川 | 本二批 | 491 | 115737 | 501 | 46512 |
| 13 | 2016 | 江西 | 本二批 | 477 | 65909 | 452 | 34663 |
| 14 | 2016 | 浙江 | 本二批 | 508 | 28565 | 480 | 23794 |
| 15 | 2016 | 山东 | 本二批 | 486 | 141328 | 490 | 43355 |
| 16 | 2016 | 广东 | 本二批 | 436 | 143790 | 428 | 85491 |
| 17 | 2016 | 山西 | 本科二批C类 | 410 | - | 430 | - |



