| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 396 | 93764 | 404 | 50552 |
| 2 | 2019 | 四川 | 专科批 | 283 | 245985 | 342 | 157613 |
| 3 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 211 | 154602 | 397 | 92936 |
| 4 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 311 | 178016 | 383 | 92167 |
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 303 | 140175 | 374 | 99133 |
| 2 | 2018 | 四川 | 专科批 | 219 | 258648 | 213 | 204869 |
| 3 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 330 | 165714 | 420 | 82141 |
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 289 | 154778 | 358 | 114278 |
| 2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 344 | 167097 | 418 | 80564 |



