| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 广东 | 专科批 | 363 | 265084 | 360 | 163557 |
| 2 | 2020 | 青海 | 专科批 | - | - | - | - |
| 3 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | - | - | 214 | - |
| 4 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | - | - | - | - |
| 2 | 2019 | 河南 | 高职高专 | - | - | 165 | 283635 |
| 3 | 2019 | 广东 | 专科批 | 287 | 293409 | 400 | 164484 |
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 广东 | 专科批 | 210 | 316480 | 365 | 180523 |



