高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文考高分网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021福建高考505分能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年福建505分可以上什么大学
| 2021年福建505分可以上什么大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 电子商务 | 本科 | 风险较大 | 26 | 26 | 505 | 16198 |
| 集美大学诚毅学院 | 财政学 | 本科 | 风险较大 | 13 | - | 504 | 16431 |
| 闽江学院(闽台合作办学) | 金融学(闽台合作“40”) | 本科 | 风险较大 | 48 | - | - | - |
| 怀化学院 | 法学 | 本科 | 风险较大 | 3 | - | 501 | 17183 |
| 怀化学院 | 财务管理 | 本科 | 风险较大 | 3 | - | 501 | 17183 |
| 湘南学院 | 社会工作 | 本科 | 风险较大 | 2 | - | 504 | 16431 |
| 洛阳理工学院 | 社会工作 | 本科 | 风险较大 | 2 | - | 505 | 16198 |
| 洛阳理工学院 | 英语 | 本科 | 风险较大 | 2 | - | 505 | 16198 |
| 洛阳理工学院 | 审计学 | 本科 | 风险较大 | 2 | - | 505 | 16198 |
| 宜春学院 | 公共事业管理 | 本科 | 风险较大 | 2 | - | 503 | 16683 |
| 宜春学院 | 旅游管理 | 本科 | 风险较大 | 2 | - | 503 | 16683 |
| 河南工程学院 | 市场营销 | 本科 | 风险较大 | 2 | - | 499 | 17675 |
| 北华航天工业学院 | 物流管理 | 本科 | 风险较大 | 1 | - | 501 | 17183 |
| 武夷学院 | 康复治疗学 | 本科 | 风险较大 | 3 | - | 504 | 16431 |
| 武夷学院 | 旅游管理 | 本科 | 风险较大 | 8 | - | 504 | 16431 |
| 三明学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 风险较大 | 17 | 17 | 505 | 16198 |
| 新余学院 | 电子商务 | 本科 | 风险较大 | 1 | - | 503 | 16683 |
| 江西中医药大学科技学院 | 护理学(不招色盲、色弱考生) | 本科 | 稍有风险 | 5 | - | 491 | 19862 |
| 三江学院 | 汉语言文学 | 本科 | 稍有风险 | 3 | - | 494 | 19030 |
| 新疆师范大学 | 法学 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 497 | 18245 |
| 忻州师范学院 | 秘书学 | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 499 | 17675 |
| 百色学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 499 | 17675 |
| 梧州学院 | 物流管理 | 本科 | 稍有风险 | 3 | - | 497 | 18245 |
| 吉林工商学院 | 会计学 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 496 | 18515 |
| 长治学院 | 旅游管理 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 499 | 17675 |
| 宜宾学院 | 社会工作 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 499 | 17675 |
| 福建江夏学院(闽台合作办学) | 财务管理(闽台合作“40”具体详见招生章程) | 本科 | 稍有风险 | 25 | - | - | - |
| 周口师范学院 | 财务管理 | 本科 | 稍有风险 | 4 | - | 497 | 18245 |
| 桂林航天工业学院 | 国际商务 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 499 | 17675 |
| 宁德师范学院(面向宁德) | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 稍有风险 | 5 | - | - | - |
| 完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ | |||||||



