| 学前教育系 | 学前教育(师范) | |||
| 初等教育系 | 初等教育(师范) | 数学教育(师范) | 体育教育(师范) | 科学教育(师范) |
| 计算机教育(师范) | ||||
| 语言文学系 | 语文教育(师范) | 英语教育(师范) | 汉语 | 涉外旅游 |
| 艺术系 | 美术教育(师范) | 音乐教育(师范) | 环境艺术设计(师范) | |
| 经济管理系 | 建筑经济管理 | 会计与审计 | 老年服务与管理 | |
| 中专部 | 初等教育 | 学前教育 | 音乐教育 | 美术教育 |
| 计算机教育 | 环境艺术设计 | 涉外旅游 | ||
| 1 | 学前教育 | 4.2 (53人) |
| 2 | 语文教育 | 4.0 (42人) |
| 3 | 英语教育 | 4.2 (41人) |
| 4 | 音乐教育 | 3.9 (27人) |
| 5 | 初等教育 | 3.8 (19人) |



