沪指3月24日下跌0.63%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为医药生物、煤炭,涨幅为2.17%、1.01%。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为2.36%、2.24%。建筑材料行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出222.26亿元,今日有8个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.17%,全天净流入资金61.73亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.32%,净流入资金为8.47亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金52.67亿元,其次是计算机行业,净流出资金为39.28亿元,净流出资金较多的还有电子、通信、机械设备等行业。
建筑材料行业今日下跌2.23%,全天主力资金净流出7.05亿元,该行业所属的个股共76只,今日上涨的有8只,涨停的有1只;下跌的有68只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是海南瑞泽,今日净流入资金3668.41万元,紧随其后的是洛阳玻璃、开尔新材,净流入资金分别为1150.51万元、968.41万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有东方雨虹、金刚玻璃、顾地科技,净流出资金分别为1.85亿元、5884.38万元、3601.49万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002271 | 东方雨虹 | -5.32 | 2.07 | -18487.90 |
| 300093 | 金刚玻璃 | -6.15 | 4.96 | -5884.38 |
| 002694 | 顾地科技 | -6.47 | 6.47 | -3601.49 |
| 600176 | 中国巨石 | -1.80 | 0.67 | -3514.19 |
| 300737 | 科顺股份 | -4.30 | 1.99 | -3267.48 |
| 600585 | 海螺水泥 | -0.70 | 0.35 | -2695.83 |
| 002613 | 北玻股份 | 10.04 | 45.64 | -2689.29 |
| 600801 | 华新水泥 | -1.99 | 0.84 | -2687.60 |
| 605122 | 四方新材 | -6.65 | 12.02 | -2510.89 |
| 002652 | 扬子新材 | -5.45 | 10.52 | -2373.21 |
| 000877 | 天山股份 | -1.30 | 1.66 | -2016.10 |
| 000012 | 南 玻A | -1.83 | 1.34 | -1986.75 |
| 002791 | 坚朗五金 | -1.69 | 2.33 | -1982.74 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 5.42 | 11.43 | -1946.16 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | -3.60 | 2.20 | -1740.68 |
| 601636 | 旗滨集团 | -1.78 | 1.25 | -1648.75 |
| 600293 | 三峡新材 | -2.51 | 5.07 | -1617.76 |
| 600586 | 金晶科技 | -2.04 | 1.38 | -1388.61 |
| 000401 | 冀东水泥 | -1.39 | 0.77 | -1267.71 |
| 002671 | 龙泉股份 | -3.89 | 4.68 | -1193.56 |
| 002080 | 中材科技 | -1.92 | 0.94 | -986.00 |
| 603616 | 韩建河山 | -3.12 | 10.95 | -954.54 |
| 600425 | 青松建化 | -1.80 | 1.07 | -860.41 |
| 600321 | 正源股份 | -3.20 | 1.20 | -835.04 |
| 000935 | 四川双马 | -2.68 | 0.48 | -824.89 |
| 000619 | 海螺型材 | -3.66 | 8.92 | -787.88 |
| 000786 | 北新建材 | -2.65 | 0.51 | -732.46 |
| 002201 | 正威新材 | -1.95 | 1.08 | -647.02 |
| 603378 | 亚士创能 | -1.90 | 1.36 | -634.96 |
| 002333 | 罗普斯金 | -2.70 | 2.62 | -621.71 |
| 002372 | 伟星新材 | -3.88 | 0.51 | -615.06 |
| 000672 | 上峰水泥 | -2.12 | 0.92 | -529.63 |
| 600678 | 四川金顶 | -3.42 | 2.62 | -520.14 |
| 000055 | 方大集团 | -2.58 | 2.71 | -503.26 |
| 002392 | 北京利尔 | -1.19 | 0.75 | -467.86 |
| 601992 | 金隅集团 | -1.36 | 0.30 | -465.54 |
| 002398 | 垒知集团 | -2.17 | 2.35 | -446.94 |
| 002233 | 塔牌集团 | -0.48 | 0.84 | -373.31 |
| 002163 | 海南发展 | -1.19 | 0.87 | -348.13 |
| 300374 | 中铁装配 | -1.51 | 2.25 | -344.92 |
| 603737 | 三 棵 树 | -3.74 | 0.56 | -341.42 |
| 300715 | 凯伦股份 | -2.12 | 1.00 | -327.51 |
| 002302 | 西部建设 | -2.11 | 0.57 | -304.61 |
| 300198 | 纳川股份 | -1.36 | 1.40 | -283.40 |
| 300599 | 雄塑科技 | -1.53 | 0.86 | -252.77 |
| 002066 | 瑞泰科技 | -1.45 | 1.07 | -252.04 |
| 002785 | 万 里 石 | -1.62 | 2.25 | -240.57 |
| 000023 | 深天地A | -0.42 | 0.58 | -179.15 |
| 002641 | 公元股份 | -1.19 | 0.47 | -173.34 |
| 603601 | 再升科技 | -1.09 | 0.43 | -162.12 |
| 002323 | *ST 雅博 | -0.79 | 0.98 | -146.01 |
| 600449 | 宁夏建材 | -1.75 | 0.74 | -140.52 |
| 605006 | 山东玻纤 | -1.17 | 0.53 | -129.07 |
| 001212 | 中旗新材 | -2.20 | 4.53 | -87.81 |
| 300196 | 长海股份 | -1.61 | 0.63 | -85.74 |
| 600802 | 福建水泥 | -1.52 | 1.23 | -84.58 |
| 003037 | 三和管桩 | -3.72 | 3.95 | -60.86 |
| 600883 | 博闻科技 | -1.48 | 1.00 | -48.78 |
| 603256 | 宏和科技 | -1.17 | 1.09 | -34.70 |
| 605318 | 法 狮 龙 | -1.87 | 2.36 | -32.07 |
| 002718 | 友邦吊顶 | -5.56 | 8.41 | -21.57 |
| 002225 | 濮耐股份 | -1.81 | 0.59 | -21.01 |
| 002742 | 三圣股份 | 0.62 | 0.63 | -15.98 |
| 603038 | 华立股份 | -2.19 | 0.59 | 47.25 |
| 600724 | 宁波富达 | -1.19 | 1.10 | 50.16 |
| 600326 | 西藏天路 | -1.83 | 0.64 | 129.29 |
| 600720 | 祁 连 山 | -1.53 | 1.06 | 165.47 |
| 002088 | 鲁阳节能 | -0.74 | 0.46 | 259.32 |
| 301010 | 晶雪节能 | 2.66 | 53.02 | 460.82 |
| 603856 | 东宏股份 | -1.04 | 1.43 | 535.30 |
| 000789 | 万 年 青 | -1.32 | 0.78 | 724.75 |
| 000546 | 金圆股份 | 2.06 | 4.09 | 812.17 |
| 002457 | 青龙管业 | 0.82 | 8.02 | 945.77 |
| 300234 | 开尔新材 | 2.92 | 12.33 | 968.41 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | -1.63 | 2.13 | 1150.51 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 0.28 | 7.27 | 3668.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金



