代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘 | 总金额 | 量比 |
880421 | 广告包装 | 3.29 | 1854.15 | 16,186,711,040 | 1.199 |
880454 | 水务 | 3.25 | 1317.1 | 1,749,754,624 | 1.842 |
880453 | 公共交通 | 2.98 | 1117.47 | 502,101,984 | 1.64 |
880464 | 仓储物流 | 2.87 | 2380.16 | 7,980,410,368 | 1.081 |
代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘 | 成交量 | 总金额 | 换手% | TTM市盈率 | 量比 | 细分行业 |
300058 | 蓝色光标 | 16.59 | 12.51 | 452,530,880 | 5,371,543,040 | 19.002 | 41 | 1.877 | 广告包装 |
300248 | 新开普 | 10.58 | 16.72 | 129,329,384 | 2,145,190,784 | 31.952 | 49.79 | 1.966 | 软件服务 |
002694 | 顾地科技 | 10.04 | 4.93 | 15,259,843 | 75,201,744 | 2.879 | 0 | 0.939 | 化工 |
002349 | 精华制药 | 10.02 | 12.41 | 13,751,046 | 170,650,480 | 1.653 | 68.44 | 0.262 | 医药 |
600847 | 万里股份 | 10.02 | 18.78 | 16,517,750 | 291,728,352 | 10.776 | 0 | 1.978 | 电气设备 |
600976 | 健民集团 | 10 | 86.78 | 11,290,899 | 971,367,104 | 7.417 | 43.36 | 1.344 | 医药 |
002873 | 新天药业 | 10 | 22.22 | 9,388,156 | 205,258,784 | 6.053 | 32.49 | 0.528 | 医药 |
002584 | 西陇科学 | 10 | 11.66 | 96,199,584 | 1,081,304,576 | 24.417 | 36.44 | 0.966 | 化工 |
002374 | 中锐股份 | 10 | 11.99 | 171,074,736 | 1,998,603,392 | 17.488 | 0 | 0.912 | 广告包装 |
000681 | 视觉中国 | 10 | 26.29 | 54,726,724 | 1,401,795,072 | 9.051 | 98.34 | 1.128 | 互联网 |
600880 | 博瑞传播 | 9.99 | 8.26 | 79,933,392 | 659,952,192 | 7.313 | 94.77 | 0.592 | 广告包装 |
000819 | 岳阳兴长 | 9.98 | 20.27 | 31,200,760 | 614,557,312 | 10.43 | 104.78 | 1.126 | 石油 |
002750 | 龙津药业 | 9.98 | 17.74 | 53,611,404 | 919,548,736 | 13.464 | 401.26 | 1.268 | 医药 |
000056 | 皇庭国际 | 9.97 | 6.29 | 75,438,656 | 450,691,584 | 8.347 | 0 | 1.841 | 房地产 |
603333 | 尚纬股份 | 9.1 | 11.39 | 14,873,350 | 167,075,952 | 2.878 | 0 | 2.159 | 电气设备 |
300199 | 翰宇药业 | 8.96 | 13.74 | 127,612,992 | 1,676,764,928 | 20.275 | 0 | 1.6 | 医药 |
600552 | 凯盛科技 | 8.36 | 12.7 | 53,267,080 | 653,164,032 | 6.973 | 47.98 | 1.384 | 建材 |
300571 | 平治信息 | 8.2 | 63.36 | 8,124,744 | 498,314,464 | 8.431 | 29.09 | 1.287 | 互联网 |
002354 | 天神娱乐 | 7.89 | 6.29 | 346,093,248 | 2,146,962,944 | 23.864 | 25.72 | 3.554 | 互联网 |
000503 | 国新健康 | 7.57 | 18.18 | 78,070,968 | 1,410,324,608 | 8.686 | 0 | 1.264 | 软件服务 |
300364 | 中文在线 | 6.54 | 15.8 | 108,898,240 | 1,684,348,288 | 17.222 | 179.86 | 1.544 | 传媒娱乐 |
002655 | 共达电声 | 6.32 | 19 | 29,032,700 | 529,986,080 | 8.068 | 79.79 | 1.611 | 元器件 |
600986 | 浙文互联 | 5.34 | 8.88 | 385,422,944 | 3,462,703,360 | 29.145 | 55.03 | 6.408 | 互联网 |
300081 | 恒信东方 | 5.06 | 19.32 | 78,363,856 | 1,478,794,624 | 20.956 | 0 | 1.2 | 文教休闲 |
002473 | *ST圣莱 | 5.01 | 12.57 | 913,401 | 11,341,170 | 0.571 | 0 | 0.865 | 家用电器 |
603032 | *ST德新 | 5 | 84.28 | 1,458,494 | 121,329,288 | 0.912 | 241.36 | 0.894 | 公共交通 |
002432 | 九安医疗 | 4.64 | 51.85 | 107,365,192 | 5,404,913,152 | 23.004 | 0 | 1.311 | 医疗保健 |
600146 | *ST环球 | 4.44 | 3.76 | 48,019,112 | 174,140,768 | 10.217 | 0 | 1.405 | 纺织服饰 |
600285 | 羚锐制药 | 4.24 | 16.47 | 37,107,944 | 616,251,584 | 6.697 | 23.44 | 1.372 | 医药 |
300264 | 佳创视讯 | 4.12 | 10.61 | 48,017,460 | 503,335,744 | 14.224 | 0 | 1.135 | 通信设备 |
600237 | 铜峰电子 | 3.7 | 9.8 | 43,373,660 | 427,611,264 | 7.685 | 148.63 | 1.231 | 元器件 |
600876 | 洛阳玻璃 | 3.23 | 38.08 | 7,995,962 | 302,231,936 | 2.678 | 42.25 | 1.468 | 建材 |
002433 | 太安堂 | 2.82 | 7.67 | 88,441,904 | 689,917,888 | 11.881 | 10.7 | 1.365 | 医药 |
000420 | 吉林化纤 | 2.66 | 5.41 | 55,027,624 | 296,284,832 | 2.539 | 0 | 1.103 | 化纤 |
002003 | 伟星股份 | 1.79 | 13.05 | 12,020,774 | 157,904,656 | 1.86 | 22.73 | 0.929 | 纺织服饰 |
603398 | 沐邦高科 | 0.76 | 19.93 | 11,800,983 | 237,113,568 | 3.444 | 189.25 | 1.333 | 文教休闲 |
605123 | 派克新材 | 0.68 | 138.15 | 1,084,900 | 151,351,504 | 2.617 | 62.73 | 1.256 | 航空 |
603169 | 兰石重装 | 0.66 | 9.17 | 47,371,576 | 431,344,480 | 4.505 | 0 | 0.617 | 工业机械 |
603606 | 东方电缆 | 0.43 | 51.38 | 17,103,762 | 866,829,440 | 2.487 | 28.48 | 0.73 | 电气设备 |
000723 | 美锦能源 | 0.37 | 16.29 | 234,923,408 | 3,848,899,328 | 5.917 | 30.48 | 0.657 | 煤炭 |
600078 | *ST澄星 | 0.32 | 9.39 | 22,951,664 | 216,179,632 | 3.464 | 0 | 1.124 | 化工 |
300052 | 中青宝 | 0.21 | 32.73 | 43,416,524 | 1,419,960,704 | 16.621 | 0 | 1.183 | 互联网 |
300438 | 鹏辉能源 | 0.13 | 47.3 | 17,137,084 | 820,835,200 | 5.199 | 267.78 | 1.597 | 电气设备 |
688300 | 联瑞新材 | 0.01 | 110.88 | 940,244 | 105,468,272 | 1.741 | 56.41 | 1.004 | 矿物制品 |



