2021年郑州大学各专业报考情况汇总
院系 | 专业代码 | 专业 | 报考人数 |
商学院 | 20200 | 应用经济学 | 453 |
商学院 | 25100 | 金融 | 370 |
商学院 | 25500 | 保险 | 86 |
商学院 | 27000 | 统计学 | 26 |
商学院 | 120200 | 工商管理 | 313 |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 665 |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 2136 |
旅游管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 8 |
旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 58 |
旅游管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 139 |
旅游管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 72 |
政治与公共管理学院 | 30201 | 政治学理论 | 21 |
政治与公共管理学院 | 30202 | 中外政治制度 | 17 |
政治与公共管理学院 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 23 |
政治与公共管理学院 | 30206 | 国际政治 | 31 |
政治与公共管理学院 | 30300 | 社会学 | 42 |
政治与公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 231 |
政治与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 487 |
政治与公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 62 |
政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 2272 |
信息管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 40 |
信息管理学院 | 120502 | 情报学 | 43 |
信息管理学院 | 120503 | 档案学 | 41 |
信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 370 |
文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 355 |
文学院 | 50101 | 文艺学 | 47 |
文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 26 |
文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 99 |
文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 45 |
文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 77 |
文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 53 |
文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 14 |
法学院 | 30101 | 法学理论 | 86 |
法学院 | 30102 | 法律史 | 50 |
法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 100 |
法学院 | 30104 | 刑法学 | 109 |
法学院 | 30105 | 民商法学 | 68 |
法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 60 |
法学院 | 30107 | 经济法学 | 45 |
法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 56 |
法学院 | 30109 | 国际法学 | 46 |
法学院 | 0301Z1 | 知识产权 | 72 |
法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 963 |
法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 622 |
法学院 | 35102 | 法律(法学) | 649 |
法学院 | 35102 | 法律(法学) | 439 |
新闻与传播学院 | 50301 | 新闻学 | 113 |
新闻与传播学院 | 50302 | 传播学 | 273 |
新闻与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 649 |
外国语与国际关系学院 | 50201 | 英语语言文学 | 150 |
外国语与国际关系学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 8 |
外国语与国际关系学院 | 50204 | 德语语言文学 | 12 |
外国语与国际关系学院 | 50205 | 日语语言文学 | 25 |
外国语与国际关系学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 85 |
外国语与国际关系学院 | 55100 | 翻译 | 808 |
历史学院 | 60200 | 中国史 | 343 |
历史学院 | 60300 | 世界史 | 69 |
历史学院 | 65100 | 文物与博物馆 | 321 |
体育学院(校本部) | 40301 | 体育人文社会学 | 30 |
体育学院(校本部) | 40304 | 民族传统体育学 | 11 |
体育学院(校本部) | 45201 | 体育教学 | 191 |
体育学院(校本部) | 45202 | 运动训练 | 78 |
体育学院(校本部) | 45204 | 社会体育指导 | 30 |
教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 166 |
教育学院 | 40104 | 比较教育学 | 48 |
教育学院 | 40106 | 高等教育学 | 60 |
教育学院 | 40201 | 基础心理学 | 48 |
教育学院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 36 |
教育学院 | 40203 | 应用心理学 | 91 |
教育学院 | 45101 | 教育管理 | 166 |
教育学院 | 45101 | 教育管理 | 539 |
教育学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 33 |
教育学院 | 45111 | 学科教学(音乐) | 31 |
教育学院 | 45113 | 学科教学(美术) | 39 |
教育学院 | 45116 | 心理健康教育 | 49 |
教育学院 | 45400 | 应用心理 | 354 |
教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 19 |
教育学院 | 1204Z3 | 职业发展教育 | 27 |
物理学院 | 70201 | 理论物理 | 42 |
物理学院 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 29 |
物理学院 | 70205 | 凝聚态物理 | 182 |
物理学院 | 70207 | 光学 | 52 |
物理学院 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | 25 |
物理学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 10 |
物理学院 | 80901 | 物理电子学 | 15 |
物理学院 | 85400 | 电子信息 | 109 |
数学与统计学院 | 25200 | 应用统计 | 273 |
数学与统计学院 | 70101 | 基础数学 | 103 |
数学与统计学院 | 70102 | 计算数学 | 36 |
数学与统计学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 8 |
数学与统计学院 | 70104 | 应用数学 | 93 |
数学与统计学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 60 |
数学与统计学院 | 71400 | 统计学 | 25 |
化学学院 | 70301 | 无机化学 | 198 |
化学学院 | 70302 | 分析化学 | 166 |
化学学院 | 70303 | 有机化学 | 275 |
化学学院 | 70304 | 物理化学 | 234 |
化学学院 | 77601 | 环境科学 | 17 |
化学学院 | 78001 | 药物化学 | 66 |
化学学院 | 78004 | 药物分析学 | 8 |
化学学院 | 81704 | 应用化学 | 20 |
化学学院 | 81705 | 工业催化 | 9 |
化学学院 | 85600 | 材料与化工 | 2 |
生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 482 |
生命科学学院 | 86000 | 生物与医药 | 173 |
信息工程学院 | 70207 | 光学 | 2 |
信息工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 50 |
信息工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 141 |
信息工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 395 |
信息工程学院 | 83500 | 软件工程 | 96 |
信息工程学院 | 85400 | 电子信息 | 1275 |
电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | 281 |
电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 133 |
电气工程学院 | 85400 | 电子信息 | 266 |
电气工程学院 | 85800 | 能源动力 | 519 |
电气工程学院 | 85800 | 能源动力 | 90 |
材料科学与工程学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 35 |
材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 603 |
材料科学与工程学院 | 85600 | 材料与化工 | 263 |
机械与动力工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 126 |
机械与动力工程学院 | 80202 | 机械电子工程 | 111 |
机械与动力工程学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 77 |
机械与动力工程学院 | 80204 | 车辆工程 | 24 |
机械与动力工程学院 | 80701 | 工程热物理 | 6 |
机械与动力工程学院 | 80702 | 热能工程 | 26 |
机械与动力工程学院 | 80705 | 制冷及低温工程 | 10 |
机械与动力工程学院 | 80706 | 化工过程机械 | 19 |
机械与动力工程学院 | 85500 | 机械 | 223 |
机械与动力工程学院 | 85800 | 能源动力 | 90 |
土木工程学院 | 81401 | 岩土工程 | 51 |
土木工程学院 | 81402 | 结构工程 | 101 |
土木工程学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 9 |
土木工程学院 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 17 |
土木工程学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 18 |
土木工程学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 7 |
土木工程学院 | 85900 | 土木水利 | 546 |
土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 30 |
水利科学与工程学院 | 81401 | 岩土工程 | 18 |
水利科学与工程学院 | 81403 | 市政工程 | 37 |
水利科学与工程学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 68 |
水利科学与工程学院 | 81503 | 水工结构工程 | 25 |
水利科学与工程学院 | 81504 | 水利水电工程 | 8 |
水利科学与工程学院 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 5 |
水利科学与工程学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 11 |
水利科学与工程学院 | 85900 | 土木水利 | 346 |
水利科学与工程学院 | 86100 | 交通运输 | 80 |
化工学院 | 80603 | 有色金属冶金 | 12 |
化工学院 | 81701 | 化学工程 | 23 |
化工学院 | 81702 | 化学工艺 | 201 |
化工学院 | 81703 | 生物化工 | 1 |
化工学院 | 81704 | 应用化学 | 5 |
化工学院 | 81705 | 工业催化 | 6 |
化工学院 | 0817Z1 | 制药工程 | 5 |
化工学院 | 85600 | 材料与化工 | 271 |
建筑学院 | 81300 | 建筑学 | 195 |
建筑学院 | 83300 | 城乡规划学 | 95 |
建筑学院 | 85100 | 建筑学 | 20 |
力学与安全工程学院 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 3 |
力学与安全工程学院 | 80102 | 固体力学 | 18 |
力学与安全工程学院 | 80103 | 流体力学 | 4 |
力学与安全工程学院 | 80104 | 工程力学 | 27 |
力学与安全工程学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 17 |
力学与安全工程学院 | 85700 | 资源与环境 | 88 |
公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 86 |
公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 5 |
公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 25 |
公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 2 |
公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 3 |
公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 242 |
公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 115 |
公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 62 |
管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 280 |
管理工程学院 | 120202 | 企业管理 | 65 |
管理工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 30 |
管理工程学院 | 125601 | 工程管理 | 209 |
管理工程学院 | 125601 | 工程管理 | 650 |
管理工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 100 |
管理工程学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 107 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 66 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 127 |
美术学院 | 1304L1 | 美术学 | 85 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 210 |
软件学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 15 |
软件学院 | 83500 | 软件工程 | 71 |
软件学院 | 83900 | 网络空间安全 | 122 |
软件学院 | 85400 | 电子信息 | 433 |
药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 106 |
药物研究院 | 100702 | 药剂学 | 61 |
药物研究院 | 100703 | 生药学 | 31 |
药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 81 |
药物研究院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 10 |
药物研究院 | 100706 | 药理学 | 37 |
药物研究院 | 1007Z1 | 药事管理学 | 14 |
药物研究院 | 105500 | 药学 | 630 |
橡塑模具国家工程研究中心 | 80503 | 材料加工工程 | 20 |
橡塑模具国家工程研究中心 | 85600 | 材料与化工 | 7 |
哲学学院 | 10100 | 哲学 | 99 |
生态与环境学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 89 |
生态与环境学院 | 85700 | 资源与环境 | 194 |
医学科学院 | 71003 | 生理学 | 3 |
医学科学院 | 71006 | 神经生物学 | 10 |
医学科学院 | 71007 | 遗传学 | 8 |
医学科学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 38 |
医学科学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 17 |
医学科学院 | 100102 | 免疫学 | 42 |
医学科学院 | 100103 | 病原生物学 | 14 |
医学科学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 109 |
医学科学院 | 100105 | 法医学 | 9 |
医学科学院 | 100106 | 放射医学 | 7 |
医学科学院 | 100201 | 内科学 | 86 |
医学科学院 | 100202 | 儿科学 | 14 |
医学科学院 | 100204 | 神经病学 | 17 |
医学科学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 18 |
医学科学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 92 |
医学科学院 | 100210 | 外科学 | 28 |
医学科学院 | 100211 | 妇产科学 | 16 |
医学科学院 | 100212 | 眼科学 | 11 |
医学科学院 | 100214 | 肿瘤学 | 18 |
医学科学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 5 |
医学科学院 | 100217 | 麻醉学 | 7 |
医学科学院 | 100218 | 急诊医学 | 2 |
医学科学院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 15 |
医学科学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 9 |
医学科学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 3 |
医学科学院 | 100706 | 药理学 | 113 |
医学科学院 | 101000 | 医学技术 | 48 |
医学科学院 | 101100 | 护理学 | 8 |
马克思主义学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 7 |
马克思主义学院 | 30204 | 中共党史 | 64 |
马克思主义学院 | 30207 | 国际关系 | 20 |
马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 67 |
马克思主义学院 | 30502 | 马克思主义发展史 | 44 |
马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 89 |
马克思主义学院 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 41 |
马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 166 |
马克思主义学院 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 20 |
第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 315 |
第一附属医院 | 105102 | 儿科学 | 43 |
第一附属医院 | 105103 | 老年医学 | 6 |
第一附属医院 | 105104 | 神经病学 | 103 |
第一附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 14 |
第一附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 48 |
第一附属医院 | 105107 | 急诊医学 | 6 |
第一附属医院 | 105108 | 重症医学 | 14 |
第一附属医院 | 105109 | 全科医学 | 4 |
第一附属医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 7 |
第一附属医院 | 105111 | 外科学 | 326 |
第一附属医院 | 105112 | 儿外科学 | 6 |
第一附属医院 | 105113 | 骨科学 | 87 |
第一附属医院 | 105115 | 妇产科学 | 90 |
第一附属医院 | 105116 | 眼科学 | 109 |
第一附属医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 29 |
第一附属医院 | 105118 | 麻醉学 | 45 |
第一附属医院 | 105119 | 临床病理 | 8 |
第一附属医院 | 105121 | 肿瘤学 | 63 |
第一附属医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 5 |
第一附属医院 | 105123 | 放射影像学 | 94 |
第一附属医院 | 105124 | 超声医学 | 18 |
第一附属医院 | 105125 | 核医学 | 7 |
第一附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 198 |
第一附属医院 | 105400 | 护理 | 66 |
第一附属医院 | 105500 | 药学 | 14 |
第二附属医院 | 105101 | 内科学 | 69 |
第二附属医院 | 105104 | 神经病学 | 19 |
第二附属医院 | 105108 | 重症医学 | 5 |
第二附属医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 2 |
第二附属医院 | 105111 | 外科学 | 50 |
第二附属医院 | 105113 | 骨科学 | 7 |
第二附属医院 | 105115 | 妇产科学 | 17 |
第二附属医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 2 |
第二附属医院 | 105118 | 麻醉学 | 8 |
第二附属医院 | 105121 | 肿瘤学 | 5 |
第二附属医院 | 105123 | 放射影像学 | 5 |
第二附属医院 | 105124 | 超声医学 | 6 |
第二附属医院 | 105400 | 护理 | 16 |
第三附属医院 | 105102 | 儿科学 | 38 |
第三附属医院 | 105112 | 儿外科学 | 4 |
第三附属医院 | 105115 | 妇产科学 | 100 |
第三附属医院 | 105118 | 麻醉学 | 8 |
第三附属医院 | 105123 | 放射影像学 | 6 |
第三附属医院 | 105124 | 超声医学 | 36 |
第三附属医院 | 105400 | 护理 | 3 |
第五附属医院 | 105101 | 内科学 | 65 |
第五附属医院 | 105102 | 儿科学 | 4 |
第五附属医院 | 105104 | 神经病学 | 20 |
第五附属医院 | 105108 | 重症医学 | 3 |
第五附属医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 22 |
第五附属医院 | 105111 | 外科学 | 84 |
第五附属医院 | 105115 | 妇产科学 | 3 |
第五附属医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 1 |
第五附属医院 | 105123 | 放射影像学 | 19 |
第五附属医院 | 105124 | 超声医学 | 6 |
护理与健康学院 | 101100 | 护理学 | 301 |
护理与健康学院 | 105400 | 护理 | 290 |
附属肿瘤医院 | 105101 | 内科学 | 54 |
附属肿瘤医院 | 105111 | 外科学 | 71 |
附属肿瘤医院 | 105113 | 骨科学 | 3 |
附属肿瘤医院 | 105118 | 麻醉学 | 10 |
附属肿瘤医院 | 105119 | 临床病理 | 6 |
附属肿瘤医院 | 105121 | 肿瘤学 | 18 |
附属肿瘤医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 16 |
附属肿瘤医院 | 105123 | 放射影像学 | 12 |
附属肿瘤医院 | 105124 | 超声医学 | 2 |
人民医院 | 105101 | 内科学 | 62 |
人民医院 | 105102 | 儿科学 | 3 |
人民医院 | 105104 | 神经病学 | 15 |
人民医院 | 105108 | 重症医学 | 3 |
人民医院 | 105109 | 全科医学 | 2 |
人民医院 | 105111 | 外科学 | 49 |
人民医院 | 105113 | 骨科学 | 9 |
人民医院 | 105115 | 妇产科学 | 26 |
人民医院 | 105116 | 眼科学 | 13 |
人民医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 2 |
人民医院 | 105118 | 麻醉学 | 8 |
人民医院 | 105119 | 临床病理 | 1 |
人民医院 | 105121 | 肿瘤学 | 2 |
人民医院 | 105123 | 放射影像学 | 6 |
人民医院 | 105124 | 超声医学 | 5 |
人民医院 | 105126 | 医学遗传学 | 1 |
附属儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 62 |
书法学院 | 130400 | 美术学 | 59 |
书法学院 | 135107 | 美术 | 94 |
地球科学与技术学院 | 70500 | 地理学 | 50 |
地球科学与技术学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 59 |
地球科学与技术学院 | 85700 | 资源与环境 | 139 |
华大基因学院 | 71000 | 生物学 | 3 |
华大基因学院 | 86000 | 生物与医药 | 29 |
农学院 | 86000 | 生物与医药 | 64 |
农学院 | 90100 | 作物学 | 75 |
河南先进技术研究院 | 70303 | 有机化学 | 3 |
河南先进技术研究院 | 70304 | 物理化学 | 7 |
河南先进技术研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 7 |
河南先进技术研究院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 21 |
河南先进技术研究院 | 81702 | 化学工艺 | 2 |
河南先进技术研究院 | 85400 | 电子信息 | 71 |
河南先进技术研究院 | 85600 | 材料与化工 | 17 |
河南先进技术研究院 | 85700 | 资源与环境 | 6 |
河南先进技术研究院 | 105500 | 药学 | 3 |
附属郑州中心医院 | 105101 | 内科学 | 41 |
附属洛阳中心医院 | 105101 | 内科学 | 27 |
华中阜外医院 | 105101 | 内科学 | 16 |
华中阜外医院 | 105111 | 外科学 | 4 |
华中阜外医院 | 105123 | 放射影像学 | 9 |
华中阜外医院 | 105124 | 超声医学 | 9 |
郑大考研免费咨询平台,为报考郑大的考研人免费开放的公益平台。免费查询郑州大学各院校考研参考书,历年分数线,报录比。专业提供最权威的郑大考研内部辅导资料:各院系考研历年真题,导师课件,笔记重点,本科生期末试题,习题库,模拟试题等。



