代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘 | 总金额 | 量比 |
880453 | 公共交通 | 0.82 | 1085.85 | 454,284,160 | 1.174 |
880351 | 矿物制品 | 0.34 | 2421.14 | 8,808,042,496 | 0.998 |
代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘 | 成交量 | 总金额 | 换手% | TTM市盈率 | 量比 | 细分行业 |
300081 | 恒信东方 | 20 | 18 | 119,247,976 | 2,023,355,648 | 31.889 | 0 | 1.324 | 文教休闲 |
300364 | 中文在线 | 12.96 | 19.09 | 154,421,088 | 2,892,774,144 | 24.421 | 204.97 | 0.915 | 传媒娱乐 |
000838 | 财信发展 | 10.1 | 5.67 | 47,342,244 | 264,060,912 | 5.595 | 198.58 | 0.767 | 房地产 |
600698 | 湖南天雁 | 10.09 | 5.89 | 157,982,800 | 885,021,952 | 21.419 | 819.49 | 4.174 | 汽车类 |
601126 | 四方股份 | 10.02 | 23.38 | 49,996,424 | 1,139,284,736 | 6.148 | 35.64 | 1.384 | 电气设备 |
002232 | 启明信息 | 10.02 | 27.24 | 34,315,608 | 921,961,600 | 8.399 | 122.31 | 0.487 | 软件服务 |
002432 | 九安医疗 | 10.01 | 20.77 | 106,783,744 | 2,134,690,560 | 22.879 | 0 | 1.237 | 医疗保健 |
603063 | 禾望电气 | 10.01 | 38.04 | 17,503,132 | 649,086,464 | 4.038 | 76.24 | 1.745 | 电气设备 |
600854 | 春兰股份 | 9.99 | 7.71 | 66,108,360 | 480,087,616 | 12.726 | 43.65 | 0.927 | 家用电器 |
000812 | 陕西金叶 | 9.94 | 7.74 | 186,830,048 | 1,415,621,760 | 24.331 | 206.88 | 0.862 | 广告包装 |
002655 | 共达电声 | 9.93 | 19.92 | 49,326,732 | 947,362,112 | 13.707 | 80.91 | 1.505 | 元器件 |
002374 | 中锐股份 | 9.92 | 5.43 | 4,508,666 | 24,482,056 | 0.461 | 0 | 0.023 | 广告包装 |
600995 | 文山电力 | 8.12 | 20.24 | 64,148,816 | 1,264,043,264 | 13.405 | 701.8 | 1.378 | 电力 |
603985 | 恒润股份 | 6.56 | 53.28 | 7,550,519 | 394,462,368 | 2.849 | 34.56 | 0.889 | 通用机械 |
300617 | 安靠智电 | 6.55 | 87.85 | 1,868,215 | 159,371,840 | 2.856 | 84.84 | 0.708 | 电气设备 |
300203 | 聚光科技 | 5.82 | 28.19 | 11,446,421 | 316,790,048 | 2.532 | 31.25 | 1.332 | 环境保护 |
600078 | *ST澄星 | 5 | 11.75 | 32,211,836 | 372,558,944 | 4.862 | 0 | 2.065 | 化工 |
600241 | ST时万 | 4.98 | 10.55 | 6,918,502 | 70,842,120 | 2.351 | 90.59 | 0.901 | 电气设备 |
688599 | 天合光能 | 4.97 | 85.14 | 24,858,100 | 2,094,088,448 | 2.046 | 107.94 | 0.886 | 电气设备 |
000537 | 广宇发展 | 4.96 | 24.99 | 34,133,988 | 849,368,896 | 1.971 | 0 | 0.613 | 房地产 |
002003 | 伟星股份 | 4.8 | 13.33 | 13,209,551 | 173,171,120 | 2.047 | 21.93 | 0.92 | 纺织服饰 |
300052 | 中青宝 | 4.5 | 38.12 | 94,042,432 | 3,599,062,272 | 36.005 | 0 | 1.516 | 互联网 |
300065 | 海兰信 | 4.49 | 17.23 | 53,377,908 | 915,083,456 | 10.034 | 341.03 | 1 | 船舶 |
000723 | 美锦能源 | 4.42 | 15.82 | 312,550,848 | 4,866,643,968 | 7.872 | 28.45 | 1.108 | 煤炭 |
300093 | 金刚玻璃 | 4.42 | 34.5 | 9,243,778 | 316,187,232 | 4.689 | 0 | 1.211 | 建材 |
002865 | 钧达股份 | 4.31 | 66 | 2,711,532 | 173,600,064 | 2.036 | 0 | 0.607 | 汽车类 |
002529 | 海源复材 | 3.65 | 30.65 | 13,018,555 | 398,569,248 | 5.007 | 0 | 0.955 | 工业机械 |
300393 | 中来股份 | 3.5 | 18.06 | 68,707,824 | 1,247,427,968 | 7.504 | 0 | 1.106 | 化工 |
300682 | 朗新科技 | 3.45 | 38.64 | 8,724,202 | 334,949,184 | 1.186 | 51.55 | 1.01 | 软件服务 |
002837 | 英维克 | 3.28 | 46.89 | 9,136,129 | 424,883,712 | 3.596 | 72.01 | 0.949 | 工业机械 |
300437 | 清水源 | 3.25 | 32.73 | 27,839,456 | 899,324,096 | 15.657 | 0 | 1.411 | 化工 |
603606 | 东方电缆 | 3 | 52.2 | 28,108,924 | 1,430,070,272 | 4.087 | 28.21 | 1.21 | 电气设备 |
300471 | 厚普股份 | 2.9 | 29.5 | 23,526,616 | 684,897,984 | 6.977 | 0 | 0.802 | 工业机械 |
601218 | 吉鑫科技 | 2.52 | 6.5 | 82,106,304 | 529,290,528 | 8.401 | 31.66 | 1.567 | 电气设备 |
603703 | 盛洋科技 | 2.5 | 23.76 | 18,147,376 | 431,287,520 | 6.077 | 428.45 | 0.894 | 通信设备 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.35 | 57.52 | 16,887,632 | 936,871,936 | 5.242 | 313.08 | 0.813 | 电气设备 |
002738 | 中矿资源 | 2.03 | 77.31 | 14,957,112 | 1,152,617,728 | 5.086 | 65.12 | 0.778 | 有色 |
002073 | 软控股份 | 1.94 | 8.42 | 59,225,880 | 500,398,176 | 6.342 | 50.76 | 1.439 | 软件服务 |
688356 | 键凯科技 | 1.82 | 391.1 | 465,867 | 182,828,480 | 1.322 | 134.06 | 0.924 | 医药 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.6 | 74.98 | 14,767,661 | 1,109,534,080 | 1.846 | 42.68 | 0.944 | 酿酒 |
300604 | 长川科技 | 1.46 | 59.86 | 11,513,644 | 678,892,992 | 2.694 | 199.28 | 0.794 | 工业机械 |
603192 | 汇得科技 | 1.45 | 49.1 | 7,485,238 | 359,436,416 | 7.017 | 35.76 | 1.695 | 化工 |
000981 | *ST银亿 | 1.3 | 3.91 | 24,171,800 | 94,168,656 | 0.939 | 0 | 0.975 | 汽车类 |
002459 | 晶澳科技 | 1.24 | 93.25 | 17,823,546 | 1,675,086,592 | 2.346 | 96.43 | 0.956 | 电气设备 |
300320 | 海达股份 | 1.15 | 14.06 | 21,572,828 | 296,205,536 | 4.368 | 48.1 | 1.068 | 化工 |
600765 | 中航重机 | 1.05 | 47.32 | 17,992,952 | 838,833,472 | 2.099 | 72.01 | 1.094 | 航空 |
603982 | 泉峰汽车 | 0.97 | 42.55 | 4,111,868 | 172,787,584 | 5.031 | 50.22 | 0.916 | 汽车类 |
002487 | 大金重工 | 0.85 | 42.8 | 23,276,466 | 987,182,656 | 4.266 | 40.05 | 0.659 | 电气设备 |
002011 | 盾安环境 | 0.72 | 13.95 | 42,407,288 | 585,542,592 | 4.629 | 0 | 0.661 | 家用电器 |
300118 | 东方日升 | 0.62 | 35.67 | 54,680,004 | 1,945,719,936 | 6.079 | 0 | 0.813 | 电气设备 |
603297 | 永新光学 | 0.58 | 105.16 | 1,087,148 | 113,112,744 | 0.992 | 40.52 | 0.521 | 电器仪表 |
600366 | 宁波韵升 | 0.45 | 13.51 | 42,290,836 | 571,450,880 | 4.276 | 31.78 | 0.68 | 矿物制品 |
002906 | 华阳集团 | 0.22 | 54.42 | 6,377,415 | 344,329,120 | 1.349 | 85.95 | 0.999 | 汽车类 |
600277 | 亿利洁能 | 0.19 | 5.4 | 242,660,384 | 1,315,438,336 | 6.815 | 22.77 | 0.6 | 化工 |
603032 | *ST德新 | 0.01 | 80.51 | 1,411,194 | 112,922,240 | 0.882 | 242.05 | 0.612 | 公共交通 |
数据来源:https://yiqi81.com/1233.html



