栏目分类:
子分类:
返回
名师互学网用户登录
快速导航关闭
当前搜索
当前分类
子分类
实用工具
热门搜索
名师互学网 > 资讯 > 高等教育 > 考研政策

武汉大学2018考研复试名单 武学硕专硕大复试分数线

武汉大学2018考研复试名单 武学硕专硕大复试分数线

[闽南网]

­ 2018年武汉大学研究生考试复试工作安排在2018年3月中旬至4月中旬进行,具体时间、地点、要求由各培养单位通知考生本人。考生不按时参加复试的,视为自动放弃复试资格。

2.资格审查:考生参加复试时须持本人身份证、毕业证书原件及复印件(应届本科毕业生须持学生证)和准考证等,由培养单位对考生的报考资格进行审查。资格审查未通过者不予复试。

3.复试费用:复试费100元/人,由培养单位按校财务部有关规定收取。

4.樱花开放期间,考生需凭身份证和复试通知进入校门和赏樱非核心区域。预计樱花开放期间校内游人较多,请考生合理安排时间。

武汉大学2018年硕士研究生招生复试分数线及相关说明 (陆续更新,请关注)

学院学科或专业(领域)政治(管理综合)外语业务课一业务课二总分联系电话备注
外国语言文学学院027-68754143
新闻与传播学院学术学位新闻学、传播学、数字媒介6060100100365027-68752684
广播电视艺术理论(含非全日制)国家线
专业学位新闻与传播硕士6060100100375
信息管理学院027-68754939
经济与管理学院027-68753847(学硕)027-68752891(MBA)027-68754991(MPAcc)
法学院027-68752912
文学院027-68752672
历史学院学术学位中国史5550180330027-68753810
世界史5555180330
考古学5545180310
专业学位文物与博物馆(含非全日制)5545180310
哲学学院027-68753566
艺术学院027-68752126
政治与公共管理学院027-68754263(学硕)027-68754460(专硕)
教育科学研究院各专业(含非全日制)5045210345027-68772118
社会学系027-68753860
马克思主义学院027-68752507
数学与统计学院学术学位各专业5045两门业务课之和170285027-68754125
专业学位应用统计(含非全日制)50457575285
物理科学与技术学院医学物理50457575345027-68752979
其它专业50457575280
化学与分子科学学院027-68752469
生命科学学院027-68756695
资源与环境科学学院学术学位人文地理学、自然地理学、资源环境监测与规划55557590300027- 68778676
地图制图学与地理信息工程、环境科学、环境工程55559090320
地图学与地理信息系统60609090320
土地资源管理55557590320
专业学位(含非全日制)测绘工程、环境工程55557590300
水利水电学院027-68772339
电气工程学院027-68774430
动力与机械学院027-68772271
城市设计学院027-87056367
土木建筑工程学院027-68772229
(原)计算机学院027-68775536
电子信息学院学术学位信息与通信工程50508080350027-68778464
电路与系统、电磁场与微波技术、无线电物理、仪器科学与技术50508080335
空间物理学、空间探测与信息处理技术、物理电子学、光学工程50508080315
专业学位电子与通信工程(含非全日制)50508080310
仪器仪表工程(非全日制)50457575275
集成电路工程(非全日制)50457575275
遥感信息工程学院027-68778202
测绘学院027-68778331
(原)国际软件学院027-68775536“复试细则”见计算机学院网站
印刷与包装系027-68778434
基础医学院027-68759310
第一临床学院027-88041911-88884
第二临床学院027-67812829
口腔医学院027-87686105
健康学院学术学位公共卫生与预防医学5050165295027-68758648-3(全日制)027-68758908(非全日制)
护理学6060185310
专业学位(含非全日制)护理学、公共卫生5045165275
药学院学术学位药学(理学)55559090360027-68759996
药学(医学)5555180360
专业学位(含非全日制)各专业5045180300
卫星导航定位技术研究中心027-68778595-15
测绘遥感信息工程国家重点实验室027-68778525
国际问题研究院国际法学55509080330027-68756726
中国传统文化研究中心027-68753821
中国中部发展研究院027-68763768
中国边界与海洋研究院国际法学55509080330027-68756726
质量发展战略研究院027-68756646
国家文化创新研究中心027-68766957
中国南极测绘研究中心027-68758001
高等研究院027-68758199
医学研究院027-68750006
单独考试信息资源管理单科最低40285
金融学单科最低40285
行政管理单科最低30280
强军计划各专业单科最低55300

武汉大学研究生院

2018年3月4日

姓名 报考专业代码 报考专业名称 学习方式名称 政治理论名称 政治理论成绩 外国语名称 外国语成绩 业务课1名称 业务课1成绩 业务课2名称 业务课2成绩 初试总分

­ 吴舒琦 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 64 英语一 62 数学分析 107 线性代数 146 379

­ 康齐健 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 72 英语一 50 数学分析 100 线性代数 146 368

­ 张子豪 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 66 英语一 64 数学分析 77 线性代数 140 347

­ 张彭 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 59 英语一 58 数学分析 87 线性代数 135 339

­ 彭德科 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 66 英语一 51 数学分析 78 线性代数 143 338

­ 龚晨茜 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 69 英语一 60 数学分析 63 线性代数 141 333

­ 丁山威 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 58 英语一 52 数学分析 85 线性代数 130 325

­ 陈嘉欢 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 59 英语一 65 数学分析 81 线性代数 120 325

­ 丁学思 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 67 英语一 64 数学分析 47 线性代数 146 324

­ 冯民娜 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 69 英语一 65 数学分析 55 线性代数 134 323

­ 周岩 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 68 英语一 64 数学分析 62 线性代数 127 321

­ 段世超 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 71 英语一 65 数学分析 43 线性代数 140 319

­ 石勇 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 65 英语一 50 数学分析 55 线性代数 147 317

­ 张慧 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 64 英语一 53 数学分析 61 线性代数 138 316

­ 邓洋 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 57 英语一 68 数学分析 63 线性代数 125 313

­ 廖远康 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 60 英语一 64 数学分析 55 线性代数 132 311

­ 吴迎东 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 56 英语一 66 数学分析 75 线性代数 112 309

­ 汤小林 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 70 英语一 56 数学分析 53 线性代数 127 306

­ 梁熙宁 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 53 英语一 68 数学分析 61 线性代数 123 305

­ 李临萍 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 64 英语一 70 数学分析 44 线性代数 127 305

­ 赵晟炜 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 59 英语一 62 数学分析 52 线性代数 126 299

­ 祝恒 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 69 英语一 53 数学分析 48 线性代数 128 298

­ 王佳俊 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 59 英语一 57 数学分析 76 线性代数 101 293

­ 王静舟 070102 计算数学 全日制 思想政治理论 66 英语一 62 数学分析 82 线性代数 141 351

­ 熊孝光 070102 计算数学 全日制 思想政治理论 63 英语一 57 数学分析 61 线性代数 131 312

­ 吴先亮 070102 计算数学 全日制 思想政治理论 60 英语一 62 数学分析 83 线性代数 105 310

­ 罗一鸣 070102 计算数学 全日制 思想政治理论 70 英语一 61 数学分析 54 线性代数 125 310

­ 李东青 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 62 英语一 64 数学分析 85 线性代数 133 344

­ 代银 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 61 英语一 52 数学分析 93 线性代数 137 343

­ 罗筱雅 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 61 英语一 66 数学分析 68 线性代数 147 342

­ 张静 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 60 英语一 73 数学分析 62 线性代数 137 332

­ 王新彪 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 63 英语一 62 数学分析 81 线性代数 121 327

­ 王甲巍 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 67 英语一 68 数学分析 70 线性代数 118 323

­ 陈伟 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 71 英语一 53 数学分析 65 线性代数 133 322

­ 屈冬冬 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 64 英语一 50 数学分析 65 线性代数 136 315

­ 邓璇 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 65 英语一 61 数学分析 49 线性代数 122 297

­ 闫慧标 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 63 英语一 56 数学分析 70 线性代数 139 328

­ 张傲 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 68 英语一 65 数学分析 60 线性代数 133 326

­ 王思博 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 58 英语一 70 数学分析 71 线性代数 124 323

­ 刘帅 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 59 英语一 75 数学分析 78 线性代数 111 323

­ 陈宇 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 67 英语一 72 数学分析 63 线性代数 119 321

­ 刘磊 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 61 英语一 60 数学分析 78 线性代数 118 317

­ 华玉香 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 61 英语一 57 数学分析 54 线性代数 144 316

­ 程泽华 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 68 英语一 76 数学分析 44 线性代数 126 314

­ 程航 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 65 英语一 65 数学分析 39 线性代数 140 309

­ 刘翰儒 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 66 英语一 72 数学分析 51 线性代数 120 309

­ 徐少钦 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 65 英语一 59 数学分析 46 线性代数 133 303

­ 王静 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 57 英语一 54 数学分析 57 线性代数 130 298

­ 王鹏飞 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 54 英语一 45 数学分析 64 线性代数 131 294

­ 杨钧博 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 53 英语一 62 数学分析 56 线性代数 123 294

­ 朱成龙 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 64 英语一 51 数学分析 55 线性代数 117 287

­ 周赋生 071400 统计学 全日制 思想政治理论 67 英语一 64 数学分析 50 线性代数 131 312

­ 郎琼 071400 统计学 全日制 思想政治理论 65 英语一 50 数学分析 47 线性代数 127 289

­ 姜亚男 071400 统计学 全日制 思想政治理论 61 英语一 52 数学分析 37 线性代数 137 287

转载请注明:文章转载自 www.mshxw.com
本文地址:https://www.mshxw.com/news/1538720.html
我们一直用心在做
关于我们 文章归档 网站地图 联系我们

版权所有 (c)2021-2022 MSHXW.COM

ICP备案号:晋ICP备2021003244-6号