院校名称 | 物理类 | 历史类 | ||||||
2021投档最低分最低值 | 2021投档最低分最高值 | 2021投档最低分最低值 | 2021投档最低分最高值 | |||||
专业名称 | 分值 | 专业名称 | 分值 | 专业名称 | 分值 | 专业名称 | 分值 | |
遵义医科大学医学与科技学院 | 护理学 | 512 | 口腔医学 | 542 | 护理学 | 521 | ||
遵义医科大学 | 护理学 | 545 | 口腔医学 | 610 | 护理学 | 538 | 应用心理学 | 547 |
遵义师范学院 | 环境科学与工程 | 505 | 生物科学 | 533 | ||||
珠海科技学院 | 劳动与社会保障 | 452 | 计算机科学与技术 | 492 | 市场营销 | 486 | 会计学 | 510 |
周口师范学院 | 电气工程及其自动化 | 505 | 数据科学与大数据技术 | 506 | ||||
重庆邮电大学(中外合作) | 软件工程(中外合作办学) | 554 | 通信工程(中外合作办学) | 562 | ||||
重庆邮电大学(地方专项) | 工商管理类 | 573 | 计算机类(计算机与智能科学类 | 596 | ||||
重庆邮电大学 | 生物信息学 | 566 | 电子信息类(通信与信息类) | 596 | 外国语言文学类 | 569 | 法学类 | 575 |
重庆移通学院(原重庆邮电大 | 电子信息类 | 446 | 轨道交通电气与控制 | 538 | 工商管理类 | 456 | 供应链管理 | 474 |
重庆医科大学(中外合作) | 临床医学(中外合作办学) | 599 | ||||||
重庆医科大学(地方专项) | 听力与言语康复学 | 551 | 临床医学 | 624 | 护理学 | 553 | 中西医临床医学 | 595 |
重庆医科大学 | 公共事业管理 | 545 | 临床医学(5+3一体化) | 647 | 护理学 | 540 | 预防医学 | 589 |
重庆文理学院(中外合作) | 数学与应用数学(中外合作办学 | 495 | ||||||
重庆文理学院(非西藏生定藏 | 学前教育 | 521 | 小学教育 | 532 | 学前教育 | 519 | 小学教育 | 532 |
重庆文理学院 | 材料类 | 502 | 英语 | 552 | 会展经济与管理 | 518 | 汉语言文学 | 546 |
重庆外语外事学院(原四川大学 | 西班牙语 | 459 | 英语 | 533 | 西班牙语 | 463 | 文化产业管理 | 495 |
重庆师范大学(中外合作) | 生物科学(中外合作办学) | 519 | ||||||
重庆师范大学(非西藏生定藏 | 特殊教育(非西藏生定藏就业) | 529 | 学前教育(非西藏生定藏就业) | 546 | 学前教育(非西藏生定藏就业) | 539 | 特殊教育(非西藏生定藏就业) | 553 |
重庆师范大学(地方专项) | 地理科学类 | 579 | 英语 | 598 | 地理科学类 | 568 | 中国语言文学类 | 582 |
重庆师范大学 | 材料类 | 533 | 数学与应用数学 | 590 | 旅游管理类 | 546 | 英语 | 574 |
重庆三峡学院 | 给排水科学与工程 | 501 | 汉语言文学 | 543 | 旅游管理类 | 514 | 英语 | 535 |
重庆人文科技学院 | 供应链管理 | 467 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 金融工程 | 476 | 护理学/旅游管理类 | 510 |
重庆理工大学(中外合作) | 电子信息工程(中外合作办学) | 533 | 计算机科学与技术(中外合作办 | 544 | ||||
重庆理工大学(地方专项) | 汽车服务工程 | 542 | 会计学 | 578 | 国际经济与贸易 | 551 | 会计学 | 566 |
重庆理工大学 | 材料类 | 522 | 会计学 | 565 | 公共管理类 | 532 | 会计学 | 560 |
重庆科技学院(中外合作) | 物流管理(中外合作办学) | 508 | 物流管理(中外合作办学) | 512 | ||||
重庆科技学院 | 材料类 | 509 | 英语 | 548 | 酒店管理 | 519 | 英语 | 542 |
重庆交通大学(中外合作) | 机械设计制造及其自动化(中外 | 535 | ||||||
重庆交通大学(地方专项) | 飞行器动力工程 | 555 | 计算机类 | 579 | 物流管理 | 551 | 外国语言文学类 | 565 |
重庆交通大学 | 船舶与海洋工程 | 539 | 计算机类 | 573 | 旅游管理 | 536 | 建筑类 | 557 |
重庆机电职业技术大学 | 大多数专业都是 | 446 | 大数据与财务管理 | 448 | 大数据与财务管理/现代物流管理 | 462 | ||
重庆工商大学派斯学院 | 信用管理/汽车服务工程 | 450 | 计算机科学与技术 | 541 | 金融学类 | 462 | 保险学 | 483 |
重庆工商大学(中外合作) | 国际经济与贸易(中外合作办学 | 519 | 人力资源管理(中外合作办学) | 529 | 法语(中外合作办学) | 522 | 会计学(中外合作办学) | 533 |
重庆工商大学(地方专项) | 包装工程 | 530 | 工商管理类(财会) | 573 | 公共管理类 | 546 | 食品科学与工程 | 567 |
重庆工商大学 | 包装工程 | 528 | 英语 | 572 | 旅游管理类 | 523 | 英语 | 563 |
重庆工程学院 | 计算机类(计算机与物联网)/计算机类(软件)/电子信息类 | 446 | 网络与新媒体 | 482 | 工商管理类 | 460 | 网络与新媒体 | 482 |
重庆对外经贸学院(原重庆师 | 国际商务/数字经济 | 457 | 商务英语 | 487 | 国际商务 | 462 | 网络与新媒体 | 501 |
重庆第二师范学院(中外合作 | 食品质量与安全(中外合作办学 | 478 | 学前教育(中外合作办学) | 503 | 食品质量与安全(中外合作办学 | 509 | 学前教育(中外合作办学) | 514 |
重庆第二师范学院 | 旅游管理类 | 496 | 学前教育 | 588 | 旅游管理类 | 503 | 小学教育 | 556 |
重庆大学(中外合作) | 工科试验班(中外合作培养类) | 616 | ||||||
重庆大学(民族班) | 人文科学试验班(法学与新闻类 | 624 | 工科试验班(电气与信息类)(民 | 636 | ||||
重庆大学 | 工科试验班(环境类) | 619 | 建筑类 | 637 | 外国语言文学类 | 612 | 人文科学试验班(博雅类) | 625 |
重庆城市科技学院(原重庆大 | 区块链工程/智能电网信息工程/电子信息工程/土木类/工程造价/软件工程 | 446 | 法学 | 492 | 工商管理类 | 459 | 网络与新媒体 | 472 |
重庆财经学院(原重庆工商大 | 工业工程 | 461 | 网络与新媒体 | 488 | 工商管理类/金融科技 | 473 | 网络与新媒体 | 504 |
中原工学院 | 工程造价 | 510 | 法学 | 535 | ||||
中央民族大学(预科班) | 预科班(定向武陵山片区) | 600 | 预科班 | 605 | 预科班/预科班(定向武陵山片区) | 603 | ||
中央民族大学 | 环境科学与工程类 | 617 | 计算机类 | 628 | 教育学 | 608 | 汉语言文学/经济学类 | 624 |
中央财经大学(中外合作) | 国际经济与贸易(中外合作办学 | 643 | ||||||
中央财经大学(预科班) | 预科班 | 632 | ||||||
中央财经大学 | 工商管理类(商学院) | 657 | 金融学类 | 672 | 公共管理类 | 635 | 工商管理类(会计学院) | 646 |
中山大学(民族班) | 海洋科学类(珠海,大海洋实验 | 629 | ||||||
中山大学 | 物理学类(物理实验班,分流专 | 659 | 临床医学(八年制) | 684 | 外国语言文学类(卓越人才计划 | 635 | 法学类(广州,社科实验班,分/经济学类(经管实验班,分流专 | 640 |
中南民族大学(预科班) | 预科班(定向武陵山片区) | 529 | 预科班 | 530 | 预科班(定向武陵山片区) | 545 | 预科班 | 553 |
中南民族大学 | 材料类(只招少数民族考生) | 523 | 法学类 | 584 | 社会学类(只招少数民族考生)/公共管理类(只招少数民族考生 | 544 | 法学类/中国语言文学类 | 580 |
中南林业科技大学(中外合作 | 林学(中外合作办学) | 487 | 金融学(中外合作办学) | 526 | 金融学(中外合作办学) | 521 | 会计学(中外合作办学) | 535 |
中南林业科技大学 | 材料类 | 536 | 计算机类 | 568 | 旅游管理类 | 547 | 外国语言文学类/园林 | 563 |
中南大学(预科班) | 预科班 | 614 | ||||||
中南大学 | 公共卫生与预防医学类(非临床 | 631 | 临床医学(八年制) | 682 | 外国语言文学类 | 624 | 法学类 | 627 |
中南财经政法大学(预科班) | 预科班 | 601 | 预科班 | 599 | ||||
中南财经政法大学 | 社会学 | 615 | 法学类 | 639 | 劳动关系 | 603 | 工商管理类(财务会计) | 629 |
中华女子学院 | 会计学 | 531 | 法学 | 540 | 汉语国际教育 | 540 | 社会学 | 544 |
中国政法大学 | 工商管理 | 650 | 法学(法学人才培养模式改革实 | 671 | 翻译(法律翻译实验班) | 635 | 法学(法学人才培养模式改革实 | 652 |
中国医科大学 | 康复治疗学 | 598 | 临床医学(5+3一体化) | 652 | ||||
中国药科大学(中外合作) | 临床药学(中外合作办学) | 588 | ||||||
中国药科大学(预科班) | 预科班 | 586 | ||||||
中国药科大学 | 化工与制药类 | 607 | 药学(基础药学理科基地) | 644 | 经济管理试验班(医药方向) | 595 | 英语(医药方向) | 597 |



