其他学校的报录比在文末。
没有的学校不是没更新21年的,或者是官方往年就没有公布。
学术学位研究生
代码 | 专业名称 | 单位名称 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | |||
报考 人数 | 招生 人数 | 报考 人数 | 招生 人数 | 报考 人数 | 招生 人数 | |||
010101 | 马克思主义哲学 | 文化与传播学院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
010103 | 外国哲学 | 文化与传播学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
010106 | 美学 | 文化与传播学院 | 10 | 7 | 17 | 7 | 8 | 6 |
020204 | 金融学 | 经济学院 | 11 | 6 | 4 | 6 | 11 | 6 |
020205 | 产业经济学 | 经济学院 | / | / | 2 | 4 | 6 | 4 |
020205 | 产业经济学 | 中国“一带一路”战略研究院 | / | / | 4 | 6 | 3 | 6 |
020206 | 国际贸易学 | 经济学院 | 7 | 7 | 8 | 5 | 11 | 5 |
020206 | 国际贸易学 | 首都国际交往中心研究院 中国服务贸易研究院 | / | / | 0 | 1 | 0 | 2 |
0202J1 | 国际文化贸易 | 首都国际交往中心研究院 中国服务贸易研究院 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
050101 | 文艺学 | 文化与传播学院 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 文化与传播学院 | 13 | 4 | 7 | 4 | 15 | 5 |
050103 | 汉语言文字学 | 文化与传播学院 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
050105 | 中国古代文学 | 文化与传播学院 | 15 | 3 | 6 | 3 | 11 | 3 |
050106 | 中国现当代文学 | 文化与传播学院 | 13 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 文化与传播学院 | 14 | 4 | 18 | 5 | 26 | 5 |
050201 | 英语语言文学 | 英语学院 | 223 | 45 | 236 | 37 | 284 | 38 |
0502Z1 | 翻译学(英语) | 英语学院 | 20 | 5 | 13 | 8 | 21 | 8 |
0502J1 | 国际文化贸易 | 首都国际交往中心研究院 中国服务贸易研究院 | 4 | 2 | 4 | 6 | 18 | 8 |
050202 | 俄语语言文学 | 欧洲学院 | 58 | 12 | 54 | 12 | 51 | 12 |
050203 | 法语语言文学 | 欧洲学院 | 30 | 5 | 48 | 5 | 47 | 5 |
0502Z1 | 翻译学(法语) | 欧洲学院 | 3 | 2 | 0 | / | / | / |
050204 | 德语语言文学 | 欧洲学院 | 31 | 5 | 42 | 7 | 40 | 7 |
0502Z1 | 翻译学(德语) | 欧洲学院 | 13 | 4 | 0 | / | / | / |
050205 | 日语语言文学 | 日语学院 | 117 | 20 | 143 | 21 | 165 | 26 |
0502Z1 | 翻译学(日语) | 日语学院 | 40 | 10 | 17 | 5 | / | / |
050207 | 西班牙语语言文学 | 欧洲学院 | 15 | 4 | 16 | 4 | 33 | 5 |
0502Z1 | 翻译学(西班牙语) | 欧洲学院 | 3 | 1 | 0 | 1 | / | / |
050208 | 阿拉伯语语言文学 | 中东学院 | 29 | 7 | 28 | 10 | 30 | 11 |
0502Z1 | 翻译学(阿拉伯语) | 中东学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | / |
050210 | 亚非语言文学 | 亚洲学院 | 30 | 6 | 30 | 8 | 24 | 8 |
0502Z1 | 翻译学(韩语) | 亚洲学院 | 10 | 1 | 0 | / | / | / |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 英语学院 | 91 | 21 | 76 | 20 | 110 | 20 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 中国“一带一路”战略研究院 | / | / | 2 | 3 | 8 | 3 |
120201 | 会计学 | 商学院 | 16 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 |
120202 | 企业管理 | 商学院 | 14 | 7 | 20 | 8 | 17 | 10 |
120203 | 旅游管理 | 旅游科学学院 | 209 | 25 | 294 | 31 | 307 | 44 |
1202Z1 | 饭店管理 | 旅游科学学院 | 29 | 11 | 21 | 14 | 32 | 16 |
1202Z2 | 会展管理 | 旅游科学学院 | 40 | 5 | 25 | 4 | 31 | 5 |
合计 | 1118 | 252 | 1158 | 268 | 1341 | 298 | ||
专业学位研究生
代码 | 专业名称 | 单位名称 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | |||
报考 人数 | 招生 人数 | 报考 人数 | 招生 人数 | 报考 人数 | 招生 人数 | |||
025400 | 国际商务 | 经济学院 | 14 | 45 | 21 | 57 | 42 | 40 |
045300 | 汉语国际教育 | 汉语学院 | 198 | 40 | 193 | 40 | 181 | 35 |
055101 | 英语笔译 | 高级翻译学院 | 522 | 50 | 430 | 40 | 414 | 48 |
055102 | 英语口译 | 高级翻译学院 | 221 | 25 | 159 | 20 | 156 | 22 |
055104 | 俄语口译 | 欧洲学院 | 87 | 10 | 62 | 12 | 71 | 12 |
055105 | 日语笔译 | 日语学院 | 129 | 15 | 122 | 15 | 97 | 15 |
055106 | 日语口译 | 日语学院 | 140 | 20 | 109 | 20 | 127 | 20 |
055108 | 法语口译 | 高级翻译学院 | 23 | 3 | 21 | 3 | 19 | 2 |
055110 | 德语口译 | 欧洲学院 | 40 | 6 | 39 | 6 | 28 | 5 |
055112 | 朝鲜语口译 | 亚洲学院 | 61 | 10 | 61 | 10 | 54 | 10 |
055114 | 西班牙语口译 | 高级翻译学院 | 22 | 3 | 15 | 2 | 17 | 3 |
055115 | 阿拉伯语笔译 | 中东学院 | / | / | 12 | 5 | ||
055116 | 阿拉伯语口译 | 中东学院 | 24 | 5 | 24 | 7 | 15 | 5 |
125100 | 工商管理 | MTA/MBA 教育中心 | 143 | 38 | 180 | 42 | 165 | 72 |
125300 | 会计(全日制) | 商学院 | 134 | 40 | 357 | 50 | 423 | 60 |
125300 | 会计(非全日制) | 商学院 | 27 | 24 | 29 | 36 | 22 | 46 |
125400 | 旅游管理 | MTA/MBA 教育中心 | 112 | 23 | 116 | 33 | 119 | 23 |
合计 | 1897 | 357 | 1938 | 393 | 1962 | 423 | ||



