学校是有几十年历史的学校。学校人物在培养学生方面有一定的话语权,无论是从学生对专业知识的掌握,还是从学校的专业设置来看,都是无可挑剔的。比如学校的专业,因为现在是新时代的出现,社会和国家需要大量的一些新行业的人才,一些新的专业应运而生。而且我们学校新开了很多专业,都是走在时代前沿的,符合这个时代的发展,所以学生不会后悔选择我们学校。
学院占地1269亩,总建筑面积近28万平方米,现拥有全日制学生11000余人。学院紧邻周恩来纪念馆、吴承恩故居等名胜古迹。环境清新优雅,文化氛围浓厚,是青年学生求知求学的理想机构。
学校开设的专业及其收费
序号 院系名称 专业名称 专业
类别 学费标准
序
号 院系名称 专业名称 专业
类别 学费标准
1 食品与营养工程学院 食品加工技术 工科类 5300 24 财会与经济贸易学院 金融管理与实务 文科类 4700
2 食品与营养工程学院 食品药品监督管理 工科类 5300 25 机电工程系 机电一体化技术 工科类 5300
3 食品与营养工程学院 食品营养与检测 工科类 5300 26 机电工程系 数控技术 工科类 5300
4 食品与营养工程学院 食品生物技术 工科类 5300 27 机电工程系 模具设计与制造 工科类 5300
5 食品与营养工程学院 农产品质量检测 农林类 2200 28 机电工程系 电气自动化技术 工科类 5300
6 生物与化学工程学院 生物技术及应用 工科类 5300 29 机电工程系 汽车检测与维修 工科类 5300
7 生物与化学工程学院 资源环境与城市管理 工科类 5300 30 机电工程系 机械制造与自动化 工科类 5300
8 生物与化学工程学院 应用化工技术 工科类 5300 31 机电工程系 汽车技术服务与营销 工科类 5300
9 生物与化学工程学院 工业分析与检验 工科类 5300 32 信息工程系 计算机应用技术 理科类 5300
10 生物与化学工程学院 绿色食品生产与检验 农林类 2200 33 信息工程系 汽车电子技术 理科类 5300
11 生物与化学工程学院 酿酒技术 工科类 5300 34 信息工程系 应用艺术设计 艺术类 6800
12 酒店与旅游管理学院 烹饪工艺与营养 文科类 4700 35 信息工程系 计算机多媒体技术 理科类 5300
13 酒店与旅游管理学院 烹饪工艺与营养 文科类 4700 36 信息工程系 楼宇智能化工程技术 工科类 5300
14 酒店与旅游管理学院 中西面点工艺 文科类 4700 37 人文与社会科学系 海关管理 文科类 4700
15 酒店与旅游管理学院 酒店管理 文科类 4700 38 人文与社会科学系 幼儿保育 文科类 4700
16 酒店与旅游管理学院 旅游管理 文科类 4700 39 人文与社会科学系 会展策划与管理 文科类 4700
17 酒店与旅游管理学院 西餐工艺 文科类 4700 40 人文与社会科学系 房地产经营与估价 工科类 4700
18 财会与经济贸易学院 市场营销 文科类 4700 41 医药与健康管理系 人物形象设计 艺术类 6800
19 财会与经济贸易学院 物流管理 文科类 4700 42 医药与健康管理系 生物制药技术 工科类 5300
20 财会与经济贸易学院 会计 文科类 4700 43 医药与健康管理系 药品质量检测技术 工科类 5300
21 财会与经济贸易学院 会计与审计 文科类 4700 44 医药与健康管理系 药学 医学类 6200
22 财会与经济贸易学院 会计电算化 文科类 4700 45 医药与健康管理系 药物制剂技术 工科类 5300
23 财会与经济贸易学院 电子商务 文科类 4700 46 医药与健康管理系 药品经营与管理 工科类 5300



