西北师范大学是一本。西北师范大学为甘肃省人民政府和教育部共同建设的重点大学、国家重点支持的西部地区十四所大学之一。
1985年教育部依托学校设立了教育部直属的、高等院校建制的“西北少数民族师资培训中心”,与西北师范大学实行“两块牌子、一套班子”两位一体的管理体制。1987年,国务院在学校建立了“藏族师资培训中心”。学校具有良好的办学条件。校本部占地面积960亩,新校区占地面积541.8亩、生态实训基地2272.5亩。校舍总规划建筑面积89.2万平方米,其中各类教学及辅助用房30.7万平方米。
学校有2个国家重点学科、36个省级重点学科,7个省级优势特色学科,现有77个普通本科专业,已形成较为合理的学位授权体系,涵盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等10个学科门类。
2020年普通文理科各省分专业录取分数省份 专业 科类 投档成绩最高分 最低分 平均分
安徽 地理科学 文史 559.00 559.00 559.00
法学 理工 511.00 504.00 507.50
化学工程与工艺 理工 502.00 502.00 502.00
软件工程 理工 510.00 506.00 508.00
特殊教育 文史 557.00 554.00 555.50
经济统计学 理工 503.00 502.00 502.50
历史学 文史 565.00 565.00 565.00
文化产业管理 文史 554.00 554.00 554.00
工商管理类 文史 560.00 557.00 558.50
生物科学 理工 504.00 504.00 504.00
英语 文史 564.00 561.00 562.50
材料物理 理工 507.00 502.00 504.50
电气工程及其自动化 理工 506.00 504.00 505.00
北京 地理信息科学 理工 512.00 512.00 512.00
历史学 文史 553.00 553.00 553.00
数学与应用数学 理工 532.00 517.00 524.50
汉语言文学 文史 566.00 558.00 562.00
福建 地理科学 文史 549.00 537.00 543.00
汉语国际教育 文史 547.00 546.00 546.50
化学 理工 486.00 486.00 486.00
教育技术学 理工 492.00 483.00 487.50
教育学类 文史 544.00 543.00 543.50
特殊教育 文史 539.00 535.00 536.67
历史学 文史 547.00 541.00 544.33
思想政治教育 文史 537.00 537.00 537.00
数学与应用数学 理工 518.00 492.00 505.00
英语 文史 560.00 548.00 554.00
物理学 理工 496.00 486.00 491.33
心理学类 理工 493.00 484.00 487.00
甘肃 新闻学 理工 524.00 512.00 517.83
理工(地方专项) 500.00 498.00 499.00
文史 527.00 523.00 524.89
文史(国家专项) 534.00 507.00 515.57
文史(预科转入)
地理科学 理工 530.00 522.00 526.75
理工(藏区专项) 447.00 408.00 416.29
理工(民族班聚居) 458.00 447.00 450.71
理工(民族班散居) 489.00 487.00 488.00
理工(预科转入)
文史 535.00 529.00 531.67
文史(国家专项) 535.00 480.00 514.44
文史(民族班聚居) 476.00 468.00 472.29
文史(民族班散居) 500.00 497.00 498.50
文史(预科转入)
地理科学 理工 530.00 510.00 517.45
理工(地方专项) 504.00 497.00 499.00
文史 530.00 525.00 527.89
地理信息科学 理工 522.00 510.00 516.70
理工(地方专项) 507.00 498.00 502.20
理工(国家专项) 506.00 485.00 494.80
理工(预科转入)
环境工程 理工 519.00 513.00 516.00
理工(地方专项) 501.00 500.00 500.60
理工(国家专项) 512.00 489.00 499.40
理工(预科转入)
人文地理与城乡规划 理工 520.00 509.00 514.88
理工(国家专项) 505.00 493.00 498.00
理工(预科转入)
文史 524.00 522.00 523.00
文史(地方专项) 523.00 516.00 519.33
文史(预科转入)
旅游管理 中职对口招生(旅游服务类) 654.00 613.00 624.73
法学 理工 534.00 513.00 517.77
文史 544.00 526.00 530.39
文史(藏区专项) 483.00 469.00 474.60
文史(地方专项) 524.00 517.00 520.09
文史(国家专项) 527.00 506.00 517.55
文史(预科转入)
汉语国际教育 理工 544.00 524.00 531.57
文史 530.00 525.00 527.42
文史(地方专项) 527.00 521.00 523.00
文史(国家专项) 538.00 493.00 517.20
文史(预科转入)
材料科学与工程 理工 517.00 512.00 514.17
理工(地方专项) 512.00 498.00 506.80
理工(国家专项) 513.00 483.00 497.80
理工(预科转入)
化学 理工 552.00 530.00 539.09
理工(藏区专项) 472.00 431.00 447.50
理工(地方专项) 528.00 509.00 514.90
理工(国家专项) 532.00 497.00 516.17
理工(民族班聚居) 481.00 452.00 459.50
理工(民族班散居) 486.00 484.00 485.00
理工(预科转入)
化学 理工 548.00 519.00 526.84
理工(国家专项) 539.00 495.00 510.00
化学工程与工艺 理工 517.00 511.00 514.40
理工(国家专项) 509.00 485.00 497.67
理工(预科转入)
计算机科学与技术 理工 549.00 515.00 520.93
理工(地方专项) 507.00 499.00 501.50
理工(国家专项) 524.00 460.00 495.33
计算机类 理工 525.00 512.00 516.00
理工(地方专项) 528.00 497.00 503.24
理工(国家专项) 522.00 487.00 503.65
理工(预科转入)
软件工程 理工 536.00 509.00 513.68
理工(地方专项) 520.00 498.00 502.40
理工(预科转入)
教育技术学 理工 530.00 520.00 525.00
理工(藏区专项) 462.00 418.00 432.05
理工(地方专项) 508.00 504.00 505.60
理工(国家专项) 518.00 503.00 509.40
理工(民族班聚居) 478.00 456.00 460.70
理工(民族班散居) 499.00 480.00 489.50
理工(预科转入)
数字出版 理工 512.00 510.00 510.40
理工(预科转入)
文史 523.00 523.00 523.00
数字媒体艺术 理工 510.00 509.00 509.83
文史 528.00 520.00 523.60
文史(预科转入)
教育学类 理工 543.00 534.00 539.00
理工(地方专项) 527.00 513.00 519.00
文史 533.00 527.00 529.17
文史(国家专项) 537.00 486.00 518.13
文史(预科转入)
特殊教育 理工 524.00 512.00 516.25
文史 528.00 522.00 524.00
文史(国家专项) 520.00 503.00 512.38
文史(预科转入)
学前教育 中职对口招生(教育与文化艺术类) 655.00 618.00 630.13
国际经济与贸易 理工 518.00 511.00 514.36
理工(地方专项) 505.00 498.00 500.20
理工(国家专项) 520.00 488.00 500.07
理工(预科转入)
金融学 理工 535.00 519.00 522.62
理工(地方专项) 508.00 504.00 507.20
理工(国家专项) 511.00 495.00 504.60
理工(预科转入)
经济统计学 理工 529.00 511.00 514.47
理工(地方专项) 501.00 499.00 500.00
理工(国家专项) 519.00 476.00 500.64
理工(预科转入)
经济学 理工 553.00 518.00 526.10
理工(地方专项) 520.00 508.00 511.40
理工(国家专项) 516.00 498.00 506.00
理工(预科转入)
历史学 文史 538.00 524.00 528.79
文史(藏区专项) 462.00 454.00 459.00
文史(国家专项) 524.00 510.00 517.50
文史(民族班聚居) 496.00 471.00 479.25
文史(民族班散居) 500.00 492.00 497.25
文史(其他民族专项) 503.00 473.00 483.60
文史(预科转入)
历史学 文史 532.00 527.00 529.29
文史(地方专项) 540.00 518.00 523.50
文史(国家专项) 547.00 517.00 528.25
酒店管理 理工 549.00 509.00 520.00
文史 523.00 521.00 521.25
文史(国家专项) 519.00 513.00 515.60
文史(预科转入)
旅游管理 理工(民族班聚居) 446.00 443.00 444.83
理工(民族班散居) 472.00 471.00 471.33
文史(民族班聚居) 499.00 465.00 475.40
文史(民族班散居) 493.00 491.00 491.67
文史(预科转入)
旅游管理 理工 513.00 510.00 511.20
文史 523.00 520.00 521.58
文史(国家专项) 527.00 504.00 514.20
文化产业管理 理工 510.00 510.00 510.00
文史 523.00 521.00 521.29
文史(国家专项) 526.00 507.00 515.00
文史(预科转入)
思想政治教育 文史 532.00 523.00 526.91
文史(藏区专项) 474.00 444.00 452.19
文史(地方专项) 526.00 521.00 523.40
文史(国家专项) 531.00 480.00 514.73
文史(民族班聚居) 491.00 478.00 483.50
文史(民族班散居) 507.00 501.00 504.00
文史(预科转入)
哲学 理工 509.00 509.00 509.00
文史 525.00 521.00 522.40
文史(预科转入)
工商管理类 理工 518.00 511.00 514.83
理工(地方专项) 505.00 498.00 501.10
理工(国家专项) 503.00 486.00 496.00
理工(预科转入)
文史 536.00 522.00 525.75
文史(国家专项) 520.00 479.00 507.07
文史(预科转入)
会计学 理工 540.00 519.00 524.78
理工(国家专项) 511.00 499.00 505.60
理工(预科转入)
文史 529.00 526.00 527.43
文史(地方专项) 522.00 518.00 519.80
文史(预科转入)
会计学 理工 530.00 517.00 522.25
文史 536.00 529.00 531.29
文史(地方专项) 533.00 524.00 526.60
物流管理 理工 515.00 512.00 514.00
理工(地方专项) 515.00 497.00 506.60
文史 524.00 521.00 522.33
文史(国家专项) 516.00 468.00 505.00
文史(预科转入)
信息管理与信息系统 理工 516.00 510.00 513.44
理工(国家专项) 520.00 489.00 501.60
理工(预科转入)
文史 530.00 523.00 525.86
文史(预科转入)
公共管理类 理工 519.00 510.00 512.43
理工(地方专项) 522.00 496.00 500.30
理工(国家专项) 516.00 496.00 500.50
理工(预科转入)
文史 532.00 520.00 523.00
文史(国家专项) 522.00 476.00 510.40
文史(预科转入)
社会工作 理工 516.00 511.00 512.67
文史 525.00 521.00 521.44
文史(预科转入)
生物科学 理工(藏区专项) 483.00 428.00 450.50
理工(民族班聚居) 468.00 447.00 453.77
理工(民族班散居) 484.00 472.00 478.00
理工(预科转入)
生物科学 理工 532.00 515.00 519.79
理工(地方专项) 507.00 504.00 505.60
生物科学类 理工 527.00 513.00 517.34
理工(地方专项) 509.00 498.00 502.35
理工(国家专项) 536.00 489.00 509.63
制药工程 理工 515.00 509.00 511.45
理工(国家专项) 515.00 488.00 501.00
理工(预科转入)
数学与应用数学 理工 539.00 519.00 524.06
理工(地方专项) 529.00 509.00 516.00
数学与应用数学 理工 561.00 523.00 531.00
理工(藏区专项) 479.00 463.00 470.63
理工(地方专项) 542.00 514.00 523.90
理工(国家专项) 539.00 509.00 517.10
理工(民族班聚居) 476.00 451.00 457.78
理工(民族班散居) 503.00 493.00 498.67
理工(其他民族专项) 487.00 451.00 467.40
理工(预科转入)
信息与计算科学 理工 540.00 510.00 515.42
理工(地方专项) 506.00 498.00 501.20
理工(国家专项) 513.00 458.00 501.70
理工(预科转入)
预科班 理工(预科聚居) 458.00 427.00 436.83
理工(预科散居) 475.00 460.00 464.60
阿拉伯语 理工 522.00 514.00 518.33
理工(国家专项) 511.00 469.00 497.80
文史 526.00 522.00 523.17
文史(预科转入)
俄语 理工 521.00 511.00 514.71
文史 527.00 522.00 524.50
文史(预科转入)
翻译 理工 525.00 522.00 523.00
理工(地方专项) 521.00 501.00 507.20
理工(预科转入)
文史 536.00 524.00 526.91
文史(国家专项) 533.00 508.00 516.80
文史(预科转入)
日语 理工 522.00 517.00 519.60
文史 523.00 521.00 521.90
文史(预科转入)
英语 理工 546.00 527.00 532.50
文史 540.00 532.00 535.60
英语 理工 552.00 541.00 545.43
理工(国家专项) 532.00 502.00 519.80
理工(民族班聚居) 523.00 464.00 477.14
理工(预科转入)
文史 547.00 537.00 541.14
文史(藏区专项) 498.00 473.00 482.75
文史(地方专项) 549.00 537.00 542.40
文史(国家专项) 534.00 509.00 521.80
文史(民族班散居) 513.00 508.00 511.00
文史(预科转入)
汉语言文学 文史 556.00 531.00 536.53
文史(地方专项) 530.00 527.00 528.40
文史(国家专项) 531.00 502.00 518.40
汉语言文学 文史(藏区专项) 509.00 464.00 481.95
文史(民族班聚居) 500.00 488.00 492.20
文史(民族班散居) 505.00 503.00 504.33
文史(预科转入)
预科班 文史(预科聚居) 480.00 456.00 462.53
文史(预科散居) 492.00 480.00 485.70
中国语言文学类 文史 550.00 524.00 529.03
文史(地方专项) 529.00 517.00 521.30
文史(国家专项) 533.00 481.00 520.38
材料物理 理工 515.00 512.00 513.44
理工(国家专项) 510.00 489.00 502.90
理工(预科转入)
电气工程及其自动化 理工 522.00 509.00 512.09
理工(地方专项) 506.00 498.00 502.20
理工(国家专项) 512.00 459.00 495.78
理工(预科转入)
电子信息工程 理工 543.00 514.00 523.57
理工(地方专项) 513.00 497.00 501.40
理工(国家专项) 518.00 498.00 505.20
理工(预科转入)
物理学 理工 536.00 517.00 523.03
理工(地方专项) 517.00 505.00 509.70
理工(国家专项) 523.00 494.00 507.12
理工(预科转入)
物理学 理工 519.00 515.00 517.11
理工(地方专项) 502.00 500.00 500.40
理工(国家专项) 528.00 488.00 503.70
心理学类 理工 529.00 522.00 525.33
理工(地方专项) 521.00 504.00 507.80
理工(民族班聚居) 476.00 447.00 455.50
理工(民族班散居) 496.00 496.00 496.00
理工(预科转入)
文史 532.00 530.00 531.25
文史(藏区专项) 474.00 445.00 455.92
文史(地方专项) 524.00 517.00 519.80
文史(民族班聚居) 495.00 487.00 491.00
文史(民族班散居) 495.00 495.00 495.00
文史(预科转入)
广东 环境工程 理工 477.00 477.00 477.00
汉语国际教育 文史 542.00 540.00 541.00
化学 理工 483.00 483.00 483.00
软件工程 理工 485.00 479.00 482.00
国际经济与贸易 理工 483.00 479.00 481.00
酒店管理 文史 539.00 539.00 539.00
工商管理类 文史 539.00 539.00 539.00
心理学类 文史 541.00 540.00 540.50
广西 地理科学 理工(民族班) 503.00 480.00 491.50
化学 理工(民族班) 503.00 501.00 502.00
计算机类 理工 514.00 491.00 501.67
教育技术学 理工(民族班) 496.00 477.00 486.50
金融学 理工 514.00 477.00 495.50
历史学 文史 549.00 542.00 545.50
思想政治教育 文史(民族班) 540.00 539.00 539.50
会计学 文史 538.00 530.00 533.67
数学与应用数学 理工 505.00 505.00 505.00
日语 文史 537.00 532.00 533.67
英语 理工(民族班) 506.00 505.00 505.50
心理学类 文史 538.00 534.00 536.00
贵州 新闻学 文史 574.00 573.00 573.50
地理科学 文史(民族班) 572.00 572.00 572.00
化学 理工(民族班) 481.00 481.00 481.00
化学工程与工艺 理工 481.00 478.00 479.50
计算机科学与技术 理工 488.00 482.00 485.00
教育技术学 理工(民族班) 481.00 480.00 480.50
经济学 理工 480.00 479.00 479.50
旅游管理 文史(民族班) 572.00 570.00 571.00
思想政治教育 文史(民族班) 575.00 573.00 574.00
工商管理类 文史 577.00 571.00 573.00
信息管理与信息系统 理工 481.00 479.00 480.00
数学与应用数学 理工(民族班) 490.00 481.00 485.50
翻译 文史 573.00 573.00 573.00
汉语言文学 文史(民族班) 584.00 574.00 579.00
中国语言文学类 文史 591.00 583.00 587.00
电子信息工程 理工 481.00 479.00 480.33
物理学 理工 486.00 484.00 485.00
心理学类 理工(民族班) 479.00 476.00 477.50
海南 地理科学 文史 656.00 649.00 652.50
汉语国际教育 文史 649.00 649.00 649.00
化学 理工 638.00 636.00 637.00
软件工程 理工 612.00 572.00 592.00
教育学类 理工 623.00 619.00 621.00
国际经济与贸易 理工 618.00 617.00 617.50
历史学 文史 652.00 648.00 650.00
酒店管理 理工 616.00 613.00 614.50
旅游管理 文史 657.00 642.00 647.33
思想政治教育 文史 667.00 648.00 657.50
生物科学类 理工 632.00 621.00 626.50
数学与应用数学 理工 625.00 623.00 624.00
翻译 文史 657.00 649.00 653.00
英语 理工 680.00 655.00 667.50
材料物理 理工 619.00 615.00 617.00
河北 地理信息科学 理工 545.00 545.00 545.00
法学 文史 572.00 568.00 570.00
汉语国际教育 文史 581.00 573.00 577.00
化学 理工 554.00 551.00 552.50
计算机科学与技术 理工 540.00 536.00 538.00
软件工程 理工 532.00 516.00 525.00
教育技术学 理工 545.00 545.00 545.00
数字出版 文史 565.00 564.00 564.50
教育学类 文史 594.00 591.00 592.50
历史学 文史 593.00 590.00 591.50
思想政治教育 文史 592.00 591.00 591.50
哲学 文史 578.00 568.00 572.00
工商管理类 文史 566.00 566.00 566.00
会计学 理工 526.00 525.00 525.50
物流管理 文史 565.00 550.00 559.67
信息管理与信息系统 理工 524.00 516.00 519.00
公共管理类 文史 582.00 566.00 574.00
生物科学类 理工 516.00 513.00 514.50
数学与应用数学 理工 559.00 550.00 555.00
阿拉伯语 理工 519.00 515.00 517.00
英语 文史 593.00 581.00 587.00
中国语言文学类 文史 598.00 595.00 596.33
电气工程及其自动化 理工 531.00 514.00 523.00
物理学 理工 548.00 546.00 547.33
心理学类 理工 551.00 546.00 549.33
河南 新闻学 文史 558.00 550.00 554.00
地理信息科学 理工 514.00 513.00 513.50
人文地理与城乡规划 理工 552.00 518.00 535.00
法学 文史 578.00 567.00 571.00
材料科学与工程 理工 546.00 515.00 527.00
化学 理工 551.00 524.00 533.33
计算机类 理工 499.00 496.00 497.67
软件工程 理工 499.00 493.00 496.00
数字出版 理工 496.00 494.00 494.67
教育学类 文史 580.00 572.00 576.00
国际经济与贸易 理工 574.00 518.00 546.00
经济统计学 理工 517.00 504.00 510.50
经济学 理工 523.00 523.00 523.00
历史学 文史 577.00 568.00 571.67
酒店管理 文史 548.00 547.00 547.67
文化产业管理 文史 548.00 548.00 548.00
思想政治教育 文史 577.00 569.00 573.00
哲学 文史 557.00 548.00 551.33
工商管理类 理工 500.00 496.00 498.00
会计学 文史 579.00 571.00 575.00
物流管理 理工 496.00 495.00 495.67
信息管理与信息系统 理工 501.00 501.00 501.00
公共管理类 文史 550.00 549.00 549.50
社会工作 理工 500.00 499.00 499.50
生物科学类 理工 523.00 521.00 522.00
数学与应用数学 理工 528.00 522.00 525.33
信息与计算科学 理工 520.00 518.00 519.00
俄语 理工 519.00 518.00 518.50
日语 文史 547.00 547.00 547.00
汉语言文学 文史 572.00 571.00 571.50
中国语言文学类 文史 573.00 570.00 571.33
材料物理 理工 544.00 518.00 531.00
物理学 理工 544.00 523.00 530.00
心理学类 理工 527.00 518.00 521.67
黑龙江 汉语国际教育 文史 502.00 493.00 497.50
化学 理工 522.00 512.00 517.00
软件工程 理工 493.00 489.00 491.00
教育技术学 理工 495.00 495.00 495.00
数字媒体艺术 文史 489.00 486.00 487.50
金融学 理工 500.00 493.00 496.50
历史学 文史 497.00 494.00 495.50
社会工作 文史 489.00 489.00 489.00
生物科学类 理工 501.00 500.00 500.50
俄语 文史 487.00 486.00 486.50
英语 理工 503.00 503.00 503.00
电子信息工程 理工 502.00 492.00 495.33
湖北 地理科学 理工 497.00 497.00 497.00
环境工程 理工 504.00 498.00 501.00
软件工程 理工 507.00 506.00 506.50
教育技术学 理工 513.00 498.00 505.50
教育学类 文史 560.00 560.00 560.00
经济学 理工 500.00 497.00 498.50
思想政治教育 文史 561.00 560.00 560.50
生物科学类 理工 505.00 504.00 504.50
数学与应用数学 理工 534.00 519.00 526.50
英语 文史 572.00 561.00 566.50
中国语言文学类 文史 579.00 562.00 570.50
材料物理 理工 512.00 506.00 509.00
电子信息工程 理工 511.00 511.00 511.00
湖南 地理信息科学 理工 512.00 508.00 510.00
环境工程 理工 509.00 508.00 508.50
法学 理工 518.00 509.00 513.50
材料科学与工程 理工 508.00 508.00 508.00
软件工程 理工 541.00 509.00 519.67
教育技术学 理工 514.00 510.00 512.00
数字媒体艺术 文史 568.00 567.00 567.50
特殊教育 文史 567.00 567.00 567.00
金融学 理工 510.00 510.00 510.00
历史学 文史 573.00 573.00 573.00
旅游管理 文史 568.00 567.00 567.33
工商管理类 文史 570.00 567.00 568.50
会计学 理工 517.00 512.00 514.50
物流管理 文史 570.00 567.00 568.50
公共管理类 文史 570.00 567.00 568.33
社会工作 文史 571.00 567.00 569.00
制药工程 理工 509.00 508.00 508.50
数学与应用数学 理工 538.00 516.00 527.00
信息与计算科学 理工 511.00 508.00 509.50
翻译 理工 518.00 516.00 517.00
中国语言文学类 文史 582.00 572.00 577.00
物理学 理工 518.00 512.00 515.00
心理学类 理工 509.00 509.00 509.00
吉林 环境工程 理工 511.00 510.00 510.50
化学 理工 524.00 512.00 518.00
软件工程 理工 439.00 427.00 433.00
数字出版 文史 515.00 440.00 477.50
哲学 文史 501.00 487.00 494.00
社会工作 文史 462.00 445.00 453.50
制药工程 理工 506.00 497.00 501.50
数学与应用数学 理工 523.00 521.00 522.00
俄语 文史(协作计划) 291.00 287.00 288.33
英语 文史(协作计划) 424.00 407.00 415.50
中国语言文学类 文史(协作计划) 412.00 398.00 405.00
电气工程及其自动化 理工 505.00 497.00 501.00
江苏 法学 文史 334.00 331.00 332.50
汉语国际教育 文史 332.00 330.00 331.00
化学工程与工艺 理工 330.00 329.00 329.50
计算机类 理工 331.00 329.00 330.00
数字出版 文史 329.00 329.00 329.00
历史学 文史 336.00 334.00 335.00
酒店管理 文史 330.00 330.00 330.00
哲学 文史 332.00 331.00 331.50
工商管理类 文史 331.00 330.00 330.50
会计学 理工 329.00 329.00 329.00
生物科学 理工 334.00 331.00 332.50
数学与应用数学 理工 335.00 330.00 332.50
翻译 理工 331.00 329.00 330.00
中国语言文学类 文史 333.00 332.00 332.50
物理学 理工 334.00 330.00 332.00
江西 法学 文史 583.00 579.00 581.00
汉语国际教育 文史 581.00 580.00 580.50
软件工程 理工 549.00 546.00 547.67
教育技术学 理工 549.00 548.00 548.50
数字出版 理工 548.00 547.00 547.50
经济统计学 理工 547.00 547.00 547.00
历史学 文史 579.00 579.00 579.00
数学与应用数学 理工 551.00 551.00 551.00
英语 理工 550.00 550.00 550.00
汉语言文学 文史 580.00 580.00 580.00
电气工程及其自动化 理工 547.00 546.00 546.50
心理学类 文史 581.00 580.00 580.50
辽宁 地理信息科学 理工 519.00 516.00 517.50
人文地理与城乡规划 文史 559.00 553.00 556.00
化学 理工 537.00 533.00 535.00
软件工程 理工 525.00 522.00 523.50
国际经济与贸易 理工 527.00 516.00 521.50
历史学 文史 556.00 555.00 555.50
会计学 文史 554.00 553.00 553.50
生物科学类 理工 528.00 522.00 525.00
俄语 文史 554.00 553.00 553.50
中国语言文学类 文史 563.00 561.00 562.00
电气工程及其自动化 理工 522.00 515.00 518.50
心理学类 理工 533.00 529.00 531.00
内蒙古 新闻学 文史 523.00 518.00 520.33
地理科学 理工(民族班) 448.00 448.00 448.00
文史 525.00 521.00 523.00
法学 蒙授文科(协作计划) 401.00 389.00 395.00
软件工程 理工 487.00 480.00 484.33
教育技术学 理工(民族班) 448.00 448.00 448.00
教育学类 文史 533.00 525.00 529.00
经济学 理工 487.00 486.00 486.50
历史学 文史(民族班) 516.00 494.00 501.67
思想政治教育 文史(民族班) 494.00 473.00 485.00
社会工作 文史 512.00 506.00 508.33
生物科学 理工(民族班) 461.00 461.00 461.00
蒙授理科(协作计划) 409.00 407.00 408.00
数学与应用数学 理工(民族班) 497.00 453.00 475.00
英语 理工(民族班) 508.00 462.00 485.00
汉语言文学 蒙授文科(协作计划) 427.00 408.00 417.50
中国语言文学类 文史 536.00 529.00 532.50
心理学类 文史(民族班) 476.00 471.00 473.50
宁夏 地理科学 理工 470.00 464.00 467.00
汉语国际教育 文史 535.00 533.00 534.00
化学 理工(民族班) 499.00 466.00 482.50
化学工程与工艺 理工 463.00 460.00 461.33
软件工程 理工 506.00 462.00 484.00
教育技术学 理工(民族班) 470.00 469.00 469.50
特殊教育 文史 532.00 530.00 531.00
历史学 文史(民族班) 526.00 524.00 525.00
旅游管理 文史(民族班) 524.00 509.00 516.50
工商管理类 文史 530.00 528.00 529.00
会计学 理工 463.00 463.00 463.00
公共管理类 文史 531.00 527.00 529.50
生物科学 理工(民族班) 470.00 467.00 468.50
生物科学类 理工 500.00 480.00 490.33
制药工程 理工 460.00 459.00 459.50
数学与应用数学 理工(民族班) 472.00 466.00 469.00
信息与计算科学 理工 469.00 461.00 463.67
阿拉伯语 文史 534.00 527.00 528.75
英语 理工(民族班) 481.00 479.00 480.00
汉语言文学 文史(民族班) 553.00 535.00 546.67
中国语言文学类 文史 565.00 539.00 548.67
物理学 理工 475.00 468.00 471.50
心理学类 文史(民族班) 524.00 524.00 524.00
青海 人文地理与城乡规划 文史 465.00 460.00 462.50
化学 理工(民族班) 404.00 402.00 403.00
软件工程 理工 435.00 408.00 421.50
教育技术学 理工(民族班) 421.00 415.00 418.00
历史学 文史(民族班) 469.00 466.00 467.00
旅游管理 文史(民族班) 461.00 457.00 459.00
生物科学 理工(民族班) 427.00 402.00 415.33
数学与应用数学 理工(民族班) 409.00 408.00 408.50
阿拉伯语 文史 455.00 429.00 442.00
英语 文史(民族班) 474.00 472.00 473.00
汉语言文学 文史(民族班) 481.00 471.00 474.67
物理学 理工 422.00 407.00 414.50
山东 新闻学 文史 578.00 573.00 575.50
地理科学 文史 578.00 576.00 577.00
环境工程 理工 550.00 549.00 549.50
法学 文史 576.00 573.00 574.67
汉语国际教育 文史 576.00 575.00 575.50
化学 理工 554.00 547.00 550.67
计算机类 理工 542.00 540.00 541.00
软件工程 理工 540.00 539.00 539.33
数字媒体艺术 理工 538.00 538.00 538.00
历史学 文史 582.00 580.00 581.00
哲学 理工 548.00 539.00 543.50
会计学 理工 544.00 538.00 541.00
物流管理 文史 571.00 571.00 571.00
信息管理与信息系统 文史 573.00 571.00 572.00
公共管理类 文史 574.00 573.00 573.33
生物科学 理工 545.00 545.00 545.00
数学与应用数学 理工 555.00 554.00 554.50
信息与计算科学 理工 574.00 521.00 545.00
翻译 文史 575.00 571.00 573.00
日语 理工 542.00 542.00 542.00
中国语言文学类 文史 583.00 583.00 583.00
材料物理 理工 549.00 543.00 546.00
物理学 理工 554.00 548.00 551.33
心理学类 理工 557.00 553.00 555.00
山西 地理科学 理工 516.00 515.00 515.50
法学 文史 549.00 546.00 547.33
汉语国际教育 文史 564.00 551.00 557.50
化学 理工 520.00 518.00 519.00
软件工程 理工 504.00 503.00 503.50
数字媒体艺术 文史 537.00 536.00 536.50
教育学类 文史 550.00 547.00 548.50
经济统计学 理工 504.00 503.00 503.50
历史学 文史 551.00 550.00 550.50
酒店管理 文史 537.00 536.00 536.50
思想政治教育 文史 550.00 547.00 548.50
哲学 文史 545.00 541.00 543.00
工商管理类 理工 504.00 503.00 503.50
公共管理类 文史 541.00 538.00 540.00
生物科学类 理工 517.00 515.00 516.00
数学与应用数学 理工 521.00 520.00 520.67
信息与计算科学 理工 521.00 515.00 518.00
英语 文史 549.00 546.00 547.50
汉语言文学 文史 553.00 552.00 552.50
电子信息工程 理工 510.00 507.00 508.50
物理学 理工 520.00 515.00 516.67
心理学类 理工 525.00 521.00 522.67
陕西 地理科学 理工 485.00 484.00 484.50
人文地理与城乡规划 文史 526.00 524.00 525.00
汉语国际教育 理工 483.00 482.00 482.50
材料科学与工程 理工 494.00 480.00 487.00
化学 理工 515.00 493.00 504.00
软件工程 理工 482.00 480.00 481.00
特殊教育 文史 526.00 523.00 524.50
国际经济与贸易 理工 481.00 479.00 480.00
金融学 理工 497.00 490.00 493.50
经济统计学 理工 492.00 485.00 488.50
哲学 文史 525.00 521.00 523.33
物流管理 文史 523.00 522.00 522.50
公共管理类 文史 524.00 524.00 524.00
制药工程 理工 493.00 487.00 490.00
数学与应用数学 理工 525.00 516.00 520.50
阿拉伯语 文史 526.00 522.00 524.00
英语 文史 528.00 525.00 526.50
中国语言文学类 文史 546.00 529.00 537.00
电气工程及其自动化 理工 479.00 479.00 479.00
上海 汉语国际教育 综合改革 458.00 435.00 446.50
化学工程与工艺 综合改革 457.00 428.00 442.50
金融学 综合改革 437.00 426.00 431.50
翻译 综合改革 426.00 426.00 426.00
心理学类 综合改革 427.00 427.00 427.00
四川 人文地理与城乡规划 文史 559.00 558.00 558.50
法学 文史 557.00 556.00 556.67
化学 理工 563.00 562.00 562.50
软件工程 理工 557.00 557.00 557.00
数字出版 文史 558.00 558.00 558.00
教育学类 文史 563.00 561.00 562.00
经济学 理工 563.00 556.00 559.50
历史学 文史(民族班) 528.00 521.00 524.50
文化产业管理 文史 557.00 556.00 556.50
哲学 文史 568.00 556.00 559.00
会计学 理工 556.00 555.00 555.50
物流管理 文史 556.00 556.00 556.00
信息管理与信息系统 理工 555.00 524.00 538.80
公共管理类 文史 558.00 558.00 558.00
社会工作 文史 557.00 557.00 557.00
制药工程 理工 558.00 516.00 539.60
数学与应用数学 理工 606.00 563.00 584.50
英语 理工 568.00 566.00 567.00
汉语言文学 文史(民族班) 534.00 523.00 528.50
中国语言文学类 文史 571.00 566.00 567.67
电子信息工程 理工 556.00 555.00 555.50
物理学 理工 562.00 560.00 561.00
心理学类 文史 561.00 559.00 560.00
天津 新闻学 文史 529.00 523.00 526.00
法学 文史 536.00 534.00 535.00
化学 理工 531.00 527.00 529.00
化学工程与工艺 理工 523.00 508.00 515.50
软件工程 理工 514.00 502.00 508.00
