每年高考季,考生都在寻找自己心仪学校的各种信息,比如:分数、就业质量等。职业学校师范学校招生网边肖特别整理了西华师范大学历年各批次在院校中的分数线,供考生参考:
四川 2015 理科 本科二批 -- 503 445
四川 2015 理科 本科一批 -- 533 528
四川 2015 文科 本科二批 -- 526 473
四川 2014 理科 本科一批 -- 548 540
四川 2014 理科 本科三批 -- 486 446
四川 2014 文科 本科三批 -- 512 476
四川 2014 文科 本科二批 -- 527 500
四川 2014 理科 本科二批 -- 505 475
四川 2013 理科 本科二批 -- 523 492
四川 2013 文科 本科二批 -- 542 505
四川 2012 理科 本科二批 -- 475 445
四川 2012 文科 本科二批 -- 490 454
四川 2011 理科 本科二批 -- 475 448
四川 2011 文科 本科二批 -- 506 473
四川 2010 文科 本科二批 -- 514 483
四川 2010 理科 本科二批 -- 463 441
四川 2009 文科 本科二批 -- 508 480
四川 2009 理科 本科二批 -- 453 436
四川 2008 文科 本科二批 -- 572 548
四川 2008 理科 本科二批 -- 552 534
四川 2007 理科 本科二批 -- 490 474
四川 2007 文科 本科二批 -- 537 510
四川 2006 理科 本科二批 -- 529 512
四川 2006 理科 本科三批 -- 502 485
四川 2006 文科 本科二批 -- 531 502
四川 2006 文科 本科三批 -- 495 478
#p#分页标题#e#
资深评论1:我觉得宿舍是大学校园里最自由的地方,但这里不是这样。宿舍的管理太让人接受了。我们被限制用电,也被限制使用各种电器。据说宿舍电量低,会关机..什么学校?
学长评论2:呆了4年,然后去了一个比较好的学校读研究生。回头看看,华西师范大学挺穷的,科研经费少,师资质量差。
有一些好老师,但是我遇到的好老师还是被压迫的可怜。
南充是个小地方,有点寒酸。
哎,有些后悔去那里上学了。



