2020年我院单独招生和综合评价招生录取工作,严格遵守《临沂科技职业学院2020年单独招生和综合评价招生章程》,坚持“公平竞争、公正选拔、择优录取”的原则,按专业对考生考试综合成绩进行排名,从高分到低分依次择优录取。录取结果已经学院单独招生和综合评价招生工作领导小组审核通过,现予以公示。公示期为3天,即2020年6月9日至6月11日。
考生可凭本人“考生号”,点击我院官方网站首页“2020年单独招生专区”查询个人成绩及详细拟录取情况。
如对成绩有异议或放弃录取资格,请于6月11日17点前向学院提出申请。
临沂科技职业学院2020年单独招生和综合评价招生拟录取名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 招生类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20371301900092 | 张宸旭 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 2 | 20371301900114 | 徐同祥 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 3 | 20371321104222 | 徐西华 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 4 | 20371314900372 | 杨铄 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 5 | 20371301900108 | 杨纪芳 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 6 | 20371301900141 | 朱富家 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 7 | 20371311900513 | 田全超 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 8 | 20371301900096 | 杨永强 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 9 | 20371301900093 | 张振利 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 10 | 20371301900142 | 王新 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 11 | 20371311900817 | 陆成 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 12 | 20371305900293 | 徐嘉银 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 13 | 20371301900135 | 徐谦 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 14 | 20371301900090 | 王志远 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 15 | 20371301900091 | 李京润 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 16 | 20371311900731 | 张学超 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 17 | 20371305900658 | 吴红峰 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 18 | 20371306900236 | 步洪森 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 19 | 20371306900229 | 张智森 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 20 | 20371311900766 | 赵启 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 21 | 20371311900801 | 赵恒林 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 22 | 20371305900193 | 高朋 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 23 | 20371311900092 | 董明宇 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 24 | 20371306900221 | 刘同波 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 25 | 20371301900104 | 胡加东 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 26 | 20371306900200 | 张志浩 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 27 | 20371301900133 | 殷俊龙 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 28 | 20371301900146 | 唐迅 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 29 | 20371307900171 | 郭思强 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 30 | 20371301900098 | 梁盖堂 | 01现代农业技术 | 单独招生 |
| 31 | 20371312900528 | 张旭 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 32 | 20371302900215 | 宋广娟 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 33 | 20371302900188 | 杨冉 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 34 | 20371302900213 | 贾继华 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 35 | 20371305900368 | 毕彦泰 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 36 | 20371311900591 | 高佳乐 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 37 | 20371313900817 | 杨丰琦 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 38 | 20371313900799 | 胡尊鹏 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 39 | 20371302900164 | 解明臻 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 40 | 20371311901361 | 王斌 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 41 | 20371313900828 | 高珅隆 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 42 | 20371319901440 | 杜圆梦 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 43 | 20371319901430 | 田明珠 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 44 | 20371302900179 | 陈姿蒙 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 45 | 20371306900318 | 梁富强 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 46 | 20371319901450 | 曹默涵 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 47 | 20371313900734 | 赵阳 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 48 | 20371313900319 | 万丽君 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 49 | 20371311900314 | 陈浩 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 50 | 20371313900438 | 孙勤丽 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 51 | 20371319901287 | 王丽娟 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 52 | 20371312900529 | 徐祥辉 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 53 | 20371326105286 | 陈咪咪 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 54 | 20371314900087 | 魏广元 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 55 | 20371305900402 | 王文花 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 56 | 20371302900192 | 刘雪峰 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 57 | 20371313900383 | 吕阳 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 58 | 20371305900225 | 张勇 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 59 | 20371319901447 | 刘新雨 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 60 | 20370829105824 | 王振龙 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 61 | 20371314900434 | 王桂玲 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 62 | 20371305900197 | 田启赫 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 63 | 20371305900294 | 高俊鑫 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 64 | 20371319900609 | 赵凤娇 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 65 | 20371313900506 | 刘传芳 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 66 | 20371302900181 | 闫永龙 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 67 | 20371313900812 | 张迪 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 68 | 20371302900184 | 于文斌 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 69 | 20371315900142 | 尹苹 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 70 | 20371310900226 | 陈云高 | 02动物医学 | 单独招生 |
| 71 | 20371327101609 | 卞忠华 | 03环境工程技术 | 单独招生 |
| 72 | 20370881102811 | 刘燕辉 | 03环境工程技术 | 单独招生 |
| 73 | 20370819901030 | 吕亚君 | 03环境工程技术 | 单独招生 |
| 74 | 20371305900648 | 马忠意 | 03环境工程技术 | 单独招生 |
| 75 | 20371323105282 | 黄达 | 03环境工程技术 | 单独招生 |
| 76 | 20371311900890 | 戴长伸 | 03环境工程技术 | 单独招生 |
| 77 | 20371308900044 | 周欣 | 03环境工程技术 | 单独招生 |
| 78 | 20371312103305 | 吴书慧 | 03环境工程技术 | 单独招生 |
| 79 | 20371310900227 | 刘济霆 | 03环境工程技术 | 单独招生 |
| 80 | 20371310900230 | 姬天祥 | 03环境工程技术 | 单独招生 |
| 81 | 20371321104105 | 李彩玲 | 03环境工程技术 | 单独招生 |
| 82 | 20371305900494 | 闫政 | 03环境工程技术 | 单独招生 |
| 83 | 20371306900250 | 张恒 | 03环境工程技术 | 单独招生 |
| 84 | 20371308900059 | 孙丽丽 | 03环境工程技术 | 单独招生 |
| 85 | 20371308900041 | 郑紫玉 | 03环境工程技术 | 单独招生 |
| 86 | 20371310900228 | 李昊楠 | 03环境工程技术 | 单独招生 |
| 87 | 20371310900258 | 徐晓 | 03环境工程技术 | 单独招生 |
| 88 | 20371308900060 | 孙静 | 03环境工程技术 | 单独招生 |
| 89 | 20371310900224 | 王富雅 | 03环境工程技术 | 单独招生 |
| 90 | 20371305900637 | 贾彦杰 | 03环境工程技术 | 单独招生 |
| 91 | 20371308900043 | 张艳 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 92 | 20371308900042 | 刘龙泽 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 93 | 20371312901377 | 王志远 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 94 | 20371319900240 | 张海云 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 95 | 20371327105536 | 韩晓辉 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 96 | 20371327105503 | 孙梦燕 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 97 | 20371308900008 | 姜萍 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 98 | 20371312901376 | 李续 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 99 | 20371310900236 | 陈兆兴 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 100 | 20371308900056 | 王可欣 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 101 | 20371314900436 | 苏前穆 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 102 | 20371319900243 | 尹晓慧 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 103 | 20371310900255 | 倪璋 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 104 | 20371319900586 | 王宁 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 105 | 20371310900261 | 张栋 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 106 | 20371315900050 | 唐欣茹 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 107 | 20371305900248 | 彭广利 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 108 | 20371306900408 | 陈琦 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 109 | 20370705900048 | 侯亦飞 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 110 | 20371708900180 | 白诗佳 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 111 | 20371308900047 | 荣福平 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 112 | 20370112902843 | 高茹 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 113 | 20371319901358 | 张雪 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 114 | 20370111900043 | 相政旭 | 04食品质量与安全 | 单独招生 |
| 115 | 20370481300780 | 孙庆奥 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 116 | 20370881102814 | 张发策 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 117 | 20370881102809 | 韦良鹏 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 118 | 20371315900998 | 臧云龙 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 119 | 20371311901395 | 赵翔宇 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 120 | 20371312900485 | 王兴隆 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 121 | 20371319900058 | 韦佳 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 122 | 20371311900749 | 贾广依 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 123 | 20371319900055 | 崔明丽 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 124 | 20371311901682 | 王怀瑞 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 125 | 20371311901005 | 许乙凡 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 126 | 20371304900743 | 赵小伟 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 127 | 20371311901266 | 李贺 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 128 | 20371311900506 | 宋威 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 129 | 20371311901261 | 李祥博 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 130 | 20371311901262 | 荣山川 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 131 | 20371329103469 | 朱振国 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 132 | 20371311901318 | 唐慧琳 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 133 | 20371311900327 | 王玉德 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 134 | 20370711901373 | 刘凤龙 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 135 | 20371327105320 | 庄新杰 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 136 | 20370112902058 | 李彦晓 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 137 | 20371311901405 | 宋全鑫 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 138 | 20371311901084 | 郑佳丽 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 139 | 20371306900559 | 龙科臻 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 140 | 20370111900469 | 李裕锦 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 141 | 20371511901452 | 李学峰 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 142 | 20371310900380 | 何志勇 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 143 | 20371311901578 | 赵一州 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 144 | 20371306900251 | 张宇 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 145 | 20371311900339 | 范春萍 | 05计算机应用技术 | 单独招生 |
| 146 | 20371311901232 | 公茂山 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 147 | 20371611900875 | 刘瑞 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 148 | 20371320900001 | 张宇轩 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 149 | 20371311900324 | 马驰 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 150 | 20371305900321 | 李俐兵 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 151 | 20371311901221 | 吴青谕 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 152 | 20371311901225 | 李非凡 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 153 | 20371305900047 | 糜金诚 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 154 | 20371311901213 | 杨超强 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 155 | 20371311901230 | 齐涛 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 156 | 20371311900296 | 李鸿运 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 157 | 20371311900711 | 赵庆恒 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 158 | 20371306900535 | 吴云龙 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 159 | 20371311901223 | 解见杰 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 160 | 20371314900079 | 张鑫豪 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 161 | 20371311900309 | 沈永康 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 162 | 20371311901215 | 袁雯睛 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 163 | 20371311900406 | 徐宇昂 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 164 | 20371317900490 | 王浩 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 165 | 20371311900375 | 卢圣扬 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 166 | 20371319902058 | 孟凡龙 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 167 | 20371314900258 | 岳云 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 168 | 20371311901218 | 武文智 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 169 | 20371311901217 | 陈跃冬 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 170 | 20371311901456 | 刘中意 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 171 | 20371311900907 | 陈正轩 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 172 | 20371314900492 | 刘昌盛 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 173 | 20371311900431 | 朱志国 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 174 | 20371311901211 | 陈肖燕 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 175 | 20371305900635 | 张翔 | 06物联网应用技术 | 单独招生 |
| 176 | 20371305900215 | 徐婉芹 | 07机械制造与自动化 | 单独招生 |
| 177 | 20371313900846 | 孙得鑫 | 07机械制造与自动化 | 单独招生 |
| 178 | 20371307900078 | 张宝振 | 07机械制造与自动化 | 单独招生 |
| 179 | 20371306900465 | 杜帅 | 07机械制造与自动化 | 单独招生 |
| 180 | 20371305900478 | 刘震 | 07机械制造与自动化 | 单独招生 |
| 181 | 20370805900190 | 王家乐 | 07机械制造与自动化 | 单独招生 |
| 182 | 20370705900050 | 王先越 | 07机械制造与自动化 | 单独招生 |
| 183 | 20370805900198 | 朱泽灿 | 07机械制造与自动化 | 单独招生 |
| 184 | 20371305900121 | 张雯博 | 07机械制造与自动化 | 单独招生 |
| 185 | 20371311900871 | 霍连政 | 07机械制造与自动化 | 单独招生 |
| 186 | 20371305900116 | 王志玉 | 07机械制造与自动化 | 单独招生 |
| 187 | 20371305900221 | 岳思雨 | 07机械制造与自动化 | 单独招生 |
| 188 | 20371305900354 | 孙超 | 07机械制造与自动化 | 单独招生 |
| 189 | 20371306900276 | 胡者永 | 07机械制造与自动化 | 单独招生 |
| 190 | 20371305900284 | 孙书磊 | 07机械制造与自动化 | 单独招生 |
| 191 | 20371307900259 | 卢绪猛 | 07机械制造与自动化 | 单独招生 |
| 192 | 20371305900399 | 魏超 | 07机械制造与自动化 | 单独招生 |
| 193 | 20371305900379 | 蔡胜东 | 07机械制造与自动化 | 单独招生 |
| 194 | 20371307900258 | 姜涛 | 07机械制造与自动化 | 单独招生 |
| 195 | 20371311900985 | 高峥 | 07机械制造与自动化 | 单独招生 |
| 196 | 20371306900566 | 司晓阳 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 197 | 20371307900103 | 朱孟晖 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 198 | 20371306900201 | 李宁 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 199 | 20371306900528 | 王一丞 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 200 | 20371306900570 | 李明 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 201 | 20370406900335 | 李安正 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 202 | 20371307900105 | 张彪 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 203 | 20371314900564 | 张钧 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 204 | 20370881103207 | 徐文杰 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 205 | 20371706900980 | 李建树 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 206 | 20370881102810 | 刘作远 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 207 | 20371307900099 | 杜昊 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 208 | 20371306900560 | 房洪祥 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 209 | 20370706900336 | 张建锐 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 210 | 20371306900472 | 沈方淇 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 211 | 20371307900228 | 李玉伟 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 212 | 20370111900078 | 万翔 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 213 | 20371307900101 | 侯选鑫 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 214 | 20371305900412 | 刘祥 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 215 | 20371314900718 | 张蕾 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 216 | 20371307900076 | 李彦满 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 217 | 20371305900427 | 王振涛 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 218 | 20371306900292 | 孙金洋 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 219 | 20371305900365 | 宋革远 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 220 | 20371305900358 | 宋田雨 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 221 | 20371307900134 | 刘洪增 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 222 | 20371305900445 | 邵岗 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 223 | 20371305900440 | 王尧 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 224 | 20371307900130 | 武玉航 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 225 | 20370706900716 | 张永琪 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 226 | 20371305900183 | 王春正 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 227 | 20371305900472 | 尹永盛 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 228 | 20371305900108 | 张宴臣 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 229 | 20371305900350 | 陈超 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 230 | 20371307900049 | 杜昊泽 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 231 | 20371306900338 | 郭艳海 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 232 | 20371305900110 | 王俊豪 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 233 | 20370881102813 | 张美利 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 234 | 20371306900384 | 朱鹏冰 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 235 | 20371305900153 | 李瑞成 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 236 | 20371306900347 | 郭方田 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 237 | 20371311900768 | 孙起翔 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 238 | 20371315900105 | 张炳臣 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 239 | 20371305900194 | 许洪亮 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 240 | 20371106900497 | 武宪华 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 241 | 20371307900159 | 刘洪宇 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 242 | 20371307900144 | 胡志鹏 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 243 | 20371310900435 | 殷闫明 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 244 | 20371306900269 | 李伟华 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 245 | 20371307900114 | 靳永杰 | 08机电一体化技术 | 单独招生 |
| 246 | 20371310900519 | 罗运存 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 247 | 20371310900521 | 朱家勇 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 248 | 20371310900601 | 黄玉杰 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 249 | 20371310900008 | 刘家鹏 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 250 | 20371310900469 | 王安 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 251 | 20371310900171 | 庄守斌 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 252 | 20370112903152 | 张超 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 253 | 20371310900026 | 孙浩 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 254 | 20371310900321 | 魏子竣 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 255 | 20371310900280 | 梁世金 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 256 | 20371310900205 | 许昊天 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 257 | 20371310900279 | 翟宝强 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 258 | 20371310900182 | 刘鑫 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 259 | 20371310900189 | 曹彬荣 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 260 | 20371310900033 | 罗磊 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 261 | 20371310900184 | 王升超 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 262 | 20371310900636 | 班儒强 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 263 | 20371310900427 | 潘相良 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 264 | 20371312102865 | 高煦晨 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 265 | 20371310900327 | 刘圣乾 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 266 | 20371310900129 | 韦宇恒 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 267 | 20371310900296 | 王斌 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 268 | 20371310900180 | 朱红帅 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 269 | 20371310900250 | 马飞强 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 270 | 20371305900257 | 郑超 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 271 | 20371310900042 | 刘锦程 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 272 | 20371310900368 | 王成雨 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 273 | 20371310900263 | 朱丙强 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 274 | 20371310900262 | 季桢 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 275 | 20371310900388 | 滕祥成 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 276 | 20371310900424 | 孙军雨 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 277 | 20371310900561 | 徐云龙 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 278 | 20371310900385 | 闫晓明 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 279 | 20371310900287 | 张艳强 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 280 | 20371302107637 | 王鑫 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 281 | 20371310900276 | 贾一祥 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 282 | 20371310900047 | 李翔 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 283 | 20371310900366 | 杨尚龙 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 284 | 20371310900030 | 王英豪 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 285 | 20371310900404 | 孙英豪 | 09汽车检测与维修技术 | 单独招生 |
| 286 | 20371314900592 | 王猛 | 10会计 | 单独招生 |
| 287 | 20370114900021 | 徐同媚 | 10会计 | 单独招生 |
| 288 | 20371314900572 | 邵欣琦 | 10会计 | 单独招生 |
| 289 | 20371314900346 | 王文萍 | 10会计 | 单独招生 |
| 290 | 20371319900559 | 徐晓琛 | 10会计 | 单独招生 |
| 291 | 20371311900798 | 李松 | 10会计 | 单独招生 |
| 292 | 20371314900331 | 刘莹 | 10会计 | 单独招生 |
| 293 | 20371314900349 | 马悦祯 | 10会计 | 单独招生 |
| 294 | 20371314900176 | 张意诚 | 10会计 | 单独招生 |
| 295 | 20371314900250 | 王玫钾 | 10会计 | 单独招生 |
| 296 | 20371314900323 | 朱述芬 | 10会计 | 单独招生 |
| 297 | 20371314900247 | 孟德芹 | 10会计 | 单独招生 |
| 298 | 20371311900816 | 付文艳 | 10会计 | 单独招生 |
| 299 | 20371314900228 | 从颖 | 10会计 | 单独招生 |
| 300 | 20371314900359 | 孙子梅 | 10会计 | 单独招生 |
| 301 | 20371314900263 | 刘新民 | 10会计 | 单独招生 |
| 302 | 20371314900238 | 王翠凤 | 10会计 | 单独招生 |
| 303 | 20371314900356 | 张玲玮 | 10会计 | 单独招生 |
| 304 | 20371314900094 | 范明媚 | 10会计 | 单独招生 |
| 305 | 20371314900242 | 于秀静 | 10会计 | 单独招生 |
| 306 | 20371314900255 | 朱琳 | 10会计 | 单独招生 |
| 307 | 20371314900483 | 季娜 | 10会计 | 单独招生 |
| 308 | 20371319901996 | 王雪雪 | 10会计 | 单独招生 |
| 309 | 20371314900324 | 自荣荣 | 10会计 | 单独招生 |
| 310 | 20371319901627 | 王艺霏 | 10会计 | 单独招生 |
| 311 | 20371314900338 | 戚万香 | 10会计 | 单独招生 |
| 312 | 20371314900229 | 赵彩玉 | 10会计 | 单独招生 |
| 313 | 20371319901324 | 贺文琦 | 10会计 | 单独招生 |
| 314 | 20371314900692 | 张惠雯 | 10会计 | 单独招生 |
| 315 | 20371311900722 | 唐丽南 | 10会计 | 单独招生 |
| 316 | 20371319901665 | 杨柳 | 10会计 | 单独招生 |
| 317 | 20371314900439 | 李湘 | 10会计 | 单独招生 |
| 318 | 20371314900218 | 胡清妹 | 10会计 | 单独招生 |
| 319 | 20371314900327 | 张鈜栋 | 10会计 | 单独招生 |
| 320 | 20371319900576 | 韩天娇 | 10会计 | 单独招生 |
| 321 | 20371314900240 | 黄国梁 | 10会计 | 单独招生 |
| 322 | 20371314900675 | 吕芳 | 10会计 | 单独招生 |
| 323 | 20371314900318 | 蒋宇浩 | 10会计 | 单独招生 |
| 324 | 20370111900092 | 王浩杰 | 10会计 | 单独招生 |
| 325 | 20371314900361 | 许倩 | 10会计 | 单独招生 |
| 326 | 20371315900870 | 刘梓淼 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 327 | 20371311900727 | 李瑞瑞 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 328 | 20371315900813 | 汪英博 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 329 | 20371315900052 | 李昱庆 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 330 | 20371319900251 | 孟芙羽 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 331 | 20371319901439 | 任艳秋 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 332 | 20371319900071 | 尤茹男 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 333 | 20371319901438 | 李慧 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 334 | 20371315900790 | 王文策 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 335 | 20371315900153 | 吴振豪 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 336 | 20371315900150 | 李增志 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 337 | 20371314900684 | 张会芳 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 338 | 20371309900066 | 王珠珠 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 339 | 20371306900313 | 焦佳豪 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 340 | 20371306900649 | 李梓鸣 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 341 | 20371311900805 | 胡天宇 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 342 | 20370115900038 | 孙浩 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 343 | 20371319901437 | 赵娟 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 344 | 20371309900075 | 郑蔓蔓 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 345 | 20371315900759 | 张岩城 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 346 | 20371315900885 | 杨大庆 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 347 | 20371319901442 | 张庆敏 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 348 | 20371319901452 | 李荣娜 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 349 | 20371311901280 | 陈俐衡 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 350 | 20371314900241 | 张文娜 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 351 | 20371315900650 | 高蝶 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 352 | 20371319901434 | 张平 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 353 | 20371315900148 | 杜国庆 | 11电子商务 | 单独招生 |
| 354 | 20371310900442 | 公丕存 | 11电子商务 | 单独招生 |
