以下数据由高职单招网收集整理,以各地教育考试院或机构公布为准。
| 学院名称 | 家庭类 | 专业规程 | 专业名称 | 最低录取分数 | 一批 | 5040重庆工商职业学院 | 机械加工类 | 一个 | 机电一体化技术 | 503.368 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 机械加工类 | 2 | 工业机器人技术 | 483.265 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 机械加工类 | 三 | 汽车检测与维修技术 | 261.138 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电气技术类别 | 一个 | 机电一体化技术 | 428.282 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电气技术类别 | 2 | 电气自动化技术 | 460.307 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 汽车类 | 一个 | 机电一体化技术 | 553.311 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 汽车类 | 2 | 汽车制造与装配技术 | 556.381 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 汽车类 | 三 | 汽车检测与维修技术 | 564.374 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 汽车类 | 四 | 新能源汽车技术 | 551.368 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 汽车类 | 五 | 道路桥梁工程技术 | 495.329 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 汽车类 | 六 | 城市轨道交通工程技术 | 465.271 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电脑课 | 一个 | 电子技术的应用 | 609.39 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电脑课 | 2 | 物联网应用技术 | 611.402 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电脑课 | 三 | 大数据技术及应用 | 630.406 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电脑课 | 四 | 电脑课 | 621.384 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电脑课 | 五 | 通信技术 | 611.409 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电脑课 | 六 | 汽车智能技术 | 567.357 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电脑课 | 七 | 动画制作技术 | 631.392 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电脑课 | 八 | 数字媒体应用技术 | 618.389 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电脑课 | 九 | 网络新闻与传播 | 584.4 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电脑课 | 10 | 广播电视节目制作 | 581.373 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电脑课 | 11 | 影视动画 | 592.411 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电脑课 | 12 | 媒体营销 | 583.36 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电子技术类别 | 一个 | 电子技术的应用 | 622.398 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电子技术类别 | 2 | 物联网应用技术 | 582.355 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电子技术类别 | 三 | 大数据技术及应用 | 567.396 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电子技术类别 | 四 | 电脑课 | 509.344 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电子技术类别 | 五 | 通信技术 | 562.358 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电子技术类别 | 六 | 汽车智能技术 | 543.347 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 土木工程 | 一个 | 建筑装饰工程技术 | 507.335 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 土木工程 | 2 | 建筑室内设计 | 543.364 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 土木工程 | 三 | 建筑工程技术 | 490.339 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 土木工程 | 四 | 施工管理(智能施工管理 | 584.37 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 土木工程 | 五 | 建设成本 | 513.331 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 土木工程 | 六 | 建筑动画和模型制作 | 473.327 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电子商务类 | 一个 | 电子商务/电子商务 | 610.369 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 电子商务类 | 2 | 物流管理 | 564.359 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 旅游类 | 一个 | 汽车营销与服务 | 561.367 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 旅游类 | 2 | 营销 | 578.373 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 旅游类 | 三 | 旅游类 | 595.395 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 旅游类 | 四 | 展览策划与管理 | 594.38 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 旅游类 | 五 | 商用英文 | 565.38 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 会计类 | 一个 | 财务管理 | 617.401 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 会计类 | 2 | 在线金融 | 615.405 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 会计类 | 三 | 会计 | 625.388 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 会计类 | 四 | 企业管理 | 548.354 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 会计类 | 五 | 营销 | 613.376 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 会计类 | 六 | 电子商务/电子商务 | 540.378 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 会计类 | 七 | 物流管理 | 328.184 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 教育类 | 一个 | 儿童发展与健康管理 | 522.348 | 高职院校对口审批 |
| 重庆工商职业学院 | 服装设计与技术 | 一个 | 服装和服饰设计 | 579.342 | 高职院校对口审批 |



