以下数据由高职单招网收集整理,以各地教育考试院或机构公布为准。
| 学院名称 | 家庭类 | 专业规程 | 专业名称 | 最低录取分数 | 一批 | 5065重庆建筑大学 | 花园般的 | 一流的 | 景观工程技术 | 382.285 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 花园般的 | 主动脉第二声 | 园林设计 | 402.329 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 机械加工类 | B1 | 机电一体化技术 | 338.208 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 电气技术类别 | C1 | 建筑电气工程技术 | 339.217 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 汽车类 | D1 | 城市轨道交通车辆技术 | 402.286 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 汽车类 | D2 | 汽车营销与服务 | 436.286 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 汽车类 | D3 | 新能源汽车技术 | 500.326 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 电脑课 | E1 | 计算机应用技术 | 324.192 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 电子技术类别 | 子一代 | 工业机器人技术 | 412.282 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 电子技术类别 | 第二子代 | 电气自动化技术 | 450.312 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 土木工程 | G1 | 建筑工程技术 | 517.34 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 土木工程 | G2 Esports电子竞技俱乐部 | 建设成本 | 535.357 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 土木工程 | 自交第三代 | 建设项目管理 | 544.357 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 土木工程 | G4 | 建筑设计 | 562.355 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 土木工程 | G5 | 建筑装饰工程技术 | 512.334 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 土木工程 | G6 | 建筑室内设计 | 590.385 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 土木工程 | 七国集团 | 城市轨道交通工程技术 | 500.366 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 土木工程 | 八国集团(Group of Eight) | 道路桥梁工程技术 | 535.286 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 土木工程 | G9 | 地下隧道工程技术 | 509.39 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 土木工程 | 通用航空 | 市政工程技术 | 528.341 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 电子商务类 | K1 | 电子商务/电子商务 | 498.339 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 旅游类 | M1 | 社区管理和服务 | 507.353 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 旅游类 | 货币供应量之二 | 企业管理 | 508.351 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 旅游类 | M3 | 城市轨道交通运营管理 | 524.355 | 高职院校对口审批 |
| 重庆建筑大学 | 会计类 | N1 | 财务管理 | 458.29 | 高职院校对口审批 |



